![]() | Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2026 | |
| Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2026 - 1º turno |
LAGOA VERMELHA 28 16
Eleição Majoritária
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 22 | PL | 171 |
| 2 | JULIANA BRIZOLA | 12 | PDT | 35 |
| 3 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15 | MDB | 7 |
| 4 | MARCELO MARANATA SOARES REINALDO | 45 | PSDB | 1 |
| Brancos | 7 | |||
| Nulos | 15 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 222 | PL | 173 |
| 2 | MARCEL VAN HATTEM | 300 | NOVO | 157 |
| 3 | MANUELA PINTO VIEIRA D'ÁVILA | 500 | PSOL | 34 |
| 4 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 131 | PT | 28 |
| 5 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 151 | MDB | 3 |
| 6 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 555 | PSD | 3 |
| 7 | MILTON BATISTA CARDOSO | 455 | PSDB | 1 |
| Brancos | 21 | |||
| Nulos | 52 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 296 | |
| Comparecimento | 236 | 79.73% |
| Abstenção | 60 | 20.27% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 43 |
| 2 | FELIPPE JUNIOR RIETH | 1255 | PDT | 27 |
| 3 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 26 |
| 4 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 24 |
| 5 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 11 |
| 6 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 2020 | PODE | 11 |
| 7 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 9 |
| 8 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 9 |
| 9 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 6 |
| 10 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 5 |
| 11 | FELIPE CRUZ PEDRI | 2228 | PL | 5 |
| 12 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 4 |
| 13 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 4 |
| 14 | PEDRO MACARI | 4523 | PSDB | 4 |
| 15 | MARIANA DOERNTE LESCANO MORO | 1100 | PP | 3 |
| 16 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 3 |
| 17 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 3 |
| 18 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 1122 | PP | 2 |
| 19 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
| 20 | FERNANDO LUCENA MACIEL | 1222 | PDT | 1 |
| 21 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1313 | PT | 1 |
| 22 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 23 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 1515 | MDB | 1 |
| 24 | JUVIR COSTELLA | 1520 | MDB | 1 |
| 25 | SERGIO PEDRO ZAMBIASI | 2007 | PODE | 1 |
| 26 | MARCELO DE BRUM DA COSTA | 2055 | PODE | 1 |
| 27 | OSMAR GASPARINI TERRA | 2215 | PL | 1 |
| 28 | JESSÉ SANGALLI DE MELLO | 2230 | PL | 1 |
| 29 | PAULA MARISA CARVALHO DE OLIVEIRA | 2238 | PL | 1 |
| 30 | AMANDA RODRIGUES DA SILVA | 4567 | PSDB | 1 |
| 31 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
| 32 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 5512 | PSD | 1 |
| Brancos | 8 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PODE | 4 |
| 2 | PT | 2 |
| 3 | PL | 2 |
| 4 | PSB | 2 |
| 5 | PP | 1 |
| 6 | PDT | 1 |
| 7 | CIDADANIA | 1 |
| 8 | PSD | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RONALDO SANTINI | 20500 | PODE | 93 |
| 2 | SANDRO ROBERTO FRANCISCATTO | 11111 | PP | 22 |
| 3 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 17 |
| 4 | ARLINDO ANTONIO LOPES | 15222 | MDB | 9 |
| 5 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 7 |
| 6 | CLEONICE FABIANE BACK | 13131 | PT | 6 |
| 7 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 5 |
| 8 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 5 |
| 9 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 4 |
| 10 | IDIANESA DE BISPO GODINHO GREGOLON | 15030 | MDB | 4 |
| 11 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 3 |
| 12 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 3 |
| 13 | NICOLE GARSKE WEBER COVATTI | 11011 | PP | 2 |
| 14 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 11022 | PP | 2 |
| 15 | GUILHERME RECH PASIN | 11333 | PP | 2 |
| 16 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 12220 | PDT | 2 |
| 17 | RODRIGO CASSOL LIMA | 22321 | PL | 2 |
| 18 | LORENA PIRES GARCIA | 55122 | PSD | 2 |
| 19 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 1 |
| 20 | MATHEUS PORCIUNCULA MACHADO POMPEO DE MATTOS | 12120 | PDT | 1 |
| 21 | MARINA BERNARDES | 13456 | PT | 1 |
| 22 | LUCIANO DA SILVA SILVEIRA | 15000 | MDB | 1 |
| 23 | MARCIO ASSIS PATUSSI | 22122 | PL | 1 |
| 24 | ANDRE CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | 40140 | PSB | 1 |
| Brancos | 5 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PL | 11 |
| 2 | PP | 6 |
| 3 | NOVO | 5 |
| 4 | PT | 4 |
| 5 | PODE | 2 |
| 6 | PDT | 2 |
| 7 | PSOL | 1 |
| 8 | PSD | 1 |
| 9 | PSDB | 1 |
| 10 | REPUBLICANOS | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 296 | |
| Comparecimento | 236 | 79.73% |
| Abstenção | 60 | 20.27% |
