| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 70 |
| 2 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 40 |
| 3 | LUCAS BELLO REDECKER | 5511 | PSD | 16 |
| 4 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 12 |
| 5 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 5512 | PSD | 11 |
| 6 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 9 |
| 7 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 8 |
| 8 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 8 |
| 9 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 7 |
| 10 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 7 |
| 11 | ROBISON REOLON | 1025 | REPUBLICANOS | 6 |
| 12 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 5 |
| 13 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 1022 | REPUBLICANOS | 4 |
| 14 | ARY JOSE VANAZZI | 1399 | PT | 4 |
| 15 | SERGIO PEDRO ZAMBIASI | 2007 | PODE | 3 |
| 16 | DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA | 2244 | PL | 3 |
| 17 | FELIPE ZORTÉA CAMOZZATO | 3030 | NOVO | 3 |
| 18 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 2 |
| 19 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 2 |
| 20 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 2 |
| 21 | LIDIOMAR ISMAEL DA SILVA | 1231 | PDT | 2 |
| 22 | JÚLIA BUENO ZARDO | 3034 | NOVO | 2 |
| 23 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PCDOB | 2 |
| 24 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 1 |
| 25 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 1 |
| 26 | MARIA DE LOURDES BAUERMANN | 1050 | REPUBLICANOS | 1 |
| 27 | MARIANA DOERNTE LESCANO MORO | 1100 | PP | 1 |
| 28 | ANY MACHADO ORTIZ | 1123 | PP | 1 |
| 29 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
| 30 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
| 31 | MARCELA FAGUNDES MEIRELLES | 1213 | PDT | 1 |
| 32 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1302 | PT | 1 |
| 33 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 1303 | PT | 1 |
| 34 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1313 | PT | 1 |
| 35 | NAITON LUÍS GAMA | 1330 | PT | 1 |
| 36 | EDUARDO EVALDT MANIQUE | 1331 | PT | 1 |
| 37 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
| 38 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 39 | CLAUDIO RENATO DE AZEVEDO FILHO | 1377 | PT | 1 |
| 40 | MAICO PRIMAZ VOLZ | 2001 | PODE | 1 |
| 41 | LEVI LORENZO MELO | 2026 | PODE | 1 |
| 42 | MATHEUS JUNGES GOMES | 2033 | PODE | 1 |
| 43 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 1 |
| 44 | FERNANDA DA CUNHA BARTH | 2210 | PL | 1 |
| 45 | ADRIANE FONSECA GONÇALVES | 2223 | PL | 1 |
| 46 | GUILHERME BENEDETTO TODESCHINI | 2233 | PL | 1 |
| 47 | JOSÉ PAULO BENEMANN | 2727 | DC | 1 |
| 48 | HIAGO STOCK MORANDI | 3022 | NOVO | 1 |
| 49 | TIAGO JOSÉ ALBRECHT | 3026 | NOVO | 1 |
| 50 | ELIANE DA SILVA MARIANO * | 3599 | DEMOCRATA | 1 |
| 51 | LILIAN SOUZA BITENCOURT | 4033 | PSB | 1 |
| 52 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
| 53 | INGRA COSTA E SILVA | 5070 | PSOL | 1 |
| 54 | VANESSA GIOMBELLI MORAIS | 5526 | PSD | 1 |
| 55 | PAULO EUCLIDES GARCIA DE AZEREDO | 5544 | PSD | 1 |
| 56 | ALZIRA JANICE PERES LEAL | 7777 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| | Brancos | | | 6 |
| | Nulos | | | 11 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ELTON ROBERTO WEBER | 55120 | PSD | 61 |
| 2 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 42 |
| 3 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 16 |
| 4 | JOEL LEANDRO WILHELM | 11000 | PP | 16 |
| 5 | TANIA TEREZINHA DA SILVA | 15615 | MDB | 12 |
| 6 | MARTIN CESAR KALKMANN | 30311 | NOVO | 12 |
| 7 | EMERSON KUHN CORNELIUS | 10505 | REPUBLICANOS | 6 |
| 8 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 13001 | PT | 6 |
| 9 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 6 |
| 10 | JULIANO FRANCZAK | 11555 | PP | 5 |
| 11 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 4 |
| 12 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 4 |
| 13 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 55444 | PSD | 4 |
| 14 | MARCELO ARRUDA | 55755 | PSD | 3 |
| 15 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 2 |
| 16 | NICOLE GARSKE WEBER COVATTI | 11011 | PP | 2 |
| 17 | VOLMIR RODRIGUES | 11234 | PP | 2 |
| 18 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA | 11999 | PP | 2 |
| 19 | LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI | 12222 | PDT | 2 |
| 20 | DIEGO DAL PIVA DA LUZ | 12900 | PDT | 2 |
| 21 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 2 |
| 22 | ANA INES AFFONSO | 13813 | PT | 2 |
| 23 | SILVIO ROBERTO STREIT | 20200 | PODE | 2 |
| 24 | BRUNA JEANINE MOLZ NOAL | 20510 | PODE | 2 |
| 25 | MAURICIO FERNANDO SCALCO | 22100 | PL | 2 |
| 26 | NADIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD | 22190 | PL | 2 |
| 27 | DANIEL LOPES TORRES * | 35000 | DEMOCRATA | 2 |
| 28 | KAREN MORAIS DOS SANTOS | 50555 | PSOL | 2 |
| 29 | GIOVANI CULAU OLIVEIRA | 65656 | PCDOB | 2 |
| 30 | MARLI RIBEIRO SERPA | 10107 | REPUBLICANOS | 1 |
| 31 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
| 32 | TIAGO DE MENEZES VIEIRA | 12345 | PDT | 1 |
| 33 | LUIZ FERNANDO CUOZZO LEMOS | 12400 | PDT | 1 |
| 34 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 1 |
| 35 | NATASHA NARCISO FERREIRA | 13100 | PT | 1 |
| 36 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 1 |
| 37 | CARLOS ANTONIO BURIGO | 15140 | MDB | 1 |
| 38 | IGOR PERES DUMMER | 20007 | PODE | 1 |
| 39 | RONALDO SANTINI | 20500 | PODE | 1 |
| 40 | FABIANO ANDRE AROLDI | 22033 | PL | 1 |
| 41 | GRAZIELE DE CAMARGO | 22051 | PL | 1 |
| 42 | MAHMOUD MUSTAFA SALAMA AMER | 22444 | PL | 1 |
| 43 | DIRCEU GODOI DE QUADROS | 22700 | PL | 1 |
| 44 | LAURA PADULA KLEIN | 23456 | CIDADANIA | 1 |
| 45 | RAMIRO STALLBAUM ROSÁRIO | 30000 | NOVO | 1 |
| 46 | FRANCISCO MARQUES NETO | 30064 | NOVO | 1 |
| 47 | CHARLIS DOS SANTOS | 44000 | UNIÃO | 1 |
| 48 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 1 |
| 49 | NERI ANDRADE PEREIRA JUNIOR | 55123 | PSD | 1 |
| 50 | ARITA GILDA HÜBNER BERGMANN | 55555 | PSD | 1 |
| | Brancos | | | 6 |
| | Nulos | | | 14 |