![]() | Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2026 | |
| Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2026 - 1º turno |
MARAU 62 59
Eleição Majoritária
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 22 | PL | 80 |
| 2 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15 | MDB | 12 |
| 3 | JULIANA BRIZOLA | 12 | PDT | 6 |
| Brancos | 0 | |||
| Nulos | 2 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 222 | PL | 82 |
| 2 | MARCEL VAN HATTEM | 300 | NOVO | 82 |
| 3 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 151 | MDB | 8 |
| 4 | MANUELA PINTO VIEIRA D'ÁVILA | 500 | PSOL | 8 |
| 5 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 555 | PSD | 7 |
| 6 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 131 | PT | 2 |
| Brancos | 4 | |||
| Nulos | 7 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 116 | |
| Comparecimento | 100 | 86.21% |
| Abstenção | 16 | 13.79% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 1515 | MDB | 22 |
| 2 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 5512 | PSD | 15 |
| 3 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 13 |
| 4 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 7 |
| 5 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 7 |
| 6 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 6 |
| 7 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 5 |
| 8 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 3 |
| 9 | FELIPE ZORTÉA CAMOZZATO | 3030 | NOVO | 3 |
| 10 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 1022 | REPUBLICANOS | 2 |
| 11 | ANY MACHADO ORTIZ | 1123 | PP | 2 |
| 12 | OSMAR GASPARINI TERRA | 2215 | PL | 2 |
| 13 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 2 |
| 14 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
| 15 | GLADIS FRANCESCHETTO FRIZZO | 1177 | PP | 1 |
| 16 | SERGIO PEDRO ZAMBIASI | 2007 | PODE | 1 |
| 17 | MATHEUS JUNGES GOMES | 2033 | PODE | 1 |
| 18 | RENATO ORLANDO TIECHER | 2299 | PL | 1 |
| 19 | JÚLIA BUENO ZARDO | 3034 | NOVO | 1 |
| 20 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| Brancos | 2 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PL | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FREDERICO GAZOLA ANDRIGO | 20111 | PODE | 29 |
| 2 | ELTON ROBERTO WEBER | 55120 | PSD | 13 |
| 3 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 11 |
| 4 | LUÍS FERNANDO CAVALHEIRO PIRES | 11522 | PP | 10 |
| 5 | FERNANDO POSTAL | 15150 | MDB | 7 |
| 6 | ARLINDO ANTONIO LOPES | 15222 | MDB | 3 |
| 7 | MARCIO ASSIS PATUSSI | 22122 | PL | 3 |
| 8 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 3 |
| 9 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 3 |
| 10 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 55444 | PSD | 3 |
| 11 | RONIZE ANTONIA DAMASSINI | 11123 | PP | 1 |
| 12 | JOAO FRANCISCO COIMBRA PARENTI | 15444 | MDB | 1 |
| 13 | RONALDO SANTINI | 20500 | PODE | 1 |
| 14 | NILCE BREGALDA SCHNEIDER | 22111 | PL | 1 |
| 15 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 22214 | PL | 1 |
| 16 | GIUSEPPE RICARDO MENEGHETTI RIESGO | 30500 | NOVO | 1 |
| 17 | LUCIANE RENATA AGAZZI | 44123 | UNIÃO | 1 |
| 18 | MATEUS JOSE DE LIMA WESP | 55055 | PSD | 1 |
| 19 | GIORDANI KRUG CAMPOS RAMOS | 55190 | PSD | 1 |
| 20 | ARITA GILDA HÜBNER BERGMANN | 55555 | PSD | 1 |
| Brancos | 1 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | MDB | 1 |
| 2 | PL | 1 |
| 3 | NOVO | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 116 | |
| Comparecimento | 100 | 86.21% |
| Abstenção | 16 | 13.79% |
