| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1313 | PT | 69 |
| 2 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PCDOB | 13 |
| 3 | ADILSON TROCA | 5560 | PSD | 7 |
| 4 | RUBILAR BORGES TAVARES JUNIOR | 4080 | PSB | 6 |
| 5 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 4 |
| 6 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 3 |
| 7 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 3 |
| 8 | MARCIANO PERONDI | 2201 | PL | 3 |
| 9 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 3 |
| 10 | ANY MACHADO ORTIZ | 1123 | PP | 2 |
| 11 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 2 |
| 12 | JUVIR COSTELLA | 1520 | MDB | 2 |
| 13 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 2 |
| 14 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 2 |
| 15 | CLAUDIO JOSE MERLO ESPERON | 2728 | DC | 2 |
| 16 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 5000 | PSOL | 2 |
| 17 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 1 |
| 18 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
| 19 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
| 20 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
| 21 | EDUARDO EVALDT MANIQUE | 1331 | PT | 1 |
| 22 | REGINETE SOUZA BISPO | 1378 | PT | 1 |
| 23 | EVANDRO AUGUSTO MACHADO | 1414 | MISSÃO | 1 |
| 24 | JÚLIO ALBERTO BRAGA LOPES DE MOURA | 1800 | REDE | 1 |
| 25 | WAGNER MACHADO BITTENCOURT | 3031 | NOVO | 1 |
| 26 | ROBSON RODRIGUES MALLMANN * | 3522 | DEMOCRATA | 1 |
| 27 | THIAGO WAECHTLER DE ABREU ALVES * | 3533 | DEMOCRATA | 1 |
| 28 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 1 |
| 29 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 1 |
| 30 | MAURICIO PEREIRA DA SILVA | 4515 | PSDB | 1 |
| 31 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| 32 | LUCAS BELLO REDECKER | 5511 | PSD | 1 |
| 33 | FABIA ALMEIDA RICHTER | 5540 | PSD | 1 |
| | Brancos | | | 11 |
| | Nulos | | | 9 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | HALLEY LINO DE SOUZA | 13111 | PT | 55 |
| 2 | BILINA AMARAL PERES | 65651 | PCDOB | 14 |
| 3 | JULIO CESAR LAMIM MARTINS DE OLIVEIRA | 44100 | UNIÃO | 9 |
| 4 | DANIEL BORGES DA SILVA | 22333 | PL | 7 |
| 5 | DJALMA DUTRA NETO | 50007 | PSOL | 6 |
| 6 | LUCIANO DA SILVA FIGUEIREDO | 45222 | PSDB | 5 |
| 7 | FABIANY ZOGBI ROIG | 44567 | UNIÃO | 4 |
| 8 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 3 |
| 9 | NICOLE GARSKE WEBER COVATTI | 11011 | PP | 3 |
| 10 | SANDRO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 15053 | MDB | 3 |
| 11 | JULIANO FRANCZAK | 11555 | PP | 2 |
| 12 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 2 |
| 13 | JOÃO PEDRO ROVERÉ GRILL | 40000 | PSB | 2 |
| 14 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 2 |
| 15 | PEDRO OZORIO PEREIRA | 55600 | PSD | 2 |
| 16 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 1 |
| 17 | CLEONICE FABIANE BACK | 13131 | PT | 1 |
| 18 | LEONARDO DA COSTA SILVA | 13333 | PT | 1 |
| 19 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 1 |
| 20 | JOSE SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 1 |
| 21 | PEDRO MONTEIRO NETO | 14000 | MISSÃO | 1 |
| 22 | MAIRA JANSEN LESSA FRANCO | 20020 | PODE | 1 |
| 23 | SALOMÃO MORAES | 20777 | PODE | 1 |
| 24 | FILIPE ANTUNES GIL | 22022 | PL | 1 |
| 25 | ROBERTA PEREIRA LEITÃO | 22322 | PL | 1 |
| 26 | ANTONIO CARLOS GONCALVES MARIA JUNIOR * | 35300 | DEMOCRATA | 1 |
| 27 | BRUNA LIEGE DA SILVA RODRIGUES | 40180 | PSB | 1 |
| 28 | MARISA ELOIDES SCHWARZER | 45000 | PSDB | 1 |
| 29 | EDENILSON ARAUJO SOUZA | 45223 | PSDB | 1 |
| 30 | DIMAS SOUZA DA COSTA | 55456 | PSD | 1 |
| | Brancos | | | 10 |
| | Nulos | | | 6 |