| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1313 | PT | 31 |
| 2 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 20 |
| 3 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 16 |
| 4 | KATIA CILENE DE QUADROS DUARTE | 1379 | PT | 13 |
| 5 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 12 |
| 6 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 6 |
| 7 | REGINETE SOUZA BISPO | 1378 | PT | 5 |
| 8 | MARCIANO PERONDI | 2201 | PL | 5 |
| 9 | LUCAS BELLO REDECKER | 5511 | PSD | 5 |
| 10 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 4 |
| 11 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 4 |
| 12 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 3 |
| 13 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 3 |
| 14 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 3 |
| 15 | DANIEL PETTERLE SILVEIRA MUSSI | 5500 | PSD | 3 |
| 16 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 1122 | PP | 2 |
| 17 | JEAN MARCOS DE MELO GALVAO | 2070 | PODE | 2 |
| 18 | LEANDRO BERTOLAZZI GOLIN | 2211 | PL | 2 |
| 19 | HIAGO STOCK MORANDI | 3022 | NOVO | 2 |
| 20 | TIAGO JOSÉ ALBRECHT | 3026 | NOVO | 2 |
| 21 | FABIO AGUIRRE NUNES POUEY | 1007 | REPUBLICANOS | 1 |
| 22 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 1 |
| 23 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 1022 | REPUBLICANOS | 1 |
| 24 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 25 | MATTEUS AMARAL VARGAS | 1133 | PP | 1 |
| 26 | NATHÁLIA DA SILVA ULGUIM | 1199 | PP | 1 |
| 27 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
| 28 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 1303 | PT | 1 |
| 29 | EDUARDO EVALDT MANIQUE | 1331 | PT | 1 |
| 30 | THAIS MARIA FERREIRA SAMPAIO | 1350 | PT | 1 |
| 31 | FERNANDA LEITE WEIZENMANN | 1544 | MDB | 1 |
| 32 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 1 |
| 33 | JESSÉ SANGALLI DE MELLO | 2230 | PL | 1 |
| 34 | MAURICIO PEREIRA DA SILVA | 4515 | PSDB | 1 |
| 35 | RICARDO SANTOS DA SILVA | 4530 | PSDB | 1 |
| 36 | CRISTIANE LOURENCO GONCALVES | 4555 | PSDB | 1 |
| 37 | LEANDRO TORANCA FAGUNDES | 5010 | PSOL | 1 |
| 38 | JURANDIR BUCHWEITZ E SILVA | 5055 | PSOL | 1 |
| 39 | INGRA COSTA E SILVA | 5070 | PSOL | 1 |
| 40 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 1 |
| 41 | FABIA ALMEIDA RICHTER | 5540 | PSD | 1 |
| 42 | JULIANO VALIM SOARES | 5555 | PSD | 1 |
| 43 | ADILSON TROCA | 5560 | PSD | 1 |
| 44 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PCDOB | 1 |
| | Brancos | | | 23 |
| | Nulos | | | 4 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | EDENILSON ARAUJO SOUZA | 45223 | PSDB | 39 |
| 2 | JOSE SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 36 |
| 3 | HALLEY LINO DE SOUZA | 13111 | PT | 23 |
| 4 | PEDRO OZORIO PEREIRA | 55600 | PSD | 7 |
| 5 | LUCIANO DA SILVA SILVEIRA | 15000 | MDB | 6 |
| 6 | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 4 |
| 7 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 3 |
| 8 | CARLOS ANTONIO BURIGO | 15140 | MDB | 3 |
| 9 | CARLOS ALBERTO MILGAREJO PEREIRA JUNIOR | 22011 | PL | 3 |
| 10 | FABIANO ANDRE AROLDI | 22033 | PL | 3 |
| 11 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 3 |
| 12 | ARITA GILDA HÜBNER BERGMANN | 55555 | PSD | 3 |
| 13 | THIAGO PEREIRA DUARTE | 12122 | PDT | 2 |
| 14 | CLÁUDIO GILNEI TATSCH | 22034 | PL | 2 |
| 15 | JONATAN ALBERTO PIRES DE ARRUDA | 22050 | PL | 2 |
| 16 | MARCELO DANTAS RITTA | 22114 | PL | 2 |
| 17 | PAULA SCHILD MASCARENHAS | 55053 | PSD | 2 |
| 18 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 1 |
| 19 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 10444 | REPUBLICANOS | 1 |
| 20 | NICOLE GARSKE WEBER COVATTI | 11011 | PP | 1 |
| 21 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 11022 | PP | 1 |
| 22 | LUÍS FERNANDO CAVALHEIRO PIRES | 11522 | PP | 1 |
| 23 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 1 |
| 24 | NATASHA NARCISO FERREIRA | 13100 | PT | 1 |
| 25 | CLEONICE FABIANE BACK | 13131 | PT | 1 |
| 26 | LEONARDO DA COSTA SILVA | 13333 | PT | 1 |
| 27 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 1 |
| 28 | IVONETE CARVALHO | 13677 | PT | 1 |
| 29 | MAIRA JANSEN LESSA FRANCO | 20020 | PODE | 1 |
| 30 | NADIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD | 22190 | PL | 1 |
| 31 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 1 |
| 32 | DEIVID VELLEDA PANDA | 22232 | PL | 1 |
| 33 | RODRIGO CASSOL LIMA | 22321 | PL | 1 |
| 34 | CHARLIS DOS SANTOS | 44000 | UNIÃO | 1 |
| 35 | JULIO CESAR LAMIM MARTINS DE OLIVEIRA | 44100 | UNIÃO | 1 |
| 36 | JULIO CESAR FERREIRA VOLINO | 45233 | PSDB | 1 |
| 37 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 1 |
| 38 | ALICE CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS | 50777 | PSOL | 1 |
| 39 | FERNANDA PINTO MIRANDA | 50999 | PSOL | 1 |
| 40 | DIMAS SOUZA DA COSTA | 55456 | PSD | 1 |
| | Brancos | | | 21 |
| | Nulos | | | 5 |