![]() | Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2026 | |
| Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2026 - 1º turno |
SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES 141 30
Eleição Majoritária
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 22 | PL | 97 |
| 2 | JULIANA BRIZOLA | 12 | PDT | 82 |
| 3 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15 | MDB | 9 |
| Brancos | 12 | |||
| Nulos | 16 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 222 | PL | 98 |
| 2 | MARCEL VAN HATTEM | 300 | NOVO | 95 |
| 3 | MANUELA PINTO VIEIRA D'ÁVILA | 500 | PSOL | 85 |
| 4 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 131 | PT | 78 |
| 5 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 151 | MDB | 4 |
| 6 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 555 | PSD | 1 |
| Brancos | 41 | |||
| Nulos | 30 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 266 | |
| Comparecimento | 216 | 81.20% |
| Abstenção | 50 | 18.80% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 37 |
| 2 | ANY MACHADO ORTIZ | 1123 | PP | 31 |
| 3 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 17 |
| 4 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 1307 | PT | 16 |
| 5 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 11 |
| 6 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 10 |
| 7 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 8 |
| 8 | MATTEUS AMARAL VARGAS | 1133 | PP | 7 |
| 9 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 7 |
| 10 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 5 |
| 11 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 4 |
| 12 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 4 |
| 13 | JONATAS DUTRA TOLEDO | 1145 | PP | 3 |
| 14 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 3 |
| 15 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 3 |
| 16 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 1303 | PT | 2 |
| 17 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 2 |
| 18 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 2 |
| 19 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PCDOB | 2 |
| 20 | EDER ANTONIO DE AZEREDO | 1080 | REPUBLICANOS | 1 |
| 21 | IVONEIDE FERNANDES DUARTE | 1230 | PDT | 1 |
| 22 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1302 | PT | 1 |
| 23 | EVANDRO AUGUSTO MACHADO | 1414 | MISSÃO | 1 |
| 24 | JOEL TRONI DE OLIVEIRA | 2002 | PODE | 1 |
| 25 | RENAN MACHADO DE LIMA | 2004 | PODE | 1 |
| 26 | JOCIMAR SANTOS DE JESUS | 2044 | PODE | 1 |
| 27 | OSMAR GASPARINI TERRA | 2215 | PL | 1 |
| 28 | FABIO MAIA OSTERMANN | 3003 | NOVO | 1 |
| 29 | FELIPE ZORTÉA CAMOZZATO | 3030 | NOVO | 1 |
| 30 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| 31 | LUCAS BELLO REDECKER | 5511 | PSD | 1 |
| 32 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 5512 | PSD | 1 |
| Brancos | 17 | |||
| Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 3 |
| 2 | PDT | 3 |
| 3 | PL | 2 |
| 4 | PT | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUÍS FERNANDO CAVALHEIRO PIRES | 11522 | PP | 74 |
| 2 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 20 |
| 3 | TIAGO CADO FERNANDES | 12000 | PDT | 17 |
| 4 | SIDINEI CARDOSO PEREIRA | 13613 | PT | 14 |
| 5 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 11 |
| 6 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 5 |
| 7 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 10444 | REPUBLICANOS | 3 |
| 8 | LEOMAR MANOEL FERREIRA | 15013 | MDB | 3 |
| 9 | ERON GASPAR DA SILVA GARCIA | 22221 | PL | 3 |
| 10 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 2 |
| 11 | NICOLE GARSKE WEBER COVATTI | 11011 | PP | 2 |
| 12 | JULIO CESAR VIERO RUIVO | 11444 | PP | 2 |
| 13 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 2 |
| 14 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 2 |
| 15 | ELTON ROBERTO WEBER | 55120 | PSD | 2 |
| 16 | ANA LUIZA MOURA TAROUCO | 55222 | PSD | 2 |
| 17 | SANDRO ROBERTO FRANCISCATTO | 11111 | PP | 1 |
| 18 | RONNIE PETERSON COLPO MELLO | 11122 | PP | 1 |
| 19 | JULIANO FRANCZAK | 11555 | PP | 1 |
| 20 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA | 11999 | PP | 1 |
| 21 | MATHEUS PORCIUNCULA MACHADO POMPEO DE MATTOS | 12120 | PDT | 1 |
| 22 | ALEXANDRE BUBLITZ | 13010 | PT | 1 |
| 23 | NATASHA NARCISO FERREIRA | 13100 | PT | 1 |
| 24 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 1 |
| 25 | NELSON JOSE GRASSELLI | 13690 | PT | 1 |
| 26 | PAULO VANDERLEI FAGUAGA SIQUEIRA | 13888 | PT | 1 |
| 27 | MARCIO FONSECA DO AMARAL | 15515 | MDB | 1 |
| 28 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 20222 | PODE | 1 |
| 29 | IVALDO JOSÉ FRIGHETTO | 20374 | PODE | 1 |
| 30 | GRAZIELE DE CAMARGO | 22051 | PL | 1 |
| 31 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 1 |
| 32 | KLAUS HANISCH SCHUCH | 22345 | PL | 1 |
| 33 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 1 |
| 34 | GIUSEPPE RICARDO MENEGHETTI RIESGO | 30500 | NOVO | 1 |
| 35 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 1 |
| 36 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 55111 | PSD | 1 |
| 37 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 55444 | PSD | 1 |
| 38 | MARCELO ARRUDA | 55755 | PSD | 1 |
| Brancos | 15 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 4 |
| 2 | PL | 4 |
| 3 | PP | 3 |
| 4 | PDT | 1 |
| 5 | NOVO | 1 |
| 6 | MISSÃO | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 266 | |
| Comparecimento | 216 | 81.20% |
| Abstenção | 50 | 18.80% |
