![]() | Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2026 | |
| Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2026 - 1º turno |
SÃO FRANCISCO DE PAULA 48 3
Eleição Majoritária
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 22 | PL | 98 |
| 2 | JULIANA BRIZOLA | 12 | PDT | 34 |
| 3 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15 | MDB | 13 |
| 4 | MARCELO MARANATA SOARES REINALDO | 45 | PSDB | 2 |
| Brancos | 12 | |||
| Nulos | 18 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 222 | PL | 102 |
| 2 | MARCEL VAN HATTEM | 300 | NOVO | 96 |
| 3 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 131 | PT | 36 |
| 4 | MANUELA PINTO VIEIRA D'ÁVILA | 500 | PSOL | 33 |
| 5 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 151 | MDB | 17 |
| 6 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 555 | PSD | 3 |
| 7 | DANIELA MAIDANA DA SILVA | 160 | PSTU | 1 |
| 8 | MILTON BATISTA CARDOSO | 455 | PSDB | 1 |
| Brancos | 37 | |||
| Nulos | 28 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 227 | |
| Comparecimento | 177 | 77.97% |
| Abstenção | 50 | 22.03% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 35 |
| 2 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 29 |
| 3 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 19 |
| 4 | JULIANO VALIM SOARES | 5555 | PSD | 18 |
| 5 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 16 |
| 6 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 14 |
| 7 | HIAGO STOCK MORANDI | 3022 | NOVO | 5 |
| 8 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 4 |
| 9 | MATTEUS AMARAL VARGAS | 1133 | PP | 2 |
| 10 | PEDRO HENRIQUE RIBEIRO | 1223 | PDT | 2 |
| 11 | JONATAS DUTRA TOLEDO | 1145 | PP | 1 |
| 12 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
| 13 | MARCIO FERREIRA BINS ELY | 1234 | PDT | 1 |
| 14 | ROSANE TERESINHA DA SILVA NASCIMENTO | 1301 | PT | 1 |
| 15 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1313 | PT | 1 |
| 16 | EDUARDO EVALDT MANIQUE | 1331 | PT | 1 |
| 17 | MARLISE JANETE FERREIRA | 1600 | PSTU | 1 |
| 18 | LUIS AUGUSTO BRINGMANN | 2024 | PODE | 1 |
| 19 | LEANDRO BERTOLAZZI GOLIN | 2211 | PL | 1 |
| 20 | JEMERSON DA COSTA HOFFMANN | 4001 | PSB | 1 |
| 21 | PATRICIA BECKER | 4300 | PV | 1 |
| Brancos | 14 | |||
| Nulos | 6 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 1 |
| 2 | PDT | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOEL LEANDRO WILHELM | 11000 | PP | 33 |
| 2 | MATHEUS PORCIUNCULA MACHADO POMPEO DE MATTOS | 12120 | PDT | 24 |
| 3 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 13001 | PT | 11 |
| 4 | CARLOS ANTONIO BURIGO | 15140 | MDB | 11 |
| 5 | ELTON ROBERTO WEBER | 55120 | PSD | 9 |
| 6 | MAURICIO FERNANDO SCALCO | 22100 | PL | 8 |
| 7 | DIEGO DAL PIVA DA LUZ | 12900 | PDT | 5 |
| 8 | DAIANE MELLO | 22522 | PL | 5 |
| 9 | JOAO JOCEMAR UEZ PEZZI | 10603 | REPUBLICANOS | 3 |
| 10 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 3 |
| 11 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 3 |
| 12 | AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA | 44661 | UNIÃO | 3 |
| 13 | DIMAS SOUZA DA COSTA | 55456 | PSD | 3 |
| 14 | REGINA COSTA DOS SANTOS | 12123 | PDT | 2 |
| 15 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 2 |
| 16 | WAGNER PETRINI | 40240 | PSB | 2 |
| 17 | ARITA GILDA HÜBNER BERGMANN | 55555 | PSD | 2 |
| 18 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 1 |
| 19 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA | 11999 | PP | 1 |
| 20 | GABRIELA ORTIZ ABENEL | 12132 | PDT | 1 |
| 21 | LUIZ JACOMINI RIGHI FILHO | 12500 | PDT | 1 |
| 22 | REGINA MARIA BECKER | 12580 | PDT | 1 |
| 23 | NELSON SPOLAOR | 13999 | PT | 1 |
| 24 | BRUNA JEANINE MOLZ NOAL | 20510 | PODE | 1 |
| 25 | FABIANO ANDRE AROLDI | 22033 | PL | 1 |
| 26 | NILCE BREGALDA SCHNEIDER | 22111 | PL | 1 |
| 27 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 1 |
| 28 | MARISOL SANTOS SILVA | 45321 | PSDB | 1 |
| 29 | NERI ANDRADE PEREIRA JUNIOR | 55123 | PSD | 1 |
| 30 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 55444 | PSD | 1 |
| Brancos | 17 | |||
| Nulos | 6 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | NOVO | 4 |
| 2 | MDB | 2 |
| 3 | PP | 1 |
| 4 | PT | 1 |
| 5 | PL | 1 |
| 6 | PSOL | 1 |
| 7 | REPUBLICANOS | 1 |
| 8 | PDT | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 227 | |
| Comparecimento | 177 | 77.97% |
| Abstenção | 50 | 22.03% |
