| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | FABIA ALMEIDA RICHTER | 5540 | PSD | 66 |
| 2 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 32 |
| 3 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 21 |
| 4 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1313 | PT | 17 |
| 5 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 1303 | PT | 9 |
| 6 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 7 |
| 7 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 6 |
| 8 | MARCIANO PERONDI | 2201 | PL | 6 |
| 9 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 2020 | PODE | 5 |
| 10 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 5512 | PSD | 5 |
| 11 | REGINETE SOUZA BISPO | 1378 | PT | 4 |
| 12 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 4 |
| 13 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 3 |
| 14 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 3 |
| 15 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 3 |
| 16 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 3 |
| 17 | LUCAS BELLO REDECKER | 5511 | PSD | 3 |
| 18 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 2 |
| 19 | EVANDRO AUGUSTO MACHADO | 1414 | MISSÃO | 2 |
| 20 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 21 | MATTEUS AMARAL VARGAS | 1133 | PP | 1 |
| 22 | FERNANDO LUCENA MACIEL | 1222 | PDT | 1 |
| 23 | MARCIO FERREIRA BINS ELY | 1234 | PDT | 1 |
| 24 | MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER | 1280 | PDT | 1 |
| 25 | JONAS TARCISIO REIS | 1300 | PT | 1 |
| 26 | THAIS MARIA FERREIRA SAMPAIO | 1350 | PT | 1 |
| 27 | SERGIO PEDRO ZAMBIASI | 2007 | PODE | 1 |
| 28 | MARCIELE DA SILVEIRA ROSA | 2010 | PODE | 1 |
| 29 | MARCELO USTRA DA SILVA SOARES | 2212 | PL | 1 |
| 30 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 1 |
| 31 | DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA | 2244 | PL | 1 |
| 32 | FABIO MAIA OSTERMANN | 3003 | NOVO | 1 |
| 33 | FELIPE ZORTÉA CAMOZZATO | 3030 | NOVO | 1 |
| 34 | FRED LUIZ TAVARES NUNES | 4000 | PSB | 1 |
| 35 | PAULO ROBERTO DE SOUZA COUTINHO | 4550 | PSDB | 1 |
| 36 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| | Brancos | | | 19 |
| | Nulos | | | 6 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JOSE SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 58 |
| 2 | PAULO SÉRGIO SILVA PEREIRA | 20789 | PODE | 53 |
| 3 | MAHMOUD MUSTAFA SALAMA AMER | 22444 | PL | 22 |
| 4 | ARITA GILDA HÜBNER BERGMANN | 55555 | PSD | 17 |
| 5 | PEDRO OZORIO PEREIRA | 55600 | PSD | 8 |
| 6 | HALLEY LINO DE SOUZA | 13111 | PT | 7 |
| 7 | JOÃO PEDRO ROVERÉ GRILL | 40000 | PSB | 7 |
| 8 | LEONARDO DA SILVA MARTINS | 45678 | PSDB | 5 |
| 9 | ELTON ROBERTO WEBER | 55120 | PSD | 4 |
| 10 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 3 |
| 11 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 10444 | REPUBLICANOS | 2 |
| 12 | RAFAEL ACOSTA AMARAL | 11066 | PP | 2 |
| 13 | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 2 |
| 14 | JULIANO FRANCZAK | 11555 | PP | 2 |
| 15 | NELSON JOSE GRASSELLI | 13690 | PT | 2 |
| 16 | CARLOS ALBERTO MILGAREJO PEREIRA JUNIOR | 22011 | PL | 2 |
| 17 | MARCELO DANTAS RITTA | 22114 | PL | 2 |
| 18 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 55200 | PSD | 2 |
| 19 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 1 |
| 20 | NICOLE GARSKE WEBER COVATTI | 11011 | PP | 1 |
| 21 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 11022 | PP | 1 |
| 22 | DANRLEI DOS SANTOS MASSENA | 12444 | PDT | 1 |
| 23 | LUIZ JACOMINI RIGHI FILHO | 12500 | PDT | 1 |
| 24 | MAIRA JANSEN LESSA FRANCO | 20020 | PODE | 1 |
| 25 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 1 |
| 26 | CESAR BRIZOLARA | 40123 | PSB | 1 |
| 27 | MARISA ELOIDES SCHWARZER | 45000 | PSDB | 1 |
| | Brancos | | | 24 |
| | Nulos | | | 5 |