![]() | Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2026 | |
| Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2026 - 1º turno |
SÃO PAULO DAS MISSÕES 166 94
Eleição Majoritária
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIANA BRIZOLA | 12 | PDT | 98 |
| 2 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 22 | PL | 65 |
| 3 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15 | MDB | 46 |
| 4 | MARCELO MARANATA SOARES REINALDO | 45 | PSDB | 4 |
| Brancos | 9 | |||
| Nulos | 19 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUELA PINTO VIEIRA D'ÁVILA | 500 | PSOL | 98 |
| 2 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 131 | PT | 95 |
| 3 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 222 | PL | 76 |
| 4 | MARCEL VAN HATTEM | 300 | NOVO | 71 |
| 5 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 151 | MDB | 44 |
| 6 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 555 | PSD | 30 |
| 7 | DANIELA MAIDANA DA SILVA | 160 | PSTU | 1 |
| Brancos | 33 | |||
| Nulos | 34 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 291 | |
| Comparecimento | 241 | 82.82% |
| Abstenção | 50 | 17.18% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 75 |
| 2 | JUVIR COSTELLA | 1520 | MDB | 42 |
| 3 | OSMAR GASPARINI TERRA | 2215 | PL | 19 |
| 4 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 14 |
| 5 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 12 |
| 6 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 9 |
| 7 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 7 |
| 8 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 1515 | MDB | 7 |
| 9 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 6 |
| 10 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 5512 | PSD | 4 |
| 11 | CARLOS ALBERTO BENEDETTI | 4522 | PSDB | 3 |
| 12 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 2 |
| 13 | ALLAN GREGORY ALTMANN AGUIAR | 1499 | MISSÃO | 2 |
| 14 | PATRICIA BAZOTTI | 1588 | MDB | 2 |
| 15 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 2 |
| 16 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 2 |
| 17 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 1022 | REPUBLICANOS | 1 |
| 18 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 19 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 1122 | PP | 1 |
| 20 | MATTEUS AMARAL VARGAS | 1133 | PP | 1 |
| 21 | NATHÁLIA DA SILVA ULGUIM | 1199 | PP | 1 |
| 22 | MARCOS ANTONIO LANDO | 1202 | PDT | 1 |
| 23 | IVONEIDE FERNANDES DUARTE | 1230 | PDT | 1 |
| 24 | CLAUDIOMIRO PIAZZA RODRIGUES | 1501 | MDB | 1 |
| 25 | NAYANE MARCELA MAGALHÃES MOUSQUER SCHMIDT | 3001 | NOVO | 1 |
| 26 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 1 |
| 27 | ADRIANA THOMAS LEAL | 5522 | PSD | 1 |
| Brancos | 15 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 2 |
| 2 | PDT | 2 |
| 3 | PP | 1 |
| 4 | DC | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 59 |
| 2 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 42 |
| 3 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA | 11999 | PP | 16 |
| 4 | RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO | 15015 | MDB | 16 |
| 5 | VANICE HELENA ANDRADE DE MATOS | 22215 | PL | 12 |
| 6 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 9 |
| 7 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 8 |
| 8 | LUÍS FERNANDO CAVALHEIRO PIRES | 11522 | PP | 6 |
| 9 | ELTON ROBERTO WEBER | 55120 | PSD | 6 |
| 10 | MATHEUS PORCIUNCULA MACHADO POMPEO DE MATTOS | 12120 | PDT | 4 |
| 11 | MAURICIO FERNANDO SCALCO | 22100 | PL | 4 |
| 12 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 3 |
| 13 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 3 |
| 14 | RAMIRO STALLBAUM ROSÁRIO | 30000 | NOVO | 3 |
| 15 | RONIZE ANTONIA DAMASSINI | 11123 | PP | 2 |
| 16 | CARLOS IRAN SIMÕES DE MEDEIROS | 14333 | MISSÃO | 2 |
| 17 | CRISTIANE ZINELLE FERREIRA LOHMANN | 15123 | MDB | 2 |
| 18 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 2 |
| 19 | MOISES DA SILVA BARBOZA | 45900 | PSDB | 2 |
| 20 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 1 |
| 21 | LEANDRO RAZERA DE VARGAS | 10220 | REPUBLICANOS | 1 |
| 22 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 1 |
| 23 | THIAGO PEREIRA DUARTE | 12122 | PDT | 1 |
| 24 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 1 |
| 25 | CLEONICE FABIANE BACK | 13131 | PT | 1 |
| 26 | CAMILA XAVIER MESQUITA NUNES | 22000 | PL | 1 |
| 27 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 1 |
| 28 | GIORDANI KRUG CAMPOS RAMOS | 55190 | PSD | 1 |
| Brancos | 14 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 12 |
| 2 | MDB | 2 |
| 3 | PSD | 1 |
| 4 | NOVO | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 291 | |
| Comparecimento | 241 | 82.82% |
| Abstenção | 50 | 17.18% |
