| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 19 |
| 2 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 13 |
| 3 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 9 |
| 4 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 8 |
| 5 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 8 |
| 6 | ANY MACHADO ORTIZ | 1123 | PP | 7 |
| 7 | OSMAR GASPARINI TERRA | 2215 | PL | 7 |
| 8 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 6 |
| 9 | ROGERIO GRADE | 1559 | MDB | 6 |
| 10 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 6 |
| 11 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 1022 | REPUBLICANOS | 5 |
| 12 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 5 |
| 13 | ARY JOSE VANAZZI | 1399 | PT | 5 |
| 14 | FELIPE ZORTÉA CAMOZZATO | 3030 | NOVO | 5 |
| 15 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 4 |
| 16 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 4 |
| 17 | CARMEM SOLANGE KIRSCH DA SILVA | 2085 | PODE | 4 |
| 18 | LUCAS BELLO REDECKER | 5511 | PSD | 4 |
| 19 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1302 | PT | 3 |
| 20 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 3 |
| 21 | FABIO MAIA OSTERMANN | 3003 | NOVO | 3 |
| 22 | MARIANA DOERNTE LESCANO MORO | 1100 | PP | 2 |
| 23 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 1122 | PP | 2 |
| 24 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 1303 | PT | 2 |
| 25 | EDUARDO EVALDT MANIQUE | 1331 | PT | 2 |
| 26 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 2 |
| 27 | MAICO PRIMAZ VOLZ | 2001 | PODE | 2 |
| 28 | SERGIO PEDRO ZAMBIASI | 2007 | PODE | 2 |
| 29 | FERNANDA DA CUNHA BARTH | 2210 | PL | 2 |
| 30 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
| 31 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 5512 | PSD | 2 |
| 32 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 1 |
| 33 | MARA ELAINE DRESCH KASPARY | 1044 | REPUBLICANOS | 1 |
| 34 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
| 35 | LIDIOMAR ISMAEL DA SILVA | 1231 | PDT | 1 |
| 36 | EVANDRO AUGUSTO MACHADO | 1414 | MISSÃO | 1 |
| 37 | GABRIELA CHEMELLO PANAZZOLO | 1505 | MDB | 1 |
| 38 | LEVI LORENZO MELO | 2026 | PODE | 1 |
| 39 | JANE MARY CENI | 2220 | PL | 1 |
| 40 | JESSÉ SANGALLI DE MELLO | 2230 | PL | 1 |
| 41 | VERA REGINA SANCHES | 2739 | DC | 1 |
| 42 | HIAGO STOCK MORANDI | 3022 | NOVO | 1 |
| 43 | AIESA CAROLINA DE SOUZA PEDROSO | 7711 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| | Brancos | | | 6 |
| | Nulos | | | 6 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JOEL LEANDRO WILHELM | 11000 | PP | 63 |
| 2 | MÔNICA JULIANA FACIO | 13789 | PT | 26 |
| 3 | DIEGO DAL PIVA DA LUZ | 12900 | PDT | 20 |
| 4 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 5 |
| 5 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 5 |
| 6 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 11022 | PP | 3 |
| 7 | LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI | 12222 | PDT | 2 |
| 8 | GILBERTO CORAZZA | 13130 | PT | 2 |
| 9 | CARLOS ANTONIO BURIGO | 15140 | MDB | 2 |
| 10 | RONALDO SANTINI | 20500 | PODE | 2 |
| 11 | ENIO CARLOS TERRA | 20555 | PODE | 2 |
| 12 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 2 |
| 13 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 2 |
| 14 | DEIVID VELLEDA PANDA | 22232 | PL | 2 |
| 15 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 2 |
| 16 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 2 |
| 17 | GIORDANI KRUG CAMPOS RAMOS | 55190 | PSD | 2 |
| 18 | ALVARO MANZONI | 10610 | REPUBLICANOS | 1 |
| 19 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 10777 | REPUBLICANOS | 1 |
| 20 | NICOLE GARSKE WEBER COVATTI | 11011 | PP | 1 |
| 21 | BRUNNO MATTOS DA SILVA | 13013 | PT | 1 |
| 22 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 1 |
| 23 | HELENIR AGUIAR SCHÜRER | 13303 | PT | 1 |
| 24 | MATHEUS SPERRY PEREIRA | 20022 | PODE | 1 |
| 25 | SILVIO ROBERTO STREIT | 20200 | PODE | 1 |
| 26 | CAMILA XAVIER MESQUITA NUNES | 22000 | PL | 1 |
| 27 | SAIONARA GOLDONI | 22017 | PL | 1 |
| 28 | CLÁUDIO GILNEI TATSCH | 22034 | PL | 1 |
| 29 | KLAUS HANISCH SCHUCH | 22345 | PL | 1 |
| 30 | RAMIRO STALLBAUM ROSÁRIO | 30000 | NOVO | 1 |
| 31 | MATHEUS SCHILLING NUNES | 30123 | NOVO | 1 |
| 32 | BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA | 44180 | UNIÃO | 1 |
| 33 | DIMAS SOUZA DA COSTA | 55456 | PSD | 1 |
| 34 | HUMBERTO MATOS DE OLIVEIRA | 65065 | PCDOB | 1 |
| | Brancos | | | 5 |
| | Nulos | | | 5 |