![]() | Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2026 | |
| Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2026 - 1º turno |
LAGOA BONITA DO SUL 53 135
Eleição Majoritária
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 22 | PL | 38 |
| 2 | JULIANA BRIZOLA | 12 | PDT | 15 |
| 3 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15 | MDB | 4 |
| Brancos | 4 | |||
| Nulos | 0 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCEL VAN HATTEM | 300 | NOVO | 38 |
| 2 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 222 | PL | 34 |
| 3 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 131 | PT | 14 |
| 4 | MANUELA PINTO VIEIRA D'ÁVILA | 500 | PSOL | 11 |
| 5 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 151 | MDB | 1 |
| Brancos | 15 | |||
| Nulos | 9 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 76 | |
| Comparecimento | 61 | 80.26% |
| Abstenção | 15 | 19.74% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 21 |
| 2 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 12 |
| 3 | EVANDRO AUGUSTO MACHADO | 1414 | MISSÃO | 10 |
| 4 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 5512 | PSD | 4 |
| 5 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 3 |
| 6 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 2 |
| 7 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 2 |
| 8 | MATTEUS AMARAL VARGAS | 1133 | PP | 1 |
| 9 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 1307 | PT | 1 |
| 10 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 5000 | PSOL | 1 |
| Brancos | 2 | |||
| Nulos | 0 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | UNIÃO | 1 |
| 2 | PDT | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 22214 | PL | 20 |
| 2 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 18 |
| 3 | NICOLE GARSKE WEBER COVATTI | 11011 | PP | 5 |
| 4 | GIUSEPPE RICARDO MENEGHETTI RIESGO | 30500 | NOVO | 4 |
| 5 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 3 |
| 6 | BRUNA JEANINE MOLZ NOAL | 20510 | PODE | 1 |
| 7 | CLÁUDIO GILNEI TATSCH | 22034 | PL | 1 |
| 8 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 1 |
| 9 | ELTON ROBERTO WEBER | 55120 | PSD | 1 |
| Brancos | 3 | |||
| Nulos | 0 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PSOL | 2 |
| 2 | PP | 1 |
| 3 | PT | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 76 | |
| Comparecimento | 61 | 80.26% |
| Abstenção | 15 | 19.74% |
