| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 25 |
| 2 | OSMAR GASPARINI TERRA | 2215 | PL | 25 |
| 3 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 12 |
| 4 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 12 |
| 5 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 11 |
| 6 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 10 |
| 7 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 8 |
| 8 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 7 |
| 9 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PCDOB | 7 |
| 10 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 6 |
| 11 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 5 |
| 12 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 5 |
| 13 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 5 |
| 14 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 5 |
| 15 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 2 |
| 16 | JONATAS DUTRA TOLEDO | 1145 | PP | 2 |
| 17 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
| 18 | JULIO CÉSAR STOBBE | 1311 | PT | 2 |
| 19 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 1515 | MDB | 2 |
| 20 | MAICO PRIMAZ VOLZ | 2001 | PODE | 2 |
| 21 | DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA | 2244 | PL | 2 |
| 22 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 2 |
| 23 | LUCAS BELLO REDECKER | 5511 | PSD | 2 |
| 24 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 1 |
| 25 | MARIANA DOERNTE LESCANO MORO | 1100 | PP | 1 |
| 26 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 1122 | PP | 1 |
| 27 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
| 28 | JACQUES GONÇALVES BARBOSA | 1205 | PDT | 1 |
| 29 | LUIS FERNANDO ROSA | 1233 | PDT | 1 |
| 30 | ROSANE TERESINHA DA SILVA NASCIMENTO | 1301 | PT | 1 |
| 31 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 1 |
| 32 | JUVIR COSTELLA | 1520 | MDB | 1 |
| 33 | JOSE CLEMENTE DA SILVA CORREA | 2090 | PODE | 1 |
| 34 | MARCIANO PERONDI | 2201 | PL | 1 |
| 35 | LEANDRO BERTOLAZZI GOLIN | 2211 | PL | 1 |
| 36 | MARCELO USTRA DA SILVA SOARES | 2212 | PL | 1 |
| 37 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2266 | PL | 1 |
| 38 | TIAGO JOSÉ ALBRECHT | 3026 | NOVO | 1 |
| 39 | FELIPE ZORTÉA CAMOZZATO | 3030 | NOVO | 1 |
| 40 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 5000 | PSOL | 1 |
| 41 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 5512 | PSD | 1 |
| 42 | ADRIANA THOMAS LEAL | 5522 | PSD | 1 |
| | Brancos | | | 3 |
| | Nulos | | | 5 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | RODRIGO ALENCAR BOHN GLINKE | 15715 | MDB | 46 |
| 2 | CLEONICE FABIANE BACK | 13131 | PT | 28 |
| 3 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 55200 | PSD | 14 |
| 4 | NADER ALI UMAR | 45123 | PSDB | 9 |
| 5 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 8 |
| 6 | SANDRO ROBERTO FRANCISCATTO | 11111 | PP | 7 |
| 7 | RONIZE ANTONIA DAMASSINI | 11123 | PP | 5 |
| 8 | HUMBERTO MATOS DE OLIVEIRA | 65065 | PCDOB | 5 |
| 9 | NICOLE GARSKE WEBER COVATTI | 11011 | PP | 3 |
| 10 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 3 |
| 11 | VANICE HELENA ANDRADE DE MATOS | 22215 | PL | 3 |
| 12 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 3 |
| 13 | EDISON OSVALDO ARNT | 22555 | PL | 3 |
| 14 | KLEUVIS ROGERIO PIERRE DORNELLES | 10190 | REPUBLICANOS | 2 |
| 15 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 10777 | REPUBLICANOS | 2 |
| 16 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 11022 | PP | 2 |
| 17 | LUÍS FERNANDO CAVALHEIRO PIRES | 11522 | PP | 2 |
| 18 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 2 |
| 19 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 2 |
| 20 | HELENIR AGUIAR SCHÜRER | 13303 | PT | 2 |
| 21 | KLAUS HANISCH SCHUCH | 22345 | PL | 2 |
| 22 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 2 |
| 23 | NERI ANDRADE PEREIRA JUNIOR | 55123 | PSD | 2 |
| 24 | GIORDANI KRUG CAMPOS RAMOS | 55190 | PSD | 2 |
| 25 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 1 |
| 26 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 1 |
| 27 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 1 |
| 28 | ANA INES AFFONSO | 13813 | PT | 1 |
| 29 | APARECIDO MACEDO | 20122 | PODE | 1 |
| 30 | SILVIO ROBERTO STREIT | 20200 | PODE | 1 |
| 31 | ADRIANA LEITE DA SILVA | 22223 | PL | 1 |
| 32 | ADILSON SEVERO | 45386 | PSDB | 1 |
| 33 | DERLI DA SILVA | 45456 | PSDB | 1 |
| 34 | DOUGLAS HENRIQUE LENZ DIESEL | 55225 | PSD | 1 |
| 35 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 55444 | PSD | 1 |
| 36 | DIMAS SOUZA DA COSTA | 55456 | PSD | 1 |
| 37 | ARITA GILDA HÜBNER BERGMANN | 55555 | PSD | 1 |
| 38 | VALDIR BONATTO | 55888 | PSD | 1 |
| | Brancos | | | 2 |
| | Nulos | | | 5 |