| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JUVIR COSTELLA | 1520 | MDB | 28 |
| 2 | ALISSON DA SILVA OLIVEIRA | 5007 | PSOL | 25 |
| 3 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 18 |
| 4 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 17 |
| 5 | MARCIO FERREIRA BINS ELY | 1234 | PDT | 11 |
| 6 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 11 |
| 7 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 9 |
| 8 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 8 |
| 9 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 7 |
| 10 | SERGIO PEDRO ZAMBIASI | 2007 | PODE | 6 |
| 11 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 1022 | REPUBLICANOS | 4 |
| 12 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 1303 | PT | 4 |
| 13 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 1515 | MDB | 4 |
| 14 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 2020 | PODE | 4 |
| 15 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 4 |
| 16 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 3 |
| 17 | EDER ANTONIO DE AZEREDO | 1080 | REPUBLICANOS | 3 |
| 18 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 3 |
| 19 | PATRICIA BAZOTTI | 1588 | MDB | 3 |
| 20 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 3 |
| 21 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 2 |
| 22 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
| 23 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1313 | PT | 2 |
| 24 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 2 |
| 25 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 2 |
| 26 | FELIPE ZORTÉA CAMOZZATO | 3030 | NOVO | 2 |
| 27 | JOÃO BATISTA GARCIA DIAS | 3055 | NOVO | 2 |
| 28 | DIVALDO VIEIRA LARA * | 1011 | REPUBLICANOS | 1 |
| 29 | ANY MACHADO ORTIZ | 1123 | PP | 1 |
| 30 | MATTEUS AMARAL VARGAS | 1133 | PP | 1 |
| 31 | PEDRO HENRIQUE RIBEIRO | 1223 | PDT | 1 |
| 32 | NAITON LUÍS GAMA | 1330 | PT | 1 |
| 33 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
| 34 | ORLANDO VIEIRA FURTADO FILHO | 1475 | MISSÃO | 1 |
| 35 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 1 |
| 36 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 1 |
| 37 | RUBEM DE CASTRO | 2254 | PL | 1 |
| 38 | ADA CRISTINA MUNARETTO | 3000 | NOVO | 1 |
| 39 | FABIO MAIA OSTERMANN | 3003 | NOVO | 1 |
| 40 | ALTAIR ALVES PEREIRA | 4529 | PSDB | 1 |
| 41 | JULIANA SPOLIDORO | 4544 | PSDB | 1 |
| 42 | INGRA COSTA E SILVA | 5070 | PSOL | 1 |
| 43 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 1 |
| 44 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 5512 | PSD | 1 |
| 45 | FABIA ALMEIDA RICHTER | 5540 | PSD | 1 |
| 46 | LUIZ FABIANO DE SOUZA | 5557 | PSD | 1 |
| 47 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PCDOB | 1 |
| | Brancos | | | 23 |
| | Nulos | | | 11 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | MURILO MACHADO SILVA | 15156 | MDB | 113 |
| 2 | TALIS ROMEU POHREN FERREIRA | 20888 | PODE | 23 |
| 3 | EMANUEL HASSEN DE JESUS | 13700 | PT | 22 |
| 4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 10 |
| 5 | LUÍS FERNANDO CAVALHEIRO PIRES | 11522 | PP | 5 |
| 6 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 4 |
| 7 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 3 |
| 8 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 3 |
| 9 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 2 |
| 10 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 2 |
| 11 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 2 |
| 12 | RONALDO SANTINI | 20500 | PODE | 2 |
| 13 | JONATAN ALBERTO PIRES DE ARRUDA | 22050 | PL | 2 |
| 14 | NADIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD | 22190 | PL | 2 |
| 15 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 2 |
| 16 | MARCELO HARTEMINK | 10000 | REPUBLICANOS | 1 |
| 17 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 1 |
| 18 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 10444 | REPUBLICANOS | 1 |
| 19 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 10777 | REPUBLICANOS | 1 |
| 20 | CASSIO FERNANDO GIACCHIN DA SILVEIRA | 10808 | REPUBLICANOS | 1 |
| 21 | CARLOS ALEXANDRE GONCALVES | 12001 | PDT | 1 |
| 22 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 1 |
| 23 | MARINA BERNARDES | 13456 | PT | 1 |
| 24 | CARLOS IRAN SIMÕES DE MEDEIROS | 14333 | MISSÃO | 1 |
| 25 | LUCIANO DA SILVA SILVEIRA | 15000 | MDB | 1 |
| 26 | MARCIO PEREIRA ANTUNES | 15115 | MDB | 1 |
| 27 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 1 |
| 28 | DIRCEU GODOI DE QUADROS | 22700 | PL | 1 |
| 29 | RAMIRO STALLBAUM ROSÁRIO | 30000 | NOVO | 1 |
| 30 | GIUSEPPE RICARDO MENEGHETTI RIESGO | 30500 | NOVO | 1 |
| 31 | PAULO ROBERTO DA ROSA | 45005 | PSDB | 1 |
| 32 | KAREN MORAIS DOS SANTOS | 50555 | PSOL | 1 |
| 33 | LORENA PIRES GARCIA | 55122 | PSD | 1 |
| | Brancos | | | 17 |
| | Nulos | | | 7 |