| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 21 |
| 2 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 15 |
| 3 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 13 |
| 4 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 8 |
| 5 | JUVIR COSTELLA | 1520 | MDB | 8 |
| 6 | SERGIO PEDRO ZAMBIASI | 2007 | PODE | 8 |
| 7 | PAULO EUCLIDES GARCIA DE AZEREDO | 5544 | PSD | 8 |
| 8 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 1022 | REPUBLICANOS | 6 |
| 9 | MATTEUS AMARAL VARGAS | 1133 | PP | 5 |
| 10 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 5 |
| 11 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 5 |
| 12 | EDER ANTONIO DE AZEREDO | 1080 | REPUBLICANOS | 4 |
| 13 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 4 |
| 14 | OSMAR GASPARINI TERRA | 2215 | PL | 4 |
| 15 | LUCAS BELLO REDECKER | 5511 | PSD | 4 |
| 16 | CLAUDETE D AVILA EBERHARDT | 1240 | PDT | 3 |
| 17 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 1303 | PT | 3 |
| 18 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 3 |
| 19 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 3 |
| 20 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 3 |
| 21 | JOÃO BATISTA GARCIA DIAS | 3055 | NOVO | 3 |
| 22 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 2 |
| 23 | ANY MACHADO ORTIZ | 1123 | PP | 2 |
| 24 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 2 |
| 25 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 2 |
| 26 | MARCIO FERREIRA BINS ELY | 1234 | PDT | 2 |
| 27 | JONAS TARCISIO REIS | 1300 | PT | 2 |
| 28 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 2 |
| 29 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 1515 | MDB | 2 |
| 30 | JESSÉ SANGALLI DE MELLO | 2230 | PL | 2 |
| 31 | TIAGO JOSÉ ALBRECHT | 3026 | NOVO | 2 |
| 32 | FELIPE ZORTÉA CAMOZZATO | 3030 | NOVO | 2 |
| 33 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 2 |
| 34 | FABRICIA DE SOUZA | 1077 | REPUBLICANOS | 1 |
| 35 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 1122 | PP | 1 |
| 36 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
| 37 | NATHÁLIA DA SILVA ULGUIM | 1199 | PP | 1 |
| 38 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
| 39 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 1307 | PT | 1 |
| 40 | ALLAN GREGORY ALTMANN AGUIAR | 1499 | MISSÃO | 1 |
| 41 | PATRICIA BAZOTTI | 1588 | MDB | 1 |
| 42 | JOCIMAR SANTOS DE JESUS | 2044 | PODE | 1 |
| 43 | IGOR BALDISSERA BONFANTI | 2227 | PL | 1 |
| 44 | DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA | 2244 | PL | 1 |
| 45 | HIAGO STOCK MORANDI | 3022 | NOVO | 1 |
| 46 | JÚLIA BUENO ZARDO | 3034 | NOVO | 1 |
| 47 | CRISTIANO FERREIRA MORAES | 4343 | PV | 1 |
| 48 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| 49 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 5512 | PSD | 1 |
| 50 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PCDOB | 1 |
| 51 | PAULO CESAR DA SILVA AGLIARDI | 7070 | AVANTE | 1 |
| 52 | MARCIO ROSIAK | 7080 | AVANTE | 1 |
| | Brancos | | | 27 |
| | Nulos | | | 8 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | TALIS ROMEU POHREN FERREIRA | 20888 | PODE | 66 |
| 2 | MURILO MACHADO SILVA | 15156 | MDB | 28 |
| 3 | EMANUEL HASSEN DE JESUS | 13700 | PT | 12 |
| 4 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 9 |
| 5 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 6 |
| 6 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 5 |
| 7 | NADIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD | 22190 | PL | 3 |
| 8 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 2 |
| 9 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 10444 | REPUBLICANOS | 2 |
| 10 | SANDRO ROBERTO FRANCISCATTO | 11111 | PP | 2 |
| 11 | JULIANO FRANCZAK | 11555 | PP | 2 |
| 12 | EDIVILSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 2 |
| 13 | SILVIO ROBERTO STREIT | 20200 | PODE | 2 |
| 14 | JONATAN ALBERTO PIRES DE ARRUDA | 22050 | PL | 2 |
| 15 | KLAUS HANISCH SCHUCH | 22345 | PL | 2 |
| 16 | ALINE LEAL FONTANELLA KLEMT | 22800 | PL | 2 |
| 17 | LUIS ANDRE BENOITT | 22888 | PL | 2 |
| 18 | RAMIRO STALLBAUM ROSÁRIO | 30000 | NOVO | 2 |
| 19 | MOISES DA SILVA BARBOZA | 45900 | PSDB | 2 |
| 20 | FELIPE VARGAS MEDINA | 10357 | REPUBLICANOS | 1 |
| 21 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 10777 | REPUBLICANOS | 1 |
| 22 | CASSIO FERNANDO GIACCHIN DA SILVEIRA | 10808 | REPUBLICANOS | 1 |
| 23 | NICOLE GARSKE WEBER COVATTI | 11011 | PP | 1 |
| 24 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 11022 | PP | 1 |
| 25 | VOLMIR RODRIGUES | 11234 | PP | 1 |
| 26 | GUILHERME RECH PASIN | 11333 | PP | 1 |
| 27 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 1 |
| 28 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 1 |
| 29 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 1 |
| 30 | ALEXANDRE BUBLITZ | 13010 | PT | 1 |
| 31 | LEONARDO DA COSTA SILVA | 13333 | PT | 1 |
| 32 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 1 |
| 33 | CARLOS IRAN SIMÕES DE MEDEIROS | 14333 | MISSÃO | 1 |
| 34 | CLAIR TOME KUHN | 15789 | MDB | 1 |
| 35 | CAMILA XAVIER MESQUITA NUNES | 22000 | PL | 1 |
| 36 | EVANDRO RODRIGO CORUJA CARDOSO | 22001 | PL | 1 |
| 37 | MAURICIO FERNANDO SCALCO | 22100 | PL | 1 |
| 38 | ADRIANA LEITE DA SILVA | 22223 | PL | 1 |
| 39 | MATHEUS SCHILLING NUNES | 30123 | NOVO | 1 |
| 40 | RODRIGO D'AVILA LOPES | 30300 | NOVO | 1 |
| 41 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 1 |
| 42 | JAIR ELSO BINOTTO | 44555 | UNIÃO | 1 |
| 43 | ERIC DOUGLAS DORNELES FEIJO | 44777 | UNIÃO | 1 |
| 44 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 1 |
| 45 | DIMAS SOUZA DA COSTA | 55456 | PSD | 1 |
| 46 | VALDIR BONATTO | 55888 | PSD | 1 |
| | Brancos | | | 25 |
| | Nulos | | | 7 |