| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 56 |
| 2 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 5512 | PSD | 30 |
| 3 | FELIPE VIANNA DUARTE | 2023 | PODE | 12 |
| 4 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 11 |
| 5 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 10 |
| 6 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 9 |
| 7 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 8 |
| 8 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 8 |
| 9 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 6 |
| 10 | LUCAS BELLO REDECKER | 5511 | PSD | 6 |
| 11 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 5 |
| 12 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 1307 | PT | 5 |
| 13 | EVANDRO AUGUSTO MACHADO | 1414 | MISSÃO | 5 |
| 14 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 5 |
| 15 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 5 |
| 16 | MATTEUS AMARAL VARGAS | 1133 | PP | 4 |
| 17 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 4 |
| 18 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 4 |
| 19 | JEAN MARCOS DE MELO GALVAO | 2070 | PODE | 4 |
| 20 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 3 |
| 21 | MARIANA DOERNTE LESCANO MORO | 1100 | PP | 3 |
| 22 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 3 |
| 23 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 3 |
| 24 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 3 |
| 25 | JESSÉ SANGALLI DE MELLO | 2230 | PL | 3 |
| 26 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PCDOB | 3 |
| 27 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 1022 | REPUBLICANOS | 2 |
| 28 | UBIRAJARA PEREIRA RAMOS | 1093 | REPUBLICANOS | 2 |
| 29 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 2 |
| 30 | LUCIANA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA TAVARES | 1201 | PDT | 2 |
| 31 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 2 |
| 32 | FELIPE ZORTÉA CAMOZZATO | 3030 | NOVO | 2 |
| 33 | CRISTIANO FERREIRA MORAES | 4343 | PV | 2 |
| 34 | AMANDA RODRIGUES DA SILVA | 4567 | PSDB | 2 |
| 35 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 2 |
| 36 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 1 |
| 37 | NERISSON LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA | 1030 | REPUBLICANOS | 1 |
| 38 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 1122 | PP | 1 |
| 39 | ANY MACHADO ORTIZ | 1123 | PP | 1 |
| 40 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 1303 | PT | 1 |
| 41 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
| 42 | BRUNO GARCIA BARCELOS | 1503 | MDB | 1 |
| 43 | CLEO INACIO HARSTELN PEREIRA | 1511 | MDB | 1 |
| 44 | DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA | 2244 | PL | 1 |
| 45 | ANTONIA MÔNICA CARNEIRO DINIZ | 2717 | DC | 1 |
| 46 | ADA CRISTINA MUNARETTO | 3000 | NOVO | 1 |
| 47 | JÚLIA BUENO ZARDO | 3034 | NOVO | 1 |
| 48 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 1 |
| 49 | ALTEMIR TORMANN RODRIGUES | 4525 | PSDB | 1 |
| 50 | INGRA COSTA E SILVA | 5070 | PSOL | 1 |
| 51 | FABIA ALMEIDA RICHTER | 5540 | PSD | 1 |
| | Brancos | | | 16 |
| | Nulos | | | 0 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | AIRTON LUIZ ARTUS | 12012 | PDT | 96 |
| 2 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 22214 | PL | 33 |
| 3 | ROBERTO LUCCHESE | 15386 | MDB | 17 |
| 4 | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 11 |
| 5 | RODRIGO RABUSKE | 10333 | REPUBLICANOS | 8 |
| 6 | BRUNA JEANINE MOLZ NOAL | 20510 | PODE | 8 |
| 7 | EMANUEL HASSEN DE JESUS | 13700 | PT | 7 |
| 8 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 6 |
| 9 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 5 |
| 10 | PAULO CEZAR ZINN | 10555 | REPUBLICANOS | 5 |
| 11 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 10777 | REPUBLICANOS | 3 |
| 12 | EDIVILSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 3 |
| 13 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 3 |
| 14 | JOÃO BATISTA PIRES MARTINS | 10193 | REPUBLICANOS | 2 |
| 15 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 2 |
| 16 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 2 |
| 17 | NATASHA NARCISO FERREIRA | 13100 | PT | 2 |
| 18 | SIDINEI CARDOSO PEREIRA | 13613 | PT | 2 |
| 19 | SAMUEL MACIEL DA SILVA | 30888 | NOVO | 2 |
| 20 | KAREN MORAIS DOS SANTOS | 50555 | PSOL | 2 |
| 21 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 55444 | PSD | 2 |
| 22 | NIVEA NUNES SARAIVA | 10101 | REPUBLICANOS | 1 |
| 23 | GILBERTO KERBER | 10112 | REPUBLICANOS | 1 |
| 24 | NICOLE GARSKE WEBER COVATTI | 11011 | PP | 1 |
| 25 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 11022 | PP | 1 |
| 26 | RONIZE ANTONIA DAMASSINI | 11123 | PP | 1 |
| 27 | CARLOS AUGUSTO GONCALVES LEITE | 12612 | PDT | 1 |
| 28 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 13001 | PT | 1 |
| 29 | PEDRO MONTEIRO NETO | 14000 | MISSÃO | 1 |
| 30 | LUCIANO DA SILVA SILVEIRA | 15000 | MDB | 1 |
| 31 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 1 |
| 32 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 1 |
| 33 | MATEUS GIOVANONI TROJAN | 15999 | MDB | 1 |
| 34 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 20222 | PODE | 1 |
| 35 | CLÁUDIO GILNEI TATSCH | 22034 | PL | 1 |
| 36 | NADIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD | 22190 | PL | 1 |
| 37 | DEIVID VELLEDA PANDA | 22232 | PL | 1 |
| 38 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 1 |
| 39 | ALINE LEAL FONTANELLA KLEMT | 22800 | PL | 1 |
| 40 | MATHEUS SCHILLING NUNES | 30123 | NOVO | 1 |
| 41 | AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA | 44661 | UNIÃO | 1 |
| 42 | MARISA ELOIDES SCHWARZER | 45000 | PSDB | 1 |
| 43 | MICHELE GALVÃO DA SILVA | 45455 | PSDB | 1 |
| 44 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 1 |
| 45 | GIORDANI KRUG CAMPOS RAMOS | 55190 | PSD | 1 |
| 46 | ANA LUIZA MOURA TAROUCO | 55222 | PSD | 1 |
| 47 | MARCELO ARRUDA | 55755 | PSD | 1 |
| | Brancos | | | 15 |
| | Nulos | | | 0 |