| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 57 |
| 2 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 5512 | PSD | 38 |
| 3 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 16 |
| 4 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 14 |
| 5 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 11 |
| 6 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 8 |
| 7 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 8 |
| 8 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 7 |
| 9 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 6 |
| 10 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 6 |
| 11 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 5 |
| 12 | FELIPE VIANNA DUARTE | 2023 | PODE | 5 |
| 13 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 4 |
| 14 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 1303 | PT | 4 |
| 15 | ANY MACHADO ORTIZ | 1123 | PP | 3 |
| 16 | LUCIANA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA TAVARES | 1201 | PDT | 3 |
| 17 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 3 |
| 18 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 3 |
| 19 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 3 |
| 20 | LUCAS BELLO REDECKER | 5511 | PSD | 3 |
| 21 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 2 |
| 22 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 1022 | REPUBLICANOS | 2 |
| 23 | EDER ANTONIO DE AZEREDO | 1080 | REPUBLICANOS | 2 |
| 24 | MARCIO FERREIRA BINS ELY | 1234 | PDT | 2 |
| 25 | EVANDRO AUGUSTO MACHADO | 1414 | MISSÃO | 2 |
| 26 | JEAN MARCOS DE MELO GALVAO | 2070 | PODE | 2 |
| 27 | TIAGO JOSÉ ALBRECHT | 3026 | NOVO | 2 |
| 28 | FABIO AGUIRRE NUNES POUEY | 1007 | REPUBLICANOS | 1 |
| 29 | VIVIAN ESPINDULA DA CRUZ | 1055 | REPUBLICANOS | 1 |
| 30 | MARCELO GOMES FROTA | 1065 | REPUBLICANOS | 1 |
| 31 | UBIRAJARA PEREIRA RAMOS | 1093 | REPUBLICANOS | 1 |
| 32 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 33 | MATTEUS AMARAL VARGAS | 1133 | PP | 1 |
| 34 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
| 35 | FERNANDO LUCENA MACIEL | 1222 | PDT | 1 |
| 36 | CLAUDETE D AVILA EBERHARDT | 1240 | PDT | 1 |
| 37 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 1 |
| 38 | REGINETE SOUZA BISPO | 1378 | PT | 1 |
| 39 | LAUREN MOMBACK MAZZARDO | 1522 | MDB | 1 |
| 40 | CARLOS EDUARDO RANZI | 1555 | MDB | 1 |
| 41 | PATRICIA BAZOTTI | 1588 | MDB | 1 |
| 42 | MAICO PRIMAZ VOLZ | 2001 | PODE | 1 |
| 43 | SERGIO PEDRO ZAMBIASI | 2007 | PODE | 1 |
| 44 | MARCIELE DA SILVEIRA ROSA | 2010 | PODE | 1 |
| 45 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 2020 | PODE | 1 |
| 46 | LEANDRO BERTOLAZZI GOLIN | 2211 | PL | 1 |
| 47 | MARCELO USTRA DA SILVA SOARES | 2212 | PL | 1 |
| 48 | OSMAR GASPARINI TERRA | 2215 | PL | 1 |
| 49 | JESSÉ SANGALLI DE MELLO | 2230 | PL | 1 |
| 50 | PAULA MARISA CARVALHO DE OLIVEIRA | 2238 | PL | 1 |
| 51 | DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA | 2244 | PL | 1 |
| 52 | JEFERSON LUIS DE MELO | 2255 | PL | 1 |
| 53 | JÚLIA BUENO ZARDO | 3034 | NOVO | 1 |
| 54 | NEUDI JOSE COLOMBO | 3060 | NOVO | 1 |
| 55 | EDUARDO WARTCHOW | 3075 | NOVO | 1 |
| 56 | CRISTIANO FERREIRA MORAES | 4343 | PV | 1 |
| 57 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 1 |
| 58 | ISABEL STAUDT | 4520 | PSDB | 1 |
| 59 | FABIA ALMEIDA RICHTER | 5540 | PSD | 1 |
| 60 | JULIANO VALIM SOARES | 5555 | PSD | 1 |
| 61 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PCDOB | 1 |
| | Brancos | | | 24 |
| | Nulos | | | 5 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | AIRTON LUIZ ARTUS | 12012 | PDT | 89 |
| 2 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 22214 | PL | 29 |
| 3 | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 18 |
| 4 | NADIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD | 22190 | PL | 9 |
| 5 | RODRIGO RABUSKE | 10333 | REPUBLICANOS | 8 |
| 6 | PAULO CEZAR ZINN | 10555 | REPUBLICANOS | 8 |
| 7 | ROBERTO LUCCHESE | 15386 | MDB | 8 |
| 8 | BRUNA JEANINE MOLZ NOAL | 20510 | PODE | 7 |
| 9 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 5 |
| 10 | SIDINEI CARDOSO PEREIRA | 13613 | PT | 5 |
| 11 | EMANUEL HASSEN DE JESUS | 13700 | PT | 5 |
| 12 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 3 |
| 13 | GIULIANO TAMAGNO | 12190 | PDT | 3 |
| 14 | ALEXANDRE BUBLITZ | 13010 | PT | 3 |
| 15 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 3 |
| 16 | EDIVILSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 2 |
| 17 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 2 |
| 18 | AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA | 44661 | UNIÃO | 2 |
| 19 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 2 |
| 20 | ARITA GILDA HÜBNER BERGMANN | 55555 | PSD | 2 |
| 21 | EZEQUIEL DA ROCHA QUADROS | 10045 | REPUBLICANOS | 1 |
| 22 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 1 |
| 23 | KLEUVIS ROGERIO PIERRE DORNELLES | 10190 | REPUBLICANOS | 1 |
| 24 | JOÃO BATISTA PIRES MARTINS | 10193 | REPUBLICANOS | 1 |
| 25 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 10444 | REPUBLICANOS | 1 |
| 26 | CASSIO FERNANDO GIACCHIN DA SILVEIRA | 10808 | REPUBLICANOS | 1 |
| 27 | NICOLE GARSKE WEBER COVATTI | 11011 | PP | 1 |
| 28 | GUILHERME RECH PASIN | 11333 | PP | 1 |
| 29 | LUÍS FERNANDO CAVALHEIRO PIRES | 11522 | PP | 1 |
| 30 | JULIANO FRANCZAK | 11555 | PP | 1 |
| 31 | MILLENA VIEIRA ANGELI | 11777 | PP | 1 |
| 32 | LUIZ FERNANDO CUOZZO LEMOS | 12400 | PDT | 1 |
| 33 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 1 |
| 34 | HELENIR AGUIAR SCHÜRER | 13303 | PT | 1 |
| 35 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 1 |
| 36 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 1 |
| 37 | IVONETE CARVALHO | 13677 | PT | 1 |
| 38 | TADEU MARQUES RODRIGUES | 13777 | PT | 1 |
| 39 | SAUAN CARDOSO ROCKENBACH | 14014 | MISSÃO | 1 |
| 40 | NATÁLIA DREHER MEDINA | 14444 | MISSÃO | 1 |
| 41 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 1 |
| 42 | GIOVANE LUIZ DE LIMA JUNIOR | 20000 | PODE | 1 |
| 43 | MAIRA JANSEN LESSA FRANCO | 20020 | PODE | 1 |
| 44 | FABIANO ANDRE AROLDI | 22033 | PL | 1 |
| 45 | CLÁUDIO GILNEI TATSCH | 22034 | PL | 1 |
| 46 | MAURICIO FERNANDO SCALCO | 22100 | PL | 1 |
| 47 | ERON GASPAR DA SILVA GARCIA | 22221 | PL | 1 |
| 48 | ALINE LEAL FONTANELLA KLEMT | 22800 | PL | 1 |
| 49 | MARCOS ALEXANDRE KAYSER | 30100 | NOVO | 1 |
| 50 | MATHEUS SCHILLING NUNES | 30123 | NOVO | 1 |
| 51 | SAMUEL MACIEL DA SILVA | 30888 | NOVO | 1 |
| 52 | LUCIANE RENATA AGAZZI | 44123 | UNIÃO | 1 |
| 53 | MICHELE GALVÃO DA SILVA | 45455 | PSDB | 1 |
| 54 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 1 |
| 55 | GIORDANI KRUG CAMPOS RAMOS | 55190 | PSD | 1 |
| 56 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 55444 | PSD | 1 |
| 57 | MARCELO ARRUDA | 55755 | PSD | 1 |
| | Brancos | | | 21 |
| | Nulos | | | 4 |