| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | LUCAS BELLO REDECKER | 5511 | PSD | 44 |
| 2 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 25 |
| 3 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 24 |
| 4 | JEAN MARCOS DE MELO GALVAO | 2070 | PODE | 11 |
| 5 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 11 |
| 6 | MATTEUS AMARAL VARGAS | 1133 | PP | 9 |
| 7 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 9 |
| 8 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 8 |
| 9 | NEIDE JAQUELINE SCHWARZ | 4575 | PSDB | 8 |
| 10 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 8 |
| 11 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 7 |
| 12 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 6 |
| 13 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 6 |
| 14 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 5 |
| 15 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 5 |
| 16 | JUVIR COSTELLA | 1520 | MDB | 5 |
| 17 | ANY MACHADO ORTIZ | 1123 | PP | 4 |
| 18 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 4 |
| 19 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 4 |
| 20 | CARLOS EDUARDO RANZI | 1555 | MDB | 4 |
| 21 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 4 |
| 22 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 3 |
| 23 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 3 |
| 24 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 3 |
| 25 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 1515 | MDB | 3 |
| 26 | FABIO MAIA OSTERMANN | 3003 | NOVO | 3 |
| 27 | TIAGO JOSÉ ALBRECHT | 3026 | NOVO | 3 |
| 28 | DIVALDO VIEIRA LARA * | 1011 | REPUBLICANOS | 2 |
| 29 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 2 |
| 30 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 2 |
| 31 | FAISAL MOTHCI KARAM | 1020 | REPUBLICANOS | 2 |
| 32 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 1307 | PT | 2 |
| 33 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1313 | PT | 2 |
| 34 | EDUARDO EVALDT MANIQUE | 1331 | PT | 2 |
| 35 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 2 |
| 36 | EVANDRO AUGUSTO MACHADO | 1414 | MISSÃO | 2 |
| 37 | JEFERSON LUIS DE MELO | 2255 | PL | 2 |
| 38 | FABRICIA DE SOUZA | 1077 | REPUBLICANOS | 1 |
| 39 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 1122 | PP | 1 |
| 40 | JONATAS DUTRA TOLEDO | 1145 | PP | 1 |
| 41 | JONAS TARCISIO REIS | 1300 | PT | 1 |
| 42 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 1303 | PT | 1 |
| 43 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
| 44 | REGINETE SOUZA BISPO | 1378 | PT | 1 |
| 45 | ARY JOSE VANAZZI | 1399 | PT | 1 |
| 46 | GABRIELA CHEMELLO PANAZZOLO | 1505 | MDB | 1 |
| 47 | LUIS ARTHUR DE BITENCOURT | 1510 | MDB | 1 |
| 48 | CLEBER NUNES DA SILVA | 1523 | MDB | 1 |
| 49 | JOCIMAR SANTOS DE JESUS | 2044 | PODE | 1 |
| 50 | MARCIANO PERONDI | 2201 | PL | 1 |
| 51 | JESSÉ SANGALLI DE MELLO | 2230 | PL | 1 |
| 52 | PAULA MARISA CARVALHO DE OLIVEIRA | 2238 | PL | 1 |
| 53 | DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA | 2244 | PL | 1 |
| 54 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2266 | PL | 1 |
| 55 | MAIRA RAQUEL ALMEIDA PEREIRA | 2288 | PL | 1 |
| 56 | FELIPE ZORTÉA CAMOZZATO | 3030 | NOVO | 1 |
| 57 | FILIPE DE DAVID ILHA | 3038 | NOVO | 1 |
| 58 | CARLOS ALBERTO HAMPEL * | 3567 | DEMOCRATA | 1 |
| 59 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 1 |
| 60 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 5000 | PSOL | 1 |
| 61 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 5512 | PSD | 1 |
| 62 | LUIZ FABIANO DE SOUZA | 5557 | PSD | 1 |
| 63 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PCDOB | 1 |
| 64 | PAULO CESAR DA SILVA AGLIARDI | 7070 | AVANTE | 1 |
| | Brancos | | | 21 |
| | Nulos | | | 10 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ROBERTO LUCCHESE | 15386 | MDB | 76 |
| 2 | EMANUEL HASSEN DE JESUS | 13700 | PT | 17 |
| 3 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 10777 | REPUBLICANOS | 15 |
| 4 | MATEUS GIOVANONI TROJAN | 15999 | MDB | 14 |
| 5 | NADIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD | 22190 | PL | 8 |
| 6 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 55444 | PSD | 7 |
| 7 | NICOLE GARSKE WEBER COVATTI | 11011 | PP | 6 |
| 8 | AIRTON LUIZ ARTUS | 12012 | PDT | 6 |
| 9 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 5 |
| 10 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 5 |
| 11 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 5 |
| 12 | MARCELO ARRUDA | 55755 | PSD | 5 |
| 13 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 4 |
| 14 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 4 |
| 15 | CRISTIANE ZINELLE FERREIRA LOHMANN | 15123 | MDB | 4 |
| 16 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 4 |
| 17 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 3 |
| 18 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 3 |
| 19 | BRUNA JEANINE MOLZ NOAL | 20510 | PODE | 3 |
| 20 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 3 |
| 21 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 3 |
| 22 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 2 |
| 23 | RONIZE ANTONIA DAMASSINI | 11123 | PP | 2 |
| 24 | GUILHERME RECH PASIN | 11333 | PP | 2 |
| 25 | JULIANO FRANCZAK | 11555 | PP | 2 |
| 26 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 2 |
| 27 | NATASHA NARCISO FERREIRA | 13100 | PT | 2 |
| 28 | CLÁUDIO GILNEI TATSCH | 22034 | PL | 2 |
| 29 | MAURICIO FERNANDO SCALCO | 22100 | PL | 2 |
| 30 | ADRIANA VIEIRA LARA | 22789 | PL | 2 |
| 31 | MICHELE GALVÃO DA SILVA | 45455 | PSDB | 2 |
| 32 | LEONARDO DA SILVA MARTINS | 45678 | PSDB | 2 |
| 33 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 2 |
| 34 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 55200 | PSD | 2 |
| 35 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 1 |
| 36 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 10444 | REPUBLICANOS | 1 |
| 37 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 11022 | PP | 1 |
| 38 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
| 39 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 1 |
| 40 | DIEGO DAL PIVA DA LUZ | 12900 | PDT | 1 |
| 41 | ALEXANDRE BUBLITZ | 13010 | PT | 1 |
| 42 | CLEONICE FABIANE BACK | 13131 | PT | 1 |
| 43 | LEONARDO DA COSTA SILVA | 13333 | PT | 1 |
| 44 | CARLOS IRAN SIMÕES DE MEDEIROS | 14333 | MISSÃO | 1 |
| 45 | LUCIANO DA SILVA SILVEIRA | 15000 | MDB | 1 |
| 46 | FERNANDO POSTAL | 15150 | MDB | 1 |
| 47 | EDIVILSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 1 |
| 48 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 20222 | PODE | 1 |
| 49 | TALIS ROMEU POHREN FERREIRA | 20888 | PODE | 1 |
| 50 | CAMILA XAVIER MESQUITA NUNES | 22000 | PL | 1 |
| 51 | LARISSA CRISTINE DE OLIVEIRA RODRIGUES | 22020 | PL | 1 |
| 52 | FABIANO FELTRIN | 22044 | PL | 1 |
| 53 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 1 |
| 54 | LUCAS DE FREITAS PEREIRA | 22722 | PL | 1 |
| 55 | JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR FROZZA PALADINI | 23000 | CIDADANIA | 1 |
| 56 | RODRIGO D'AVILA LOPES | 30300 | NOVO | 1 |
| 57 | GIORDANI KRUG CAMPOS RAMOS | 55190 | PSD | 1 |
| 58 | CLAUDIA VIEIRA DE ARAUJO | 55777 | PSD | 1 |
| | Brancos | | | 28 |
| | Nulos | | | 12 |