SENADOR POR MUNICÍPIO

PEDRO JORGE SIMON JOSE PAULO BISOL Brancos PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS Nulos OSWALDO UCHOA REZENDE EUNICE TEREZINHA LISBOA SOARES GOMES JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES RAUL OLMIRO DA SILVA CAETANO FONSECA BRUM CARLOS ERNESTO FABRIS
Cidades - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AGUA SANTA 1323 600 404 153 107 21 19 7 9 4 3
AGUDO 5284 1251 2375 447 640 102 138 40 74 53 36
AJURICABA 2061 1426 844 548 226 37 67 13 22 25 10
ALECRIM 2114 1436 1134 323 311 48 64 20 34 17 11
ALEGRETE 20427 10484 4403 4460 4596 445 202 115 54 196 21
ALEGRIA 1703 599 780 216 210 23 39 9 19 14 8
ALPESTRE 2007 1286 1754 179 381 59 85 38 59 30 28
ALTO ALEGRE 557 329 243 320 56 11 13 5 7 4 1
ALTO FELIZ 1175 151 299 69 161 16 24 8 14 9 4
ALVORADA 38103 17961 7190 6666 8799 958 226 375 230 202 21
AMARAL FERRADOR 1850 144 924 369 175 22 28 14 18 17 10
AMETISTA DO SUL 1334 787 856 295 213 22 41 15 24 20 11
ANDRE DA ROCHA 455 69 151 46 55 3 9 3 3 4 4
ANTA GORDA 1785 592 1162 112 432 41 46 24 16 20 12
ANTONIO PRADO 4099 1094 1346 243 792 52 77 29 34 38 19
ARAMBARE 905 202 284 577 104 14 18 5 19 9 11
ARARICA 1040 287 333 139 130 27 23 11 4 8 2
ARATIBA 2022 1840 736 65 161 19 43 14 28 13 4
ARROIO DO MEIO 5401 1872 1812 422 865 89 125 43 62 42 20
ARROIO DO SAL 1617 299 340 138 157 6 36 1 19 13 6
ARROIO DO TIGRE 3646 809 1747 448 490 56 71 30 30 30 18
ARROIO DOS RATOS 3186 1100 1262 990 602 81 131 46 49 32 24
ARROIO GRANDE 5435 1800 1824 1099 805 99 153 60 70 71 45
ARVOREZINHA 2809 763 1624 288 508 44 72 26 39 25 28
AUGUSTO PESTANA 2343 876 1105 692 398 37 75 22 26 22 14
AUREA 1299 508 556 78 165 27 32 9 12 7 9
BAGE 29140 18216 6163 4884 7042 821 116 134 76 139 28
BALNEARIO PINHAL 1577 534 373 311 196 28 27 26 20 16 14
BARAO 2202 332 576 86 173 18 33 15 24 19 9
BARAO DE COTEGIPE 1672 1371 780 97 300 41 50 19 26 23 4
BARAO DO TRIUNFO 1724 202 707 237 193 20 23 9 17 10 5
BARRA DO GUARITA 1058 266 364 109 98 10 17 8 10 8 6
BARRA DO QUARAI 873 345 286 118 89 23 25 5 13 6 7
BARRA DO RIBEIRO 3610 1401 1011 487 461 69 69 45 40 39 25
BARRA DO RIO AZUL 569 628 283 14 56 8 17 2 10 4 2
BARRA FUNDA 463 394 350 299 99 12 14 6 10 9 3
BARRACAO 1365 481 1020 137 180 28 56 9 22 20 6
BARROS CASSAL 2867 695 1923 252 401 53 69 23 39 28 12
BENJAMIN CONSTANT DO SUL 556 187 329 26 95 6 14 5 6 3 1
BENTO GONCALVES 25275 8723 5608 4147 5895 299 140 69 87 95 60
BOA VISTA DAS MISSOES 577 372 330 250 78 11 13 1 10 4 5
BOA VISTA DO BURICA 1827 1092 747 128 175 23 36 17 18 17 4
BOA VISTA DO SUL 1057 122 608 28 189 11 27 13 17 14 10
BOM JESUS 4278 588 1552 415 443 33 86 31 40 28 14
BOM PRINCIPIO 3184 723 979 192 376 41 71 29 15 22 18
BOM PROGRESSO 757 431 355 155 99 9 21 9 18 13 5
BOM RETIRO DO SUL 2873 1064 1398 431 636 67 87 41 41 28 11
BOQUEIRAO DO LEAO 2392 521 939 280 321 29 47 21 30 23 16
BOSSOROCA 1674 833 1219 385 307 38 51 21 32 17 21
BRAGA 867 630 607 210 165 14 24 7 17 12 5
BROCHIER 1930 216 544 117 198 23 22 11 23 11 12
BUTIA 4909 2690 2292 1071 743 104 82 65 83 41 25
CACAPAVA DO SUL 10262 3275 4453 1960 1863 168 252 96 129 100 61
CACEQUI 3421 1996 1494 1072 516 70 96 37 67 56 38
CACHOEIRA DO SUL 23602 12497 4521 4903 5189 327 262 99 61 82 33
CACHOEIRINHA 26662 15563 5272 6136 6620 762 181 238 93 135 28
CACIQUE DOBLE 1396 486 853 96 184 23 41 14 14 15 10
CAIBATE 1583 1357 1259 241 315 27 58 29 26 15 13
CAICARA 1500 717 675 253 163 27 38 14 16 22 88
CAMAQUA 16951 5197 6529 3294 1945 175 328 123 208 127 81
CAMARGO 666 396 401 44 153 14 30 4 14 8 29
CAMBARA DO SUL 2087 188 931 251 214 16 33 18 30 23 8
CAMPESTRE DA SERRA 1004 115 556 38 196 10 19 8 11 16 11
CAMPINA DAS MISSOES 1441 1683 804 552 382 45 48 13 37 13 4
CAMPINAS DO SUL 2127 1242 1237 296 336 40 95 11 25 21 15
CAMPO BOM 13720 9213 4345 1998 1968 244 256 189 162 90 59
CAMPO NOVO 1344 958 895 638 243 28 40 19 27 21 5
CAMPOS BORGES 1097 331 466 465 132 20 20 8 11 7 5
CANDELARIA 9121 1990 4527 836 1231 126 271 44 93 70 45
CANDIDO GODOI 2017 1530 989 255 330 59 74 20 26 22 12
CANDIOTA 1579 1234 732 273 208 35 27 11 17 15 3
CANELA 8994 2190 2749 1495 1109 120 180 80 119 79 45
CANGUCU 16226 3466 8114 2058 2482 224 374 102 194 190 86
CANOAS 67189 48730 13379 16178 19678 1945 640 612 380 608 121
CAPAO DA CANOA 8032 2093 1976 1230 928 121 142 62 89 50 34
CAPAO DO LEAO 4423 3582 1839 1011 958 144 156 73 75 63 36
CAPELA DE SANTANA 2069 922 794 303 355 33 48 37 35 16 11
CAPITAO 782 325 426 126 138 23 17 12 13 10 6
CAPIVARI DO SUL 773 293 301 173 105 11 10 7 12 4 8
CARAA 2039 251 1008 243 304 23 52 13 24 27 8
CARAZINHO 14174 7768 4375 4413 1896 247 272 125 202 129 65
CARLOS BARBOSA 6779 1768 2139 557 925 87 148 56 68 61 39
CARLOS GOMES 607 523 259 19 56 13 15 10 3 4 4
CASCA 1881 925 1568 269 479 33 59 24 22 23 14
CASEIROS 753 364 549 108 154 12 19 5 12 9 3
CATUIPE 2286 1116 1860 1111 469 55 79 27 46 28 14
CAXIAS DO SUL 102451 43444 15032 11146 20228 1593 486 332 330 575 89
CENTENARIO 953 689 302 58 87 12 35 6 8 4 4
CERRITO 1912 704 912 442 498 46 41 17 40 28 10
CERRO BRANCO 1337 276 798 323 231 12 33 12 23 17 16
CERRO GRANDE 449 595 412 293 112 12 15 9 10 13 6
CERRO GRANDE DO SUL 2400 424 1108 696 315 33 37 15 23 19 15
CERRO LARGO 2803 2727 1359 525 507 76 121 25 37 31 15
CHAPADA 3061 1358 1254 395 443 49 174 27 35 24 11
CHARQUEADAS 7069 3824 1738 1433 806 104 135 99 90 57 32
CHARRUA 1082 399 361 122 117 14 29 10 15 6 5
CHIAPETA 1230 504 600 309 173 34 28 12 11 11 18
CHUI 953 405 344 149 104 27 43 10 18 20 6
CHUVISCA 1848 143 635 126 205 10 29 8 16 16 4
CIDREIRA 1806 796 456 438 202 35 56 16 26 16 13
CIRIACO 1564 594 837 185 214 27 46 28 28 18 30
COLINAS 1032 155 377 96 166 16 22 10 15 7 5
COLORADO 1331 363 798 167 162 26 37 11 18 16 6
CONDOR 1710 879 868 544 211 35 57 7 22 14 11
CONSTANTINA 2483 2395 1840 321 370 57 66 38 43 41 14
COQUEIROS DO SUL 1083 286 382 279 89 14 9 7 10 12 7
CORONEL BARROS 910 249 268 322 107 17 18 3 11 9 3
CORONEL BICACO 1807 961 1292 697 357 30 50 16 32 24 6
COTIPORA 1470 278 643 328 199 21 21 5 14 8 7
COXILHA 960 273 393 186 136 18 20 12 13 9 8
CRISSIUMAL 4163 2137 2316 616 819 104 149 36 60 59 48
CRISTAL 2300 377 854 267 277 22 28 6 28 17 11
CRISTAL DO SUL 548 581 505 157 95 27 26 4 8 9 8
CRUZ ALTA 15729 11895 3097 5123 4591 302 102 84 41 75 5
CRUZEIRO DO SUL 3126 1487 1402 305 574 68 97 33 42 29 25
DAVID CANABARRO 1140 639 820 112 174 22 40 14 15 16 71
DERRUBADAS 1468 376 317 39 93 10 14 10 13 6 3
DEZESSEIS DE NOVEMBRO 1031 422 513 91 128 17 20 3 9 11 4
DILERMANDO DE AGUIAR 925 244 407 128 124 21 21 7 18 13 8
DOIS IRMAOS 4978 3158 1693 477 678 73 87 38 46 27 18
DOIS IRMAOS DAS MISSOES 616 270 424 116 111 5 10 7 10 9 4
DOIS LAJEADOS 803 502 595 103 200 16 34 12 16 10 10
DOM FELICIANO 3241 686 2281 342 631 63 65 33 37 49 21
DOM PEDRITO 10717 3512 4119 2037 1856 208 284 116 166 143 79
DOM PEDRO DE ALCANTARA 887 569 372 91 95 15 18 8 13 7 2
DONA FRANCISCA 1373 358 507 116 146 13 27 8 13 11 7
DOUTOR MAURICIO CARDOSO 1770 1311 819 174 203 29 48 20 34 14 16
DOUTOR RICARDO 657 138 552 23 196 14 22 6 6 8 4
ELDORADO DO SUL 5114 3107 1623 1094 770 72 118 72 66 42 31
ENCANTADO 4621 2448 2316 655 933 85 115 52 75 48 39
ENCRUZILHADA DO SUL 6785 1498 3408 851 1078 98 226 40 73 109 50
ENGENHO VELHO 365 369 326 94 62 6 11 5 4 9 1
ENTRE IJUIS 2228 1066 1584 873 495 51 78 29 46 25 14
ENTRE RIOS DO SUL 821 543 485 140 173 10 34 11 11 13 6
EREBANGO 823 359 396 72 159 14 28 6 10 4 4
ERECHIM 20345 15207 3674 3887 5415 399 246 61 239 92 26
ERNESTINA 1006 488 542 432 165 40 25 12 12 12 11
ERVAL 2017 764 982 532 418 42 59 22 45 36 20
ERVAL GRANDE 1441 846 691 308 205 24 41 13 34 11 3
ERVAL SECO 1816 1453 1368 483 262 35 53 13 25 12 18
ESMERALDA 1647 269 1136 106 230 31 39 11 12 24 13
ESPERANCA DO SUL 1077 604 563 94 185 15 21 6 21 12 7
ESPUMOSO 4667 1385 1874 1278 537 83 117 42 62 45 25
ESTACAO 1575 975 667 209 370 40 63 19 30 14 15
ESTANCIA VELHA 8394 4403 2813 1252 1226 158 162 92 86 72 35
ESTEIO 18056 14424 3347 4737 4770 449 161 233 76 102 49
ESTRELA 8389 3425 2435 960 1272 121 209 56 84 65 52
ESTRELA VELHA 1309 174 564 118 144 19 17 5 14 12 3
EUGENIO DE CASTRO 1033 362 556 310 143 23 28 7 18 12 6
FAGUNDES VARELA 971 157 359 286 74 8 15 5 15 7 6
FARROUPILHA 14324 6561 4905 1875 2653 298 354 136 179 103 60
FAXINAL DO SOTURNO 2048 1020 660 355 244 30 44 13 30 21 10
FAXINALZINHO 771 250 435 98 106 11 23 5 15 12 6
FAZENDA VILANOVA 771 202 423 115 164 15 15 10 13 12 7
FELIZ 4376 776 949 214 512 46 67 31 24 21 12
FLORES DA CUNHA 6702 1694 2431 771 1383 112 144 58 73 55 26
FLORIANO PEIXOTO 626 617 324 27 100 14 21 5 12 7 2
FONTOURA XAVIER 2555 726 1871 242 448 46 71 25 42 46 16
FORMIGUEIRO 2349 531 1007 504 364 42 70 18 35 30 15
FORTALEZA DOS VALOS 1509 502 581 264 154 17 43 9 15 7 7
FREDERICO WESTPHALEN 6415 4723 2575 811 818 107 214 71 101 57 64
GARIBALDI 8063 2205 3611 547 1910 137 164 84 87 55 115
GARRUCHOS 675 252 444 296 111 8 16 8 13 10 8
GAURAMA 1718 1155 986 258 273 45 69 19 29 19 7
GENERAL CAMARA 2335 1028 937 589 344 53 40 45 36 26 11
GENTIL 631 319 251 86 76 9 14 5 8 7 3
GETULIO VARGAS 4196 2330 1734 526 776 90 87 50 79 41 27
GIRUA 4003 2487 2237 1787 652 101 146 35 69 56 32
GLORINHA 1970 373 938 218 335 23 31 19 21 17 12
GRAMADO 9806 1874 2748 787 1103 102 173 64 85 69 23
GRAMADO DOS LOUREIROS 687 313 392 86 79 6 16 7 8 2 7
GRAMADO XAVIER 1012 428 483 52 137 18 16 5 16 7 8
GRAVATAI 47120 23478 9509 10242 10190 1187 221 420 176 177 46
GUABIJU 597 170 287 23 105 7 11 5 4 1 34
GUAIBA 20978 11721 3689 4507 5188 519 135 206 83 135 25
GUAPORE 4327 2747 2487 1052 951 77 109 49 83 63 53
GUARANI DAS MISSOES 1965 1638 1211 447 374 74 75 36 48 26 18
HARMONIA 1589 301 369 69 182 13 27 15 7 7 2
HERVEIRAS 986 221 447 33 153 7 14 4 10 6 6
HORIZONTINA 4579 3058 1592 898 613 73 153 47 68 43 15
HULHA NEGRA 957 923 524 216 158 30 17 9 11 11 7
HUMAITA 1633 962 748 220 235 22 51 17 17 15 7
IBARAMA 1619 386 721 148 194 11 47 13 18 14 9
IBIACA 1505 685 833 322 200 23 34 14 30 9 13
IBIRAIARAS 1973 1328 863 165 241 20 41 13 33 11 15
IBIRAPUITA 1444 400 815 311 246 36 45 13 29 21 7
IBIRUBA 5366 3153 2025 873 497 69 129 30 69 37 21
IGREJINHA 6926 2881 2121 812 972 171 149 64 72 72 31
IJUI 15275 12702 2599 10659 3834 261 88 55 39 79 13
ILOPOLIS 1200 263 612 72 164 10 31 13 14 15 13
IMBE 3336 1209 674 560 267 36 52 39 47 20 52
IMIGRANTE 1207 249 697 78 225 16 35 18 12 9 11
INDEPENDENCIA 1974 1008 954 323 272 31 45 15 27 15 4
INHACORA 788 111 380 98 110 10 20 6 10 9 7
IPE 1879 386 997 110 414 29 34 13 25 18 11
IPIRANGA DO SUL 818 374 231 61 89 8 14 2 5 3 3
IRAI 2062 1440 1257 197 334 59 52 27 49 31 48
ITAARA 1054 334 355 140 160 29 28 10 11 13 3
ITACURUBI 946 343 570 160 117 14 19 7 19 14 7
ITAPUCA 740 85 430 63 140 10 20 9 11 10 8
ITAQUI 9385 4616 2745 2049 982 144 228 90 124 99 74
ITATIBA DO SUL 1241 1000 817 96 199 22 43 10 17 17 10
IVORA 725 335 270 237 75 12 15 8 17 8 6
IVOTI 4242 1986 1272 486 445 59 85 33 46 33 15
JABOTICABA 1169 733 623 340 146 15 24 8 18 13 8
JACUTINGA 967 798 626 149 166 23 32 14 12 15 5
JAGUARAO 6977 4183 2406 1143 1164 178 320 83 116 88 44
JAGUARI 3645 1379 1701 671 576 79 105 23 57 31 14
JAQUIRANA 1441 170 626 94 196 10 34 13 19 14 8
JARI 1095 150 605 86 112 13 21 7 20 10 6
JOIA 1654 1155 1031 436 261 24 60 22 42 20 9
JULIO DE CASTILHOS 4674 2781 1983 1160 804 91 173 66 62 54 38
LAGOA DOS TRES CANTOS 746 106 185 60 45 5 12 1 4 3 1
LAGOA VERMELHA 6799 3797 3875 908 1270 119 181 77 94 72 67
LAGOAO 1970 196 1053 149 242 18 23 9 27 22 18
LAJEADO 18269 8300 5862 1986 2852 366 524 148 217 138 84
LAJEADO DO BUGRE 528 400 334 87 80 10 13 4 4 8 4
LAVRAS DO SUL 2033 892 1347 384 440 49 78 28 37 39 14
LIBERATO SALZANO 1353 1046 1026 169 202 37 49 13 31 17 6
LINDOLFO COLLOR 1015 546 529 111 179 17 33 5 10 10 4
LINHA NOVA 579 85 226 32 83 7 15 5 2 3 4
MACAMBARA 1102 261 430 152 121 17 30 12 19 22 11
MACHADINHO 1901 670 863 181 212 18 63 17 19 20 10
MAMPITUBA 1044 245 489 52 125 13 22 9 15 19 6
MANOEL VIANA 1524 538 822 364 216 28 33 14 27 14 14
MAQUINE 2022 400 1189 343 322 24 43 20 30 15 13
MARATA 1153 163 275 71 108 1 16 2 8 7 4
MARAU 7462 3468 2774 644 1166 119 180 56 90 59 41
MARCELINO RAMOS 1330 1084 773 281 278 45 67 12 28 21 8
MARIANA PIMENTEL 1371 223 403 94 150 16 19 13 12 5 8
MARIANO MORO 583 458 522 106 110 13 25 4 9 11 2
MARQUES DE SOUZA 1529 490 680 75 234 16 41 9 17 11 6
MATA 1514 452 976 157 245 28 48 17 25 24 17
MATO CASTELHANO 883 253 363 155 156 12 28 3 15 6 10
MATO LEITAO 961 384 388 352 171 22 33 12 15 8 5
MAXIMILIANO DE ALMEIDA 1616 461 1128 231 302 42 56 18 18 22 5
MINAS DO LEAO 2038 552 913 725 301 38 39 34 34 13 8
MIRAGUAI 1470 908 674 218 182 18 40 12 19 13 8
MONTAURI 546 211 365 31 83 10 10 7 11 5 4
MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 1004 115 706 72 137 15 10 7 14 14 3
MONTE BELO DO SUL 1191 226 644 100 175 12 17 8 10 17 6
MONTENEGRO 14766 6582 3843 2168 2310 226 232 151 174 126 70
MORMACO 864 148 442 131 126 16 18 11 5 5 11
MORRINHOS DO SUL 1272 287 585 58 112 12 25 3 12 14 2
MORRO REDONDO 2058 528 775 289 384 47 49 14 26 24 13
MORRO REUTER 1568 619 700 117 248 25 33 9 10 19 3
MOSTARDAS 3079 435 1439 560 472 25 61 23 41 28 17
MUCUM 1396 567 1097 138 305 32 50 15 24 16 9
MUITOS CAPOES 804 124 570 47 86 3 16 2 6 9 7
MULITERNO 500 236 246 86 59 7 16 3 3 5 4
NAO ME TOQUE 3897 1990 1677 738 492 56 102 23 32 29 17
NICOLAU VERGUEIRO 690 170 291 89 84 5 13 7 5 6 1
NONOAI 2511 1426 1604 742 394 39 72 28 57 46 22
NOVA ALVORADA 1104 112 347 41 129 7 19 4 9 8 1
NOVA ARACA 1027 329 483 94 173 10 23 5 19 4 17
NOVA BASSANO 2347 819 991 355 303 32 73 13 15 22 17
NOVA BOA VISTA 814 445 201 169 64 7 22 6 7 5 3
NOVA BRESCIA 1794 204 717 125 266 18 43 14 21 19 10
NOVA CANDELARIA 1072 272 412 73 115 4 28 5 9 3 6
NOVA ESPERANCA DO SUL 1059 206 584 327 213 23 27 11 17 11 11
NOVA HARTZ 3155 1436 1428 527 476 77 61 30 47 29 26
NOVA PADUA 1138 157 278 59 168 3 12 5 12 5 4
NOVA PALMA 1957 1106 583 154 190 18 39 18 34 23 11
NOVA PETROPOLIS 6228 1018 1681 497 770 129 111 41 59 47 23
NOVA PRATA 4881 2157 1781 520 708 64 136 60 66 38 235
NOVA RAMADA 805 437 320 269 83 11 13 4 10 4 2
NOVA ROMA DO SUL 1143 478 362 34 177 10 27 8 14 9 11
NOVA SANTA RITA 3072 1708 944 584 482 69 74 51 48 32 14
NOVO BARREIRO 826 1121 392 66 129 12 13 5 11 13 5
NOVO CABRAIS 1084 320 501 120 141 13 20 10 6 12 5
NOVO HAMBURGO 56602 31242 9076 9560 11246 930 300 284 199 240 107
NOVO MACHADO 1596 592 657 181 271 44 49 12 29 26 5
NOVO TIRADENTES 490 440 358 58 87 11 12 8 10 6 3
OSORIO 9980 3924 3226 2586 1220 156 177 96 104 63 47
PAIM FILHO 1141 769 620 173 162 12 41 12 15 8 6
PALMARES DO SUL 2990 1245 1237 593 370 52 67 30 43 36 38
PALMEIRA DAS MISSOES 7815 4582 3523 2648 1179 135 174 46 100 71 43
PALMITINHO 1814 921 1045 249 211 22 41 19 23 28 14
PANAMBI 8883 4068 3175 1802 778 112 235 48 81 58 29
PANTANO GRANDE 3156 655 1160 575 483 45 50 27 41 22 12
PARAI 1687 529 883 100 305 29 51 14 14 17 72
PARAISO DO SUL 2153 588 848 200 279 35 45 20 19 13 5
PARECI NOVO 1246 187 267 89 93 13 15 5 8 8 3
PAROBE 8259 5074 4003 1105 1268 174 196 91 109 79 34
PASSA SETE 1812 252 564 69 202 17 44 11 16 6 8
PASSO DO SOBRADO 1514 696 790 249 285 32 45 8 30 18 10
PASSO FUNDO 30409 28767 5497 15995 8041 546 282 336 108 155 104
PAVERAMA 2393 494 1345 145 367 31 37 19 21 13 12
PEDRO OSORIO 1759 1384 877 713 455 59 47 21 40 18 13
PEJUCARA 1298 714 512 205 156 8 27 15 15 6 3
PELOTAS 72457 61512 12550 15134 19443 1910 666 429 400 785 88
PICADA CAFE 1715 357 406 59 181 22 28 13 18 11 3
PINHAL 683 423 250 177 70 9 11 6 10 5 3
PINHAL GRANDE 1157 502 615 185 191 14 25 11 15 11 8
PINHEIRINHO DO VALE 1146 370 570 81 128 8 41 7 18 12 7
PINHEIRO MACHADO 3898 1528 1908 658 833 87 84 50 52 35 16
PIRAPO 940 420 460 76 116 22 25 6 12 8 5
PIRATINI 4574 1753 3073 888 1330 96 118 53 87 80 38
PLANALTO 2475 1148 1795 410 495 43 90 26 49 43 17
POCO DAS ANTAS 899 144 323 44 99 9 30 5 13 11 4
PONTAO 909 807 324 145 83 13 25 5 11 5 5
PONTE PRETA 568 504 354 61 93 12 11 4 6 8 3
PORTAO 5592 2558 2409 799 974 96 111 84 72 63 31
PORTO ALEGRE 293297 262007 51858 101974 79226 9091 2826 6531 2832 2334 1024
PORTO LUCENA 1605 1222 784 327 225 38 45 16 16 13 13
PORTO MAUA 663 439 391 126 126 16 34 12 15 7 6
PORTO VERA CRUZ 672 545 290 62 102 19 16 3 12 7 6
PORTO XAVIER 2906 909 1602 347 440 39 124 12 49 31 17
POUSO NOVO 634 183 277 121 106 5 16 12 10 8 10
PRESIDENTE LUCENA 790 174 226 171 59 9 14 3 5 1 7
PROGRESSO 1619 690 969 249 325 32 47 12 31 21 16
PROTASIO ALVES 984 94 362 60 44 12 14 2 5 13 20
PUTINGA 1301 445 978 254 250 16 41 10 23 11 9
QUARAI 6052 2417 2697 1596 806 131 199 58 117 77 69
QUEVEDOS 905 110 476 37 90 7 20 2 10 6 7
QUINZE DE NOVEMBRO 1297 317 438 283 129 14 22 7 8 7 4
REDENTORA 1564 829 972 230 270 22 47 11 16 13 14
RELVADO 883 160 426 45 131 9 22 3 8 7 3
RESTINGA SECA 4882 1663 1744 536 592 101 113 44 69 53 34
RIO DOS INDIOS 890 634 807 210 145 9 34 11 18 18 11
RIO GRANDE 36255 32856 7810 9603 13011 1581 278 394 152 284 43
RIO PARDO 9324 5248 4013 1864 1583 133 206 92 123 114 72
RIOZINHO 1054 338 471 144 209 11 38 14 10 10 6
ROCA SALES 2623 982 1530 287 615 42 98 25 35 47 13
RODEIO BONITO 1330 1050 736 154 150 13 35 10 16 9 7
ROLANTE 4283 1614 1901 487 707 72 109 38 66 45 23
RONDA ALTA 1752 2539 1058 343 236 38 45 21 30 16 8
RONDINHA 1678 1424 756 147 198 31 28 9 21 19 4
ROQUE GONZALES 2147 1221 1246 307 313 30 76 17 25 20 13
ROSARIO DO SUL 9800 3376 4464 3461 1855 244 268 126 166 132 70
SAGRADA FAMILIA 388 586 440 247 70 11 13 8 9 5 2
SALDANHA MARINHO 1135 400 458 209 127 15 20 10 17 12 4
SALTO DO JACUI 3048 1585 1212 643 357 31 97 16 35 31 8
SALVADOR DAS MISSOES 653 785 240 98 108 8 18 4 10 4 1
SALVADOR DO SUL 3041 481 643 173 323 35 49 23 24 22 4
SANANDUVA 4284 1613 2269 446 588 51 83 43 57 50 22
SANTA BARBARA DO SUL 2606 1100 1122 809 335 43 53 17 34 24 12
SANTA CLARA DO SUL 1942 398 619 156 257 22 56 22 13 9 10
SANTA CRUZ DO SUL 34062 13290 5322 3511 5983 527 133 105 72 93 17
SANTA MARIA 51441 40604 10149 15989 11891 1220 493 332 166 343 44
SANTA MARIA DO HERVAL 2086 393 827 109 271 38 36 10 16 12 6
SANTA ROSA 14310 10987 2398 4137 3054 215 127 59 45 64 29
SANTA TEREZA 656 191 414 101 115 7 22 1 4 3 4
SANTA VITORIA DO PALMAR 7611 3747 2953 1749 1400 168 254 103 134 101 64
SANTANA DA BOA VISTA 2805 627 1599 198 560 43 81 30 39 44 15
SANTANA DO LIVRAMENTO 23556 12383 3145 6438 4586 488 122 91 44 92 22
SANTIAGO 13501 5431 6271 2733 1720 218 392 163 181 173 92
SANTO ANGELO 14621 13172 3245 8132 4571 233 184 48 41 82 16
SANTO ANTONIO DA PATRULHA 10131 2223 4959 1282 1844 124 227 97 127 96 56
SANTO ANTONIO DAS MISSOES 2543 1086 1993 1125 417 62 83 45 64 38 21
SANTO ANTONIO DO PALMA 607 516 230 88 76 9 19 5 9 8 1
SANTO ANTONIO DO PLANALTO 813 277 284 205 80 14 10 11 7 10 4
SANTO AUGUSTO 3178 1511 1724 1570 606 60 107 26 55 29 21
SANTO CRISTO 4505 3900 1054 330 328 44 75 18 32 26 9
SANTO EXPEDITO DO SUL 701 413 482 40 72 17 16 5 9 9 3
SAO BORJA 11668 11974 2450 5482 3698 202 132 114 48 97 94
SAO DOMINGOS DO SUL 907 525 440 53 90 8 15 8 8 8 9
SAO FRANCISCO DE ASSIS 4853 1444 3734 1200 873 106 118 53 89 71 37
SAO FRANCISCO DE PAULA 5689 1488 2599 884 1033 91 122 72 80 68 37
SAO GABRIEL 16178 6821 2824 5861 3895 210 87 61 41 55 6
SAO JERONIMO 5054 2413 1980 1294 861 98 143 82 70 53 32
SAO JOAO DA URTIGA 1419 562 895 96 179 16 42 15 17 13 3
SAO JOAO DO POLESINE 1002 384 282 142 108 19 22 2 11 9 4
SAO JORGE 954 134 427 29 134 10 29 6 3 9 205
SAO JOSE DAS MISSOES 697 551 416 306 111 10 17 6 19 13 3
SAO JOSE DO HERVAL 721 125 394 72 119 8 12 9 10 11 0
SAO JOSE DO HORTENCIO 1151 317 439 66 152 17 20 8 9 9 4
SAO JOSE DO INHACORA 788 407 342 39 71 15 15 4 6 4 1
SAO JOSE DO NORTE 7506 2021 2375 786 1040 98 108 93 102 86 59
SAO JOSE DO OURO 2038 814 1284 277 236 36 58 29 25 24 9
SAO JOSE DOS AUSENTES 1022 118 335 102 70 9 17 4 14 7 5
SAO LEOPOLDO 39555 33317 6242 7828 10923 902 281 429 158 261 45
SAO LOURENCO DO SUL 15527 3193 4260 1742 1672 222 276 108 157 118 59
SAO LUIS GONZAGA 8153 5229 4271 1943 1370 173 241 76 92 95 39
SAO MARCOS 5700 925 2266 605 1293 106 142 61 105 50 41
SAO MARTINHO 1994 795 1068 377 235 26 68 24 22 13 13
SAO MARTINHO DA SERRA 895 230 599 110 144 11 23 11 8 10 0
SAO MIGUEL DAS MISSOES 1366 834 1229 659 304 44 55 20 38 20 11
SAO NICOLAU 1400 625 1019 223 234 24 37 30 29 14 14
SAO PAULO DAS MISSOES 1783 1088 958 282 309 45 80 21 23 18 10
SAO PEDRO DA SERRA 1142 156 301 70 119 22 15 9 7 8 4
SAO PEDRO DO BUTIA 762 503 400 196 120 9 21 10 7 6 8
SAO PEDRO DO SUL 5124 1634 2324 608 1107 104 138 67 75 54 27
SAO SEBASTIAO DO CAI 6127 2792 1852 679 905 114 154 93 81 49 37
SAO SEPE 5710 2280 2857 3127 1005 173 138 76 112 112 42
SAO VALENTIM 1206 803 709 100 215 21 37 2 13 13 6
SAO VALENTIM DO SUL 808 246 330 125 133 13 15 2 7 6 3
SAO VALERIO DO SUL 530 180 319 266 77 5 17 3 9 5 5
SAO VENDELINO 737 122 176 44 61 13 18 4 5 6 4
SAO VICENTE DO SUL 2141 592 1097 566 319 52 49 26 37 29 16
SAPIRANGA 15684 8420 5376 2198 2110 296 303 166 224 130 59
SAPUCAIA DO SUL 23484 25552 5378 7786 8620 764 158 333 89 118 28
SARANDI 3799 2115 2166 1290 737 61 126 37 72 50 39
