BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2000 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

ADEMIR JOSE SCHARDONG    Vereador    PDT    TRES DE MAIO


Zona 89

1 (1)4 (9)5 (6)6 (4)7 (4)8 (3)9 (7)10 (4)11 (1)12 (5)
13 (2)14 (1)16 (5)18 (6)19 (1)21 (3)29 (4)30 (4)31 (3)32 (13)
35 (9)36 (5)38 (4)39 (2)46 (1)56 (2)60 (1)63 (1)65 (2)67 (3)
71 (3)78 (15)80 (6)81 (5)90 (4)91 (2)92 (1)94 (5)96 (6)98 (2)
99 (3)100 (5)105 (3)110 (3)111 (3)114 (1)119 (5)122 (3)123 (4)125 (2)
134 (1)142 (3)146 (4)

(c)2000 - TRE-RS