BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2002 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

VITOR HUGO GOMES    Deputado Estadual    PT    SAO FRANCISCO DE PAULA


Zona 48

2 (2)3 (4)5 (3)6 (1)7 (12)8 (3)9 (6)10 (8)11 (1)13 (5)
14 (6)16 (11)17 (6)18 (10)19 (2)20 (19)21 (5)22 (5)23 (1)24 (7)
25 (5)26 (22)27 (6)28 (10)29 (3)30 (1)34 (2)35 (8)36 (10)37 (11)
44 (6)47 (2)54 (13)58 (12)59 (3)60 (12)61 (5)62 (6)63 (2)64 (4)
69 (8)70 (6)71 (15)72 (7)73 (3)74 (7)75 (18)77 (17)79 (7)80 (8)
81 (9)82 (18)

(c)2002 - TRE-RS