BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2002 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

PAULO TOLEDO DA LUZ    Deputado Federal    PL    SAO LEOPOLDO


Zona 51

3 (2)15 (1)20 (1)21 (1)23 (1)25 (2)29 (1)30 (1)31 (1)33 (1)
34 (1)39 (1)46 (1)49 (1)53 (1)57 (1)60 (1)66 (1)70 (1)75 (1)
76 (1)81 (1)82 (3)83 (1)86 (1)90 (1)91 (2)99 (2)101 (1)109 (1)
112 (1)115 (1)117 (1)124 (1)133 (2)138 (1)146 (1)150 (1)151 (1)152 (1)
155 (1)158 (1)165 (2)167 (1)180 (1)181 (1)191 (1)193 (1)196 (1)211 (1)
212 (1)213 (1)215 (1)222 (1)226 (1)227 (1)236 (1)240 (1)243 (2)245 (1)
247 (1)263 (1)271 (1)278 (1)289 (2)293 (1)304 (1)308 (1)311 (1)316 (1)
318 (1)331 (1)335 (1)356 (2)

(c)2002 - TRE-RS