BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2002 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

VILSON DA SILVA    Deputado Estadual    PSDB    SAO LEOPOLDO


Zona 51

7 (1)18 (1)25 (2)27 (1)35 (1)48 (1)62 (1)65 (1)70 (1)73 (1)
74 (1)80 (1)84 (1)92 (1)103 (2)105 (1)109 (1)110 (1)115 (1)119 (1)
120 (1)121 (1)132 (1)135 (1)147 (1)149 (2)159 (1)167 (4)170 (1)184 (1)
199 (1)207 (2)209 (1)223 (1)225 (2)238 (1)241 (1)253 (2)255 (1)259 (2)
262 (1)269 (1)270 (1)283 (2)291 (1)303 (1)320 (7)324 (2)329 (2)341 (3)
345 (2)351 (2)356 (1)360 (2)370 (1)378 (2)

(c)2002 - TRE-RS