Eleições 2004
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul
Eleições Municipais 2004 1º Turno

Resultado da apuração dos Votos
TRERS





   Municípios

   Prefeito

   Vereador

   por Seção

   Resumo





CANOAS

Prefeito (Resultado Final)
Clique no nome do candidato para ver seu resultado por seção eleitoral.

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 RONCHETTI 45 PSDB 130.479 70,13 %
2 MARCO MAIA 13 PT 46.414 24,95 %
3 CHICO BRANDÃO 11 PP 4.690 2,52 %
4 CAPITÃO MEDINA 25 PFL 2.486 1,34 %
5 GABRIEL KOCHENBORGER 40 PSB 1.995 1,07 %
Total de votos válidos 186.064 100,00%



Vereador (Resultado Final) » 15 Vagas
Clique no nome do candidato para ver seu resultado por seção eleitoral.

Coligação: PSDB-PPS (PSDB / PPS) » 5 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 ADÃO SANTOS 45789 PSDB 3.834 2,03 %
2 BAMBERG 45234 PSDB 3.795 2,01 %
3 AIRTON SOUZA 45900 PSDB 3.254 1,72 %
4 PATRICIO 45123 PSDB 2.871 1,52 %
5 DR. LAERCIO FERNANDES 45678 PSDB 2.699 1,43 %
6 JÚLIO BARBOSA 45045 PSDB 2.687 1,42 %
7 ERNANI DANIEL 45645 PSDB 1.980 1,05 %
8 MOISES CARVALHO TIO MOISES 45345 PSDB 1.470 0,78 %
9 LUIZ DA PEG VÍDEO 45145 PSDB 1.364 0,72 %
10 MARCIO ZANATTA 45007 PSDB 1.295 0,69 %
11 JAIRO SILVEIRA 45400 PSDB 1.271 0,67 %
12 IOLANDA FERNANDES 45200 PSDB 1.270 0,67 %
13 OSMAR CAVALHEIRO 45777 PSDB 1.211 0,64 %
14 ELY AGUIAR 45222 PSDB 1.056 0,56 %
15 MÁRCIO KAUER 45888 PSDB 970 0,51 %
16 DRA. DULCE 45444 PSDB 948 0,50 %
17 CEARÁ 45999 PSDB 937 0,50 %
18 ALEX JEFINNY 23123 PPS 843 0,45 %
19 CESIN CAFRUNI 45245 PSDB 840 0,44 %
20 JOSE LOPES DA FARMÁCIA 45677 PSDB 812 0,43 %
21 DIRETORA LIANE LEOTE 45899 PSDB 759 0,40 %
22 MARISA DO POSTO 45456 PSDB 656 0,35 %
23 DIRETOR JOSE 45121 PSDB 624 0,33 %
24 DENI 23456 PPS 591 0,31 %
25 DIRETORA RAQUEL 45104 PSDB 445 0,24 %
26 DRA. MAURÍLIA 45118 PSDB 240 0,13 %
27 ALTAIR STELLO 45500 PSDB 240 0,13 %
28 DRA. ALDA 45800 PSDB 205 0,11 %
29 HELOISA VEBER SO O AMOR CONST 45113 PSDB 193 0,10 %
30 PATRÍCIA FISCHBORN ALZHEIMER 23231 PPS 192 0,10 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 39.552 20,95 %
Total de votos de legenda 6.884 3,65 %
Total 46.436 24,60 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: COLIGAÇÃO PDT/PSL (PDT / PSL) » 3 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 COFFY 12650 PDT 4.299 2,28 %
2 CICA 12123 PDT 3.575 1,89 %
3 JUARES HOY 12666 PDT 3.317 1,76 %
4 DR. WALMOR 12660 PDT 3.313 1,75 %
5 DARIO 12345 PDT 2.574 1,36 %
6 JOÃO BATISTA - EVANGÉLICO 17533 PSL 2.504 1,33 %
7 ERI 12628 PDT 2.253 1,19 %
8 PAULO JOSUÉ 12690 PDT 1.352 0,72 %
9 DR. DALMÁS 12500 PDT 1.183 0,63 %
10 SOU NANI 12651 PDT 713 0,38 %
11 KIKO 12630 PDT 650 0,34 %
12 DR. JULIO 12234 PDT 594 0,31 %
13 LUIZ CARLOS 12129 PDT 567 0,30 %
14 PAULINHO MENNA BARRETO 12662 PDT 492 0,26 %
15 NEGUINHA TEJA 12456 PDT 392 0,21 %
16 ODELTO 12612 PDT 379 0,20 %
17 DALVA DITTER 12613 PDT 377 0,20 %
18 OLAVO NUNES 12789 PDT 319 0,17 %
19 LILIA MOTORISTA 12200 PDT 302 0,16 %
20 PINGO UMA GOTA DE ESPERANÇA 12222 PDT 294 0,16 %
21 NARA PACHECO 12012 PDT 252 0,13 %
22 TERESA GAITEIRA A GAÚCHA 12468 PDT 202 0,11 %
23 ENFERMEIRA JANE 12111 PDT 146 0,08 %
24 NERI CRISPIM 17017 PSL 141 0,07 %
25 LUIZÃO 12533 PDT 136 0,07 %
26 RICARDO GERSTNER 12000 PDT 101 0,05 %
27 GIANE ALMEIDA 12777 PDT 100 0,05 %
28 NERCY ANTUNES 12369 PDT 59 0,03 %
29 CLEOMAR - BRONQUINHA 12333 PDT 46 0,02 %
30 MARGARETE SANTOS 12988 PDT 28 0,01 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 30.660 16,24 %
Total de votos de legenda 931 0,49 %
Total 31.591 16,73 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: CANOAS CADA VEZ MAIS PTB E PAN (PTB / PAN) » 3 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 NEDY 14676 PTB 3.446 1,83 %
2 RICARDO MACIEL 14567 PTB 3.305 1,75 %
3 BUSATO 14545 PTB 3.139 1,66 %
4 JAIRINHO 14350 PTB 2.251 1,19 %
5 BETINHO DO CARTORIO 14014 PTB 1.835 0,97 %
6 VALDIR BURRO 14614 PTB 1.546 0,82 %
7 JANISSE ZAMBIASI 14292 PTB 1.434 0,76 %
8 MIQUEI 14610 PTB 1.280 0,68 %
9 VICTOR ZAMBIASI 14144 PTB 1.202 0,64 %
10 TRAMONTIN 14600 PTB 935 0,50 %
11 ITAMAR VARGAS 14121 PTB 788 0,42 %
12 BIRUCA 14444 PTB 729 0,39 %
13 NASSER 14789 PTB 728 0,39 %
14 ROSE 14414 PTB 702 0,37 %
15 AVILA 14123 PTB 589 0,31 %
16 CORONEL ALUÍZIO 14777 PTB 528 0,28 %
17 RUTH 14141 PTB 428 0,23 %
18 DRA. TÂNIA MANFROI 14477 PTB 427 0,23 %
19 ALVINO MARCOS 14707 PTB 421 0,22 %
20 CARLA ZAMBIASI 14222 PTB 362 0,19 %
21 MARLENE BECK 14244 PTB 359 0,19 %
22 LUIZ PETTER 14555 PTB 287 0,15 %
23 PAULO MOREIRA 26000 PAN 246 0,13 %
24 CARLOS CARECA 14333 PTB 239 0,13 %
25 FAUSTÃO 14644 PTB 233 0,12 %
26 CHICO 14200 PTB 170 0,09 %
27 RENATO QUADROS 14007 PTB 168 0,09 %
28 ERICA LILLY 14150 PTB 120 0,06 %
29 JANAINA G. SARMENTO 14604 PTB 108 0,06 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 28.005 14,83 %
Total de votos de legenda 702 0,37 %
Total 28.707 15,21 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: FRENTE POPULAR (PT / PC do B) » 2 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 NELSINHO METALÚRGICO 13630 PT 1.987 1,05 %
2 EMILIO NETO 13613 PT 1.894 1,00 %
3 SIDICLEI 13400 PT 1.867 0,99 %
4 PAULO RITTER 13650 PT 1.844 0,98 %
5 VITOR OLDONI 13633 PT 1.740 0,92 %
6 OLI 13660 PT 1.597 0,85 %
7 PEDRO BUENO 13013 PT 1.540 0,82 %
8 IVO GRANDINI 13355 PT 1.201 0,64 %
9 PAULO SANTOS 13655 PT 1.197 0,63 %
10 HERMES SPOLAOR 13000 PT 929 0,49 %
11 PROFESSORA BIA 13001 PT 917 0,49 %
12 CESAR CEMIN 13699 PT 839 0,44 %
13 QUENER CHAVES 13654 PT 660 0,35 %
14 PAULINHO DE ODÉ 13777 PT 570 0,30 %
15 VOLMAR 13333 PT 512 0,27 %
16 DANIEL RAMOS 13116 PT 475 0,25 %
17 GERVASIO DAMIAN 13114 PT 429 0,23 %
18 PROFESSOR EDMILSON 13037 PT 400 0,21 %
19 ALBERTO MORAES 65165 PC do B 388 0,21 %
20 TIO JOÃO 13111 PT 355 0,19 %
21 TIO CARLINHOS 13133 PT 305 0,16 %
22 LÚCIO PAZ 13610 PT 269 0,14 %
23 BETE 13661 PT 106 0,06 %
24 IARA SANTANA 13656 PT 90 0,05 %
25 AUREA MARTINS 13265 PT 23 0,01 %
26 BAIANA 13707 PT 14 0,01 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 22.148 11,73 %
Total de votos de legenda 4.452 2,36 %
Total 26.600 14,09 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: PMDB-PV (PMDB / PV) » 2 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 PATETA 15600 PMDB 3.400 1,80 %
2 XIRÚ 15645 PMDB 3.250 1,72 %
3 JURANDIR BONACINA 15633 PMDB 2.311 1,22 %
4 ZANDONAI 15123 PMDB 2.300 1,22 %
5 DIRETORA ETNA 15200 PMDB 2.207 1,17 %
6 BUTIÁ 15555 PMDB 2.184 1,16 %
7 DR. IRAN 15615 PMDB 2.038 1,08 %
8 IVO S LECH 15330 PMDB 1.308 0,69 %
9 MARTIN 15640 PMDB 895 0,47 %
10 DR. CERESER 15888 PMDB 736 0,39 %
11 JULIANO FAGUNDES 15100 PMDB 545 0,29 %
12 TENENTE ELCIO DOTTO 15193 PMDB 367 0,19 %
13 RICARDO OLIVA 15120 PMDB 350 0,19 %
14 TELMO BRASIL 15111 PMDB 314 0,17 %
15 INSTRUTOR VALDIR 15444 PMDB 314 0,17 %
16 JOÃOZINHO 15031 PMDB 242 0,13 %
17 DANTE DO BANRISUL 15328 PMDB 237 0,13 %
18 ENG CLAUDIO LIMA 43612 PV 147 0,08 %
19 ARMANDINHO 43614 PV 121 0,06 %
20 MARLY 43613 PV 83 0,04 %
21 DJAIR ALVES 15680 PMDB 76 0,04 %
22 VEDOY 43617 PV 69 0,04 %
23 CRISTIANE KENNIS 15500 PMDB 63 0,03 %
24 MÁRCIO MACIEL 15515 PMDB 31 0,02 %
25 ERONITA DE ANDRADE 15047 PMDB 19 0,01 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 23.607 12,50 %
Total de votos de legenda 724 0,38 %
Total 24.331 12,89 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: PSB/PHS - PAZ DEMOCRÁTICA (PHS / PSB) » 0 vaga **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 MOSSINI 40140 PSB 1.486 0,79 %
2 DR. POMPEU 40456 PSB 902 0,48 %
3 LUIZ PAULO 40040 PSB 801 0,42 %
4 FRANCISCO MEU QUERIDO 40444 PSB 744 0,39 %
5 XAXO 31333 PHS 575 0,30 %
6 SCHMIDTÃO 40120 PSB 346 0,18 %
7 PATRIQUE CARRAZZONI 40881 PSB 326 0,17 %
8 SERGIO BITENCOURT 31111 PHS 317 0,17 %
9 RENATO VARGAS 31001 PHS 313 0,17 %
10 MARINO 40162 PSB 272 0,14 %
11 HEITOR GONÇALVES 40663 PSB 249 0,13 %
12 FOGUINHO 31007 PHS 209 0,11 %
13 PROFESSORA CERANI 40888 PSB 192 0,10 %
14 FÁTIMA LEMOS 40340 PSB 185 0,10 %
15 BEA HUMANISTA E SOLIDARIEDADE 31123 PHS 168 0,09 %
16 BOANERGES 40404 PSB 113 0,06 %
17 BERNADETE 40857 PSB 113 0,06 %
18 ROHDE 40593 PSB 100 0,05 %
19 IGOR 31472 PHS 93 0,05 %
20 DR. FABIO KOCHENBORGER 40911 PSB 79 0,04 %
21 CABRAL 40123 PSB 76 0,04 %
22 PEÃO 40111 PSB 63 0,03 %
23 JOÃO ILHA 31600 PHS 47 0,02 %
24 BEATRIZ MOIANO 40897 PSB 47 0,02 %
25 GRINGO 40777 PSB 28 0,01 %
26 BAGE 31009 PHS 24 0,01 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 7.868 4,17 %
Total de votos de legenda 234 0,12 %
Total 8.102 4,29 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: CANOAS SEM MEDO (PFL / PT do B) » 0 vaga **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 REVDO SOLON SOARES 70444 PT do B 759 0,40 %
2 CLODOMIRO MARQUES 70013 PT do B 631 0,33 %
3 ILSE 25025 PFL 443 0,23 %
4 MANO 70888 PT do B 393 0,21 %
5 LEONARDO FONSECA 25123 PFL 339 0,18 %
6 CAIO 25007 PFL 334 0,18 %
7 DADA 25111 PFL 257 0,14 %
8 EVERSON 70321 PT do B 249 0,13 %
9 EDI ALVES 70270 PT do B 165 0,09 %
10 ADROALDO MEDINA 25456 PFL 158 0,08 %
11 DORIVAL 25252 PFL 156 0,08 %
12 PROF GILBERTO CORREA 70007 PT do B 154 0,08 %
13 DOUTOR CLAUDIO SOUZA 25555 PFL 129 0,07 %
14 CAMBOIM 70125 PT do B 129 0,07 %
15 BAIXINHO DA ELETROGAS 70111 PT do B 121 0,06 %
16 ADÃO ALÍPIO SOARES 25225 PFL 112 0,06 %
17 MARIA MEDIANEIRA 25055 PFL 102 0,05 %
18 RENATO 25190 PFL 95 0,05 %
19 CLAUDIO TANSKI KBCA 25005 PFL 80 0,04 %
20 IVONE FEDERLI 70131 PT do B 70 0,04 %
21 KID 70112 PT do B 67 0,04 %
22 GOULART 70188 PT do B 46 0,02 %
23 CRISPIM 70123 PT do B 33 0,02 %
24 REGINA FARINHA 70777 PT do B 27 0,01 %
25 SUB. RENATO 25333 PFL 24 0,01 %
26 MARIA ELISA 70700 PT do B 16 0,01 %
27 RICARDO 70456 PT do B 13 0,01 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 5.102 2,70 %
Total de votos de legenda 187 0,10 %
Total 5.289 2,80 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: POR UMA CANOAS AINDA MELHOR (PL / PTN) » 0 vaga **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 CARLOS CABELUDO 22122 PL 1.652 0,88 %
2 PAULO ACCINELLI 22000 PL 1.443 0,76 %
3 PROF. ALEX 22444 PL 588 0,31 %
4 DEBOITA IVO 22555 PL 571 0,30 %
5 JOSSENEI 22333 PL 502 0,27 %
6 CARLOS SCHULTZ 22233 PL 484 0,26 %
7 ANDRE 22111 PL 395 0,21 %
8 MARCO MOREIRA 22727 PL 231 0,12 %
9 ARMANDO SHALOM 22777 PL 222 0,12 %
10 TELMO 22456 PL 214 0,11 %
11 BORRACHA 22051 PL 172 0,09 %
12 SARGENTO SILVERIO DO PL 22190 PL 150 0,08 %
13 DANI DANDÃ 22304 PL 150 0,08 %
14 XAROPE 22580 PL 142 0,08 %
15 RUI PIMENTEL 22123 PL 131 0,07 %
16 JAIRO FRAGOSO 22999 PL 111 0,06 %
17 GUARACY 22222 PL 102 0,05 %
18 ADRIANO VARGAS 22714 PL 70 0,04 %
19 ZAZÁ 19999 PTN 66 0,03 %
20 MARLENE FANFA 22452 PL 66 0,03 %
21 ZÉ MARIA (KOJAK) 22666 PL 37 0,02 %
22 TEDESCO 22700 PL 11 0,01 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 7.510 3,98 %
Total de votos de legenda 129 0,07 %
Total 7.639 4,05 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




PP » 0 vaga **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 ALT 11333 PP 2.575 1,36 %
2 ROQUE MINELLA 11608 PP 2.132 1,13 %
3 JOAO DA GRANJA 11234 PP 1.392 0,74 %
4 DR ARLEI FORTES 11633 PP 838 0,44 %
5 KLEIN 11100 PP 385 0,20 %
6 CEZAR MÓVEIS 11411 PP 361 0,19 %
7 ROSA DO POSTO 11222 PP 320 0,17 %
8 SID 11521 PP 149 0,08 %
9 PROFESSORA LU 11211 PP 139 0,07 %
10 VALDOMIRO MORAES 11680 PP 139 0,07 %
11 CLEO FIGUEIREDO 11015 PP 138 0,07 %
12 MARLI DO POSSANTE 11483 PP 132 0,07 %
13 ARNALDO DE SOUZA 11611 PP 116 0,06 %
14 ELAINE FINGER 11111 PP 114 0,06 %
15 ALBERI DA SILVA 11200 PP 106 0,06 %
16 ADAIR DO FERRO VELHO 11350 PP 106 0,06 %
17 PROFESSOR GERSON FLORES 11213 PP 94 0,05 %
18 KELI GONHA 11630 PP 94 0,05 %
19 CARLOS STROFF 11107 PP 92 0,05 %
20 BIBIANO 11239 PP 90 0,05 %
21 JUREMA DA ESPERANÇA 11806 PP 70 0,04 %
22 CERTINHO 11113 PP 59 0,03 %
23 GABRIELA COLOMBO 11000 PP 47 0,02 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 9.688 5,13 %
Total de votos de legenda 415 0,22 %
Total 10.103 5,35 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .






Votos de Legenda

# Partido Votos % (válidos)
1 PSDB 45 6.769 3,59 %
2 PT 13 4.414 2,34 %
3 PDT 12 871 0,46 %
4 PTB 14 675 0,36 %
5 PMDB 15 655 0,35 %
6 PP 11 415 0,22 %
7 PSB 40 213 0,11 %
8 PFL 25 153 0,08 %
9 PPS 23 115 0,06 %
10 PL 22 105 0,06 %
11 PV 43 69 0,04 %
12 PSL 17 60 0,03 %
13 PC do B 65 38 0,02 %
14 PT do B 70 34 0,02 %
15 PAN 26 27 0,01 %
16 PTN 19 24 0,01 %
17 PHS 31 21 0,01 %

Total 14.658 7,76 %



Quadro Resumo - Prefeito

Eleitores/Apuração
Apurado (votos+abstenções) 224.120 100,00 %
Não apurado 0 0,00 %
Total (Eleitorado do Município) 224.120 100,00%


Eleitores/Comparecimento
Comparecimento 200.279 89,36 %
Abstenção 23.841 10,64 %
Total (Eleitorado Apurado) 224.120 100,00%


Urnas
Totalizadas 628 100,00 %
Não totalizadas 0 0,00 %
Total 628 100,00%


Votos
Votos válidos (votos nominais ) 186.064 92,90 %
Votos em Branco 5.994 2,99 %
Votos Nulos 8.221 4,10 %
Votos Pendentes*** 0 0,00 %
Total (comparecimento) 200.279 100,00%




Quadro Resumo - Vereador

Eleitores/Apuração
Apurado (votos+abstenções) 224.120 100,00 %
Não apurado 0 0,00 %
Total (Eleitorado do Município) 224.120 100,00%


Eleitores/Comparecimento
Comparecimento 200.279 89,36 %
Abstenção 23.841 10,64 %
Total (Eleitorado Apurado) 224.120 100,00%


Urnas
Totalizadas 628 100,00 %
Não totalizadas 0 0,00 %
Total 628 100,00%


Votos válidos
Nominais 174.140 92,24 %
de Legenda 14.658 7,76 %
Total 188.798 100,00%


Votos
Votos válidos (votos nominais + legenda ) 188.798 94,27 %
Votos em Branco 7.476 3,73 %
Votos Nulos 4.005 2,00 %
Votos Pendentes*** 0 0,00 %
Total (comparecimento) 200.279 100,00%




* Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .

*** Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.