Eleições 2004
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul
Eleições Municipais 2004 1º Turno

Resultado da apuração dos Votos
TRERS





   Municípios

   Prefeito

   Vereador

   por Seção

   Resumo





CAXIAS DO SUL

Prefeito (Resultado Final)
Clique no nome do candidato para ver seu resultado por seção eleitoral.

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 MARISA 13 PT 94.270 41,40 %
2 JOSÉ IVO SARTORI 15 PMDB 81.366 35,73 %
3 RUY PAULETTI 45 PSDB 44.915 19,72 %
4 CALEB DE OLIVEIRA 40 PSB 3.620 1,59 %
5 DÉO GOMES 65 PC do B 3.538 1,55 %
Total de votos válidos 227.709 100,00%



Vereador (Resultado Final) » 17 Vagas
Clique no nome do candidato para ver seu resultado por seção eleitoral.

Coligação: PT/PMN (PT / PMN) » 6 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 MARCOS DANELUZ 13444 PT 5.747 2,54 %
2 ANA CORSO 13601 PT 4.968 2,20 %
3 RENATO OLIVEIRA 13134 PT 3.806 1,68 %
4 GUIOVANE MARIA 13456 PT 3.784 1,67 %
5 ELÓI FRIZZO 13500 PT 3.376 1,49 %
6 ALFREDO TATTO 13654 PT 3.045 1,35 %
7 MAURO CIRNE 13136 PT 2.734 1,21 %
8 FELIPE 13616 PT 2.656 1,17 %
9 VITOR HUGO GOMES 13613 PT 2.440 1,08 %
10 MARCOS REGELIN 13003 PT 2.388 1,06 %
11 JERONIMO DANI 13021 PT 2.295 1,02 %
12 RODRIGO BELTRÃO 13333 PT 2.199 0,97 %
13 LEONEL PINTO 13699 PT 1.924 0,85 %
14 CLAURI FLORES 13610 PT 1.634 0,72 %
15 BONATTO 13808 PT 1.388 0,61 %
16 MIGUEL DALLALBA 13000 PT 1.383 0,61 %
17 ELÓI GALLON 13677 PT 1.379 0,61 %
18 VANDERLEI CURZEL 13123 PT 1.225 0,54 %
19 SILVANA PIROLI 13678 PT 1.138 0,50 %
20 ALEX TAPIA 13400 PT 989 0,44 %
21 LINDOMAR ALVES 13133 PT 884 0,39 %
22 SADI CAMARGO 13100 PT 607 0,27 %
23 JUSSARA DE QUADROS 13013 PT 358 0,16 %
24 CLAUDIO ABREU 13004 PT 341 0,15 %
25 ROBALO 13001 PT 271 0,12 %
26 SERGIO GHENO 33013 PMN 92 0,04 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 53.051 23,47 %
Total de votos de legenda 7.837 3,47 %
Total 60.888 26,94 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: PMDB-PPS (PMDB / PPS) » 5 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 GENI PETEFFI 15678 PMDB 4.570 2,02 %
2 MAURO PEREIRA 15677 PMDB 4.422 1,96 %
3 ALAOR DE OLIVEIRA 15610 PMDB 4.341 1,92 %
4 EDSON DA ROSA 15680 PMDB 2.742 1,21 %
5 DEOCLÉCIO 15151 PMDB 2.554 1,13 %
6 FELIPE GREMELMAIER 15655 PMDB 2.193 0,97 %
7 TOMÉ 15555 PMDB 2.127 0,94 %
8 JOÃO CARLOS VIRGILI COSTA 23233 PPS 1.988 0,88 %
9 AGENOR RODRIGUES 15699 PMDB 1.962 0,87 %
10 PROFESSOR PÉRICO 15700 PMDB 1.925 0,85 %
11 ROBERTO JOSÉ BARP 15640 PMDB 1.869 0,83 %
12 ALCEMIR JOSÉ KAMMLER 15600 PMDB 1.677 0,74 %
13 ARI DALLEGRAVE 15615 PMDB 1.626 0,72 %
14 PROFESSOR SEBASTIÃO 15001 PMDB 1.405 0,62 %
15 MANECO 15140 PMDB 1.287 0,57 %
16 ALEMÃOZINHO - BARRICHELLO 15646 PMDB 1.177 0,52 %
17 PEDRO RECH 15672 PMDB 957 0,42 %
18 KAIOBÁ SPUTNIK 15666 PMDB 946 0,42 %
19 MÁRIO PINTO 15641 PMDB 739 0,33 %
20 ELVINO-NEGUINHO 15300 PMDB 704 0,31 %
21 SCAVINO-GUTO 15123 PMDB 672 0,30 %
22 INEZ SOSO 15500 PMDB 615 0,27 %
23 DR. CLOVIS BAIXAS - ROMANINI 23000 PPS 473 0,21 %
24 MIRIAM CARDOSO DE SOUZA 23654 PPS 318 0,14 %
25 SCHUMACHER 15015 PMDB 300 0,13 %
26 IVETE CONCER ECCHER - FLÁVIA 15007 PMDB 299 0,13 %
27 CARMEN FABRIS DE ABREU 15111 PMDB 261 0,12 %
28 JORGE ADEMIR OLIVEIRA 23123 PPS 231 0,10 %
29 NELIR DE OLIVEIRA - GUINHA 15740 PMDB 179 0,08 %
30 MARLY PEREIRA DOS SANTOS 15125 PMDB 94 0,04 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 44.653 19,75 %
Total de votos de legenda 5.216 2,31 %
Total 49.869 22,06 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: PSDB/PL (PSDB / PL) » 2 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 ALENCAR TAVARES 22333 PL 4.123 1,82 %
2 CHICO SPIANDORELLO 45611 PSDB 2.829 1,25 %
3 DANIEL GUERRA 45656 PSDB 2.076 0,92 %
4 GILVANE LIMA 45610 PSDB 1.687 0,75 %
5 PROFESSOR RENATO HOFFMANN 45688 PSDB 1.677 0,74 %
6 TENENTE MARTINS 45655 PSDB 1.540 0,68 %
7 ALCIONE RAMOS 45670 PSDB 1.408 0,62 %
8 TONHO 45613 PSDB 1.340 0,59 %
9 BIGLIA 45633 PSDB 1.302 0,58 %
10 ELAINE MARIA 45678 PSDB 1.157 0,51 %
11 MAURO MARTINELLI 22007 PL 1.088 0,48 %
12 D'ARRIGO 45645 PSDB 966 0,43 %
13 TOBIAS VALMOR SCHORN 45677 PSDB 947 0,42 %
14 SAMUEL DE AVILLA 45699 PSDB 866 0,38 %
15 BRISTOT 45700 PSDB 548 0,24 %
16 MENEGILDO ANTONIO DA SILVA 45607 PSDB 437 0,19 %
17 VALDEMAR RIBEIRO 22010 PL 425 0,19 %
18 LAGOA 22222 PL 354 0,16 %
19 EDSON MANO 22622 PL 334 0,15 %
20 GIANNA MARIA PETTENATI 45630 PSDB 288 0,13 %
21 WILSON TURELLA 45625 PSDB 281 0,12 %
22 ARTUR PERUZZO 22685 PL 265 0,12 %
23 DALVA 22223 PL 203 0,09 %
24 RENATO FRANCO 22111 PL 152 0,07 %
25 VÓ ROSE 45667 PSDB 151 0,07 %
26 RAQUEL THOMAZ 45644 PSDB 76 0,03 %
27 AMBROSIO DE LIMA 45604 PSDB 73 0,03 %
28 SÁLVIO PEREIRA 22777 PL 47 0,02 %
29 SIDNÉIA PINTO 22045 PL 37 0,02 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 26.677 11,80 %
Total de votos de legenda 2.619 1,16 %
Total 29.296 12,96 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




PDT

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 VINICIUS RIBEIRO 12612 PDT 5.802 2,57 %
2 PEDRO INCERTI 12606 PDT 2.041 0,90 %
3 GUSTAVO TOIGO 12656 PDT 1.967 0,87 %
4 RIBAS 12312 PDT 1.646 0,73 %
5 MILTON POLETTO 12400 PDT 1.262 0,56 %
6 MARILIA CASTRO 12369 PDT 1.161 0,51 %
7 VALDIR 12500 PDT 1.077 0,48 %
8 AGENOR BASSO 12300 PDT 906 0,40 %
9 ALCEU HOFFMANN 12812 PDT 730 0,32 %
10 ADILSON COSTA 12345 PDT 728 0,32 %
11 JONES PEDÓ 12633 PDT 711 0,31 %
12 GRINGO DA BAT CANCHA 12789 PDT 694 0,31 %
13 DARCI JESUS 12347 PDT 566 0,25 %
14 LIVINO 12230 PDT 442 0,20 %
15 CHICO TAXISTA 12666 PDT 429 0,19 %
16 LUIZ ORI - DEDÃO 12777 PDT 411 0,18 %
17 PAULINHO DA ALTO RISCO 12123 PDT 340 0,15 %
18 ALBERTO CAMILO 12678 PDT 328 0,15 %
19 PEDRINHO 12004 PDT 258 0,11 %
20 MARILDA ARAÚJO 12333 PDT 152 0,07 %
21 CAROL PAIM 12567 PDT 80 0,04 %
22 TÂNIA SCAPIN 12365 PDT 58 0,03 %
23 LÍRIA FERNANDES 12200 PDT 48 0,02 %
24 ANA PASQUALON 12012 PDT 41 0,02 %
25 DORALINA MINICH 12210 PDT 19 0,01 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 21.897 9,69 %
Total de votos de legenda 737 0,33 %
Total 22.634 10,01 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: PTB/PSC (PTB / PSC) » 1 vaga **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 ZORAIDO SILVA 14500 PTB 3.119 1,38 %
2 FLAVIO CASSINA 14357 PTB 2.528 1,12 %
3 VALDEMAR DE LIMA 14616 PTB 1.759 0,78 %
4 CELSO BATTASSINI 14613 PTB 1.690 0,75 %
5 PASTOR ALMIR 14123 PTB 1.305 0,58 %
6 PEDRINHO DO UNIÃO 14004 PTB 1.174 0,52 %
7 CICA 14567 PTB 644 0,28 %
8 CARLOS PRUX 14640 PTB 631 0,28 %
9 AIRTON CORRÊA 20250 PSC 363 0,16 %
10 IVANIZE PUCHPON 14444 PTB 351 0,16 %
11 LUCIA BEUX 14620 PTB 263 0,12 %
12 ERNANI 14560 PTB 255 0,11 %
13 JESUS 14133 PTB 239 0,11 %
14 MARCO AURÉLIO 14211 PTB 212 0,09 %
15 LORITA RIBEIRO 14104 PTB 197 0,09 %
16 ADEMIR ULIAN (BANANA) 14663 PTB 183 0,08 %
17 FLAVIO SOARES DIAS 14540 PTB 175 0,08 %
18 NEI 20200 PSC 120 0,05 %
19 FOGAÇA 14677 PTB 110 0,05 %
20 NORMA CAFFI 20222 PSC 107 0,05 %
21 ADOLFO DA SILVA 14704 PTB 90 0,04 %
22 IVANETE IUNG 14666 PTB 86 0,04 %
23 LUCIANO 14208 PTB 69 0,03 %
24 WAGNER 20220 PSC 68 0,03 %
25 IDIATI - A ÍNDIA 14007 PTB 57 0,03 %
26 NATALINO SARAPIO 14200 PTB 47 0,02 %
27 NEDSON 20230 PSC 30 0,01 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 15.872 7,02 %
Total de votos de legenda 431 0,19 %
Total 16.303 7,21 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




PP

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 GETULIO DEMORI - DEMORI 11632 PP 3.079 1,36 %
2 FRANCISCO RECH 11011 PP 2.263 1,00 %
3 AMARILDO TOMAZ 11611 PP 2.175 0,96 %
4 GUILA SEBBEN 11123 PP 1.454 0,64 %
5 MARIO POZZER 11456 PP 1.117 0,49 %
6 VANAZZI 11111 PP 1.110 0,49 %
7 ADRIANA DE LUCENA FRANCISCO 11234 PP 774 0,34 %
8 COLUSSI 11211 PP 444 0,20 %
9 ISMAEL FERREIRA 11222 PP 434 0,19 %
10 SALVIO 11022 PP 307 0,14 %
11 GEVALDINO (GEVA) 11311 PP 279 0,12 %
12 IVALINO LAZZARI 11112 PP 268 0,12 %
13 NILO TOCHETTO 11141 PP 187 0,08 %
14 PAULO VIDOR 11223 PP 168 0,07 %
15 RUDI SALVADOR 11000 PP 85 0,04 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 14.144 6,26 %
Total de votos de legenda 352 0,16 %
Total 14.496 6,41 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: PHS/PV/PAN (PHS / PV / PAN) » 0 vaga **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 SERGIO SHUASTE 43333 PV 1.840 0,81 %
2 ZAGO 31325 PHS 978 0,43 %
3 ZEFERINO 31100 PHS 681 0,30 %
4 DAGOBERTO 31000 PHS 621 0,27 %
5 OTAVIO DE OLIVEIRA 31800 PHS 567 0,25 %
6 SELAU 31666 PHS 354 0,16 %
7 ROSE 31336 PHS 326 0,14 %
8 FOSCARINI 31838 PHS 316 0,14 %
9 OLIVIO SIGNORINI 26111 PAN 284 0,13 %
10 EDSON COSTA 31004 PHS 278 0,12 %
11 JORGE MENEGAT 31500 PHS 236 0,10 %
12 GLADEMIR ANTUNES 43011 PV 231 0,10 %
13 DEONILDA DE BARBA - NIDIA 31777 PHS 198 0,09 %
14 VALDEVINO RIBEIRO 43043 PV 141 0,06 %
15 TIMAL ROSA 43653 PV 123 0,05 %
16 OSVALDO OLIVEIRA 43015 PV 109 0,05 %
17 EDUARDO SBABO 31331 PHS 104 0,05 %
18 CARLOS SERRALHEIRO FURTADO 31029 PHS 53 0,02 %
19 DILSE CAMPOS 43013 PV 45 0,02 %
20 HUMBERTO SEBBEN 43010 PV 40 0,02 %
21 ONEIDE FURTADO 43091 PV 21 0,01 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 7.546 3,34 %
Total de votos de legenda 192 0,08 %
Total 7.738 3,42 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




PSB

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 AIRTON 40123 PSB 850 0,38 %
2 PEDRO FERRANTI 40040 PSB 832 0,37 %
3 EDI CARLOS 40640 PSB 821 0,36 %
4 DIMI 40440 PSB 764 0,34 %
5 DR. ISOLINO 40000 PSB 687 0,30 %
6 FÁBIO BROETTO 40140 PSB 399 0,18 %
7 ADÃO DE OLIVEIRA 40400 PSB 378 0,17 %
8 SILVIO TOMIELLO PIMENTEL 40789 PSB 360 0,16 %
9 TIO DEMA 40555 PSB 348 0,15 %
10 PONTES 40222 PSB 345 0,15 %
11 BOLDRINI 40111 PSB 248 0,11 %
12 ANA MARIA DA SILVA 40599 PSB 185 0,08 %
13 MÁRIO ROSA DA SILVA 40013 PSB 175 0,08 %
14 VALTER 40190 PSB 150 0,07 %
15 BITENCOURT 40444 PSB 112 0,05 %
16 MARGARETE MARTINS 40240 PSB 96 0,04 %
17 ANTONIO MARTINS (BETO) 40050 PSB 37 0,02 %
18 NOEL RODRIGUES DA SILVA 40456 PSB 3 0,00 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 6.790 3,00 %
Total de votos de legenda 253 0,11 %
Total 7.043 3,12 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




PC do B

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 ASSIS MELO 65652 PC do B 1.689 0,75 %
2 ADÃO CASTILHOS 65630 PC do B 1.680 0,74 %
3 HENRIQUE SILVA 65123 PC do B 1.419 0,63 %
4 ABGAIL PEREIRA 65456 PC do B 1.296 0,57 %
5 JAISON BARBOSA 65789 PC do B 755 0,33 %
6 LUIZ CELSO 65655 PC do B 669 0,30 %
7 PAIM 65234 PC do B 578 0,26 %
8 FERNANDES 65654 PC do B 573 0,25 %
9 ANJO NEGRO 65065 PC do B 535 0,24 %
10 ZÉ LUIZ 65659 PC do B 346 0,15 %
11 ASSIS CARVALHO 65698 PC do B 340 0,15 %
12 LIA MONTEMEZZO 65656 PC do B 312 0,14 %
13 JUSSARA GOMES 65657 PC do B 278 0,12 %
14 ISADORA PISONI 65165 PC do B 253 0,11 %
15 MARI DOS SANTOS 65465 PC do B 194 0,09 %
16 ITACIR DUARTE 65650 PC do B 165 0,07 %
17 GERVASIO LONGUI 65555 PC do B 164 0,07 %
18 SOLANGE CARVALHO 65651 PC do B 160 0,07 %
19 CLAUDIOMIR BRUM 65535 PC do B 142 0,06 %
20 MINEIS BACHI 65321 PC do B 132 0,06 %
21 PADRE ORVANDIL 65012 PC do B 123 0,05 %
22 LUIS PINTO 65658 PC do B 93 0,04 %
23 CIDA PEDREIRA 65063 PC do B 60 0,03 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 11.956 5,29 %
Total de votos de legenda 494 0,22 %
Total 12.450 5,51 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




PFL

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 DELLA GIUSTINA (TIO OSVALDO) 25333 PFL 1.786 0,79 %
2 DR. ANTONIAZZI 25555 PFL 771 0,34 %
3 PAULÃO 25222 PFL 404 0,18 %
4 BIA SEVERINO 25017 PFL 301 0,13 %
5 SANTIN NEGRETTI 25725 PFL 276 0,12 %
6 ODACIR TEIXEIRA 25500 PFL 216 0,10 %
7 CELA MENDONÇA 25100 PFL 186 0,08 %
8 MARILÊ PROCEDI 25456 PFL 178 0,08 %
9 CARLOS MAXIMILIANO MOLON 25251 PFL 176 0,08 %
10 NATÁLIA QUADROS 25800 PFL 167 0,07 %
11 HILDO FONSECA 25337 PFL 154 0,07 %
12 VARELA 25678 PFL 125 0,06 %
13 ALBERTO MICHELON 25777 PFL 124 0,05 %
14 TAPIR VARGAS 25252 PFL 115 0,05 %
15 MARTA - MARIA DO CARMO 25000 PFL 87 0,04 %
16 MARIA SALETE 25259 PFL 58 0,03 %
17 AMERICO PALHANO FORTE 25999 PFL 48 0,02 %
18 NEGRETTO 25111 PFL 43 0,02 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 5.215 2,31 %
Total de votos de legenda 113 0,05 %
Total 5.328 2,36 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .






Votos de Legenda

# Partido Votos % (válidos)
1 PT 13 7.788 3,45 %
2 PMDB 15 5.072 2,24 %
3 PSDB 45 2.493 1,10 %
4 PDT 12 737 0,33 %
5 PC do B 65 494 0,22 %
6 PTB 14 377 0,17 %
7 PP 11 352 0,16 %
8 PSB 40 253 0,11 %
9 PPS 23 144 0,06 %
10 PL 22 126 0,06 %
11 PHS 31 115 0,05 %
12 PFL 25 113 0,05 %
13 PSC 20 54 0,02 %
14 PMN 33 49 0,02 %
15 PV 43 41 0,02 %
16 PAN 26 36 0,02 %

Total 18.244 8,07 %



Quadro Resumo - Prefeito

Eleitores/Apuração
Apurado (votos+abstenções) 265.484 100,00 %
Não apurado 0 0,00 %
Total (Eleitorado do Município) 265.484 100,00%


Eleitores/Comparecimento
Comparecimento 241.820 91,09 %
Abstenção 23.664 8,91 %
Total (Eleitorado Apurado) 265.484 100,00%


Urnas
Totalizadas 741 100,00 %
Não totalizadas 0 0,00 %
Total 741 100,00%


Votos
Votos válidos (votos nominais ) 227.709 94,16 %
Votos em Branco 5.804 2,40 %
Votos Nulos 8.307 3,44 %
Votos Pendentes*** 0 0,00 %
Total (comparecimento) 241.820 100,00%




Quadro Resumo - Vereador

Eleitores/Apuração
Apurado (votos+abstenções) 265.484 100,00 %
Não apurado 0 0,00 %
Total (Eleitorado do Município) 265.484 100,00%


Eleitores/Comparecimento
Comparecimento 241.820 91,09 %
Abstenção 23.664 8,91 %
Total (Eleitorado Apurado) 265.484 100,00%


Urnas
Totalizadas 741 100,00 %
Não totalizadas 0 0,00 %
Total 741 100,00%


Votos válidos
Nominais 207.801 91,93 %
de Legenda 18.244 8,07 %
Total 226.045 100,00%


Votos
Votos válidos (votos nominais + legenda ) 226.045 93,48 %
Votos em Branco 9.363 3,87 %
Votos Nulos 6.412 2,65 %
Votos Pendentes*** 0 0,00 %
Total (comparecimento) 241.820 100,00%




* Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .

*** Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.