Eleições 2004
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul
Eleições Municipais 2004 1º Turno

Resultado da apuração dos Votos
TRERS





   Municípios

   Prefeito

   Vereador

   por Seção

   Resumo





ERECHIM

Prefeito (Resultado Final)
Clique no nome do candidato para ver seu resultado por seção eleitoral.

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 ELOI ZANELLA 11 PP 19.043 34,76 %
2 SCHMIDT 23 PPS 14.678 26,79 %
3 ANTONIO DEXHEIMER 15 PMDB 14.593 26,64 %
4 ELIO SPANHOL 13 PT 6.467 11,81 %
Total de votos válidos 54.781 100,00%



Vereador (Resultado Final) » 10 Vagas
Clique no nome do candidato para ver seu resultado por seção eleitoral.

Coligação: FRENTE POPULAR (PT / PC do B / PSB) » 2 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 POLIS 13500 PT 2.913 5,34 %
2 ANACLETO ZANELLA 13610 PT 2.660 4,88 %
3 SERGINHO 13200 PT 1.933 3,54 %
4 BASSO 13613 PT 1.792 3,29 %
5 VALDEMAR LOCH 13456 PT 871 1,60 %
6 CHICO 13820 PT 738 1,35 %
7 CELSO PICOLI 40147 PSB 442 0,81 %
8 EMILIO 13013 PT 282 0,52 %
9 FERRON 40540 PSB 207 0,38 %
10 DALVO 65665 PC do B 158 0,29 %
11 PALUDO 13333 PT 136 0,25 %
12 BIANCHI 13130 PT 76 0,14 %
13 GRAZZIOTIN 40222 PSB 75 0,14 %
14 GIRNEI RUDYSIUK 40623 PSB 41 0,08 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 12.324 22,60 %
Total de votos de legenda 537 0,98 %
Total 12.861 23,58 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: COLIGAÇÃO PP/PV (PP / PV) » 2 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 MARCELINHO DEMOLINER 11111 PP 1.676 3,07 %
2 ENI 11888 PP 1.657 3,04 %
3 CEZAR CALDART 11680 PP 1.092 2,00 %
4 LANDO 11610 PP 1.085 1,99 %
5 MANTOVANI 11456 PP 1.041 1,91 %
6 DE GERONI 11000 PP 883 1,62 %
7 PILHA 11678 PP 762 1,40 %
8 BELA 11321 PP 473 0,87 %
9 SCHALLENBERGER 11123 PP 314 0,58 %
10 POLACO DOS RADIADORES 43522 PV 307 0,56 %
11 LUCI 11555 PP 296 0,54 %
12 DERCINDO 11650 PP 112 0,21 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 9.698 17,78 %
Total de votos de legenda 740 1,36 %
Total 10.438 19,14 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: COLIGAÇÃO PTB/PHS (PTB / PHS) » 2 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 CARLINDA POLETTO FARINA 14613 PTB 1.668 3,06 %
2 BRITO 14111 PTB 1.342 2,46 %
3 BARELLA 14444 PTB 1.178 2,16 %
4 RONSONI 14650 PTB 1.143 2,10 %
5 JAIR LOSS 14222 PTB 761 1,40 %
6 LEITE 14777 PTB 719 1,32 %
7 DELEGADO CELSO MACHADO 14200 PTB 660 1,21 %
8 ELÍDIO CERVO 14666 PTB 658 1,21 %
9 MARLENE 14123 PTB 361 0,66 %
10 AZEVEDO 14400 PTB 288 0,53 %
11 JOSÉ TADEU ANZILIERO 14567 PTB 272 0,50 %
12 HELIO CECHETT 14204 PTB 188 0,34 %
13 KADIKO 31321 PHS 183 0,34 %
14 VERA BUSATTA 14333 PTB 144 0,26 %
15 ODARICO 14600 PTB 107 0,20 %
16 MENEZES 14789 PTB 102 0,19 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 9.774 17,92 %
Total de votos de legenda 220 0,40 %
Total 9.994 18,33 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: ALIANÇA DEMOCRÁTICA PARA ERECHIM (PMDB / PFL) » 2 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 ZÉ DA CRUZ 15555 PMDB 1.833 3,36 %
2 ERNANI MELLO 15999 PMDB 1.641 3,01 %
3 WALDEMAR DORNFELD 15333 PMDB 1.542 2,83 %
4 COXA 15500 PMDB 964 1,77 %
5 RAFAEL TESTA 25555 PFL 876 1,61 %
6 GLADEMIR DREWS 15015 PMDB 637 1,17 %
7 MANO CERVI 15222 PMDB 440 0,81 %
8 JAQUINHO 25504 PFL 243 0,45 %
9 ELVIS 15111 PMDB 50 0,09 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 8.226 15,08 %
Total de votos de legenda 795 1,46 %
Total 9.021 16,54 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: COLIGAÇÃO PL/PDT (PL / PDT) » 1 vaga **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 SILVERIO FORTUNATO 22615 PL 900 1,65 %
2 CALICA 22654 PL 802 1,47 %
3 ALESSIO 29 22629 PL 509 0,93 %
4 FOQUINHA 12359 PDT 485 0,89 %
5 TUCA 22690 PL 468 0,86 %
6 MISTER 22625 PL 410 0,75 %
7 ABRAO MARTINS 12777 PDT 353 0,65 %
8 GOMES 22633 PL 352 0,65 %
9 MARCO DOS SANTOS 12321 PDT 327 0,60 %
10 CLAUDIO SILVEIRA 12622 PDT 289 0,53 %
11 IVO NAZZARI 22611 PL 273 0,50 %
12 FERNANDO SARGINSKI 22666 PL 257 0,47 %
13 ROSA TEODORO 12555 PDT 238 0,44 %
14 GISELE GOMES 12345 PDT 203 0,37 %
15 TANIA ALBERTI 22699 PL 109 0,20 %
16 JANETE 12456 PDT 80 0,15 %
17 WALMOR ROESLER 22613 PL 80 0,15 %
18 BIRA TOIO 22622 PL 77 0,14 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 6.212 11,39 %
Total de votos de legenda 279 0,51 %
Total 6.491 11,90 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: ALIANÇA PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PPS / PSDB) » 1 vaga **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 VANIA MIOLA 23690 PPS 629 1,15 %
2 REMOR DE MATTOS 45625 PSDB 562 1,03 %
3 TENEBRAÇO 23321 PPS 433 0,79 %
4 RAIMUNDO PEDROZA 45045 PSDB 421 0,77 %
5 LUIZ FRIZZO 45678 PSDB 408 0,75 %
6 JACUNIAK - CADORE 23023 PPS 355 0,65 %
7 CAPITÃO SILVIO 45555 PSDB 269 0,49 %
8 ARLINDO BUGRE 23444 PPS 265 0,49 %
9 IVANOR MORANDINI - OU MORANDIN 23300 PPS 247 0,45 %
10 GIRO 23400 PPS 176 0,32 %
11 BEN-HUR 23235 PPS 163 0,30 %
12 TELMO 23123 PPS 162 0,30 %
13 NADIR - DICO 23611 PPS 148 0,27 %
14 FLORDELIS 23678 PPS 138 0,25 %
15 FERNANDO APPI E APPI 23655 PPS 116 0,21 %
16 LUCI FERREIRA 23520 PPS 109 0,20 %
17 MELICE 23600 PPS 80 0,15 %
18 NADIA REIS 45050 PSDB 75 0,14 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 4.756 8,72 %
Total de votos de legenda 971 1,78 %
Total 5.727 10,50 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .






Votos de Legenda

# Partido Votos % (válidos)
1 PPS 23 918 1,68 %
2 PMDB 15 756 1,39 %
3 PP 11 729 1,34 %
4 PT 13 514 0,94 %
5 PTB 14 205 0,38 %
6 PDT 12 196 0,36 %
7 PL 22 83 0,15 %
8 PSDB 45 53 0,10 %
9 PFL 25 39 0,07 %
10 PHS 31 15 0,03 %
11 PSB 40 12 0,02 %
12 PC do B 65 11 0,02 %
13 PV 43 11 0,02 %

Total 3.542 6,50 %



Quadro Resumo - Prefeito

Eleitores/Apuração
Apurado (votos+abstenções) 65.089 100,00 %
Não apurado 0 0,00 %
Total (Eleitorado do Município) 65.089 100,00%


Eleitores/Comparecimento
Comparecimento 57.047 87,64 %
Abstenção 8.042 12,36 %
Total (Eleitorado Apurado) 65.089 100,00%


Urnas
Totalizadas 204 100,00 %
Não totalizadas 0 0,00 %
Total 204 100,00%


Votos
Votos válidos (votos nominais ) 54.781 96,03 %
Votos em Branco 750 1,31 %
Votos Nulos 1.516 2,66 %
Votos Pendentes*** 0 0,00 %
Total (comparecimento) 57.047 100,00%




Quadro Resumo - Vereador

Eleitores/Apuração
Apurado (votos+abstenções) 65.089 100,00 %
Não apurado 0 0,00 %
Total (Eleitorado do Município) 65.089 100,00%


Eleitores/Comparecimento
Comparecimento 57.047 87,64 %
Abstenção 8.042 12,36 %
Total (Eleitorado Apurado) 65.089 100,00%


Urnas
Totalizadas 204 100,00 %
Não totalizadas 0 0,00 %
Total 204 100,00%


Votos válidos
Nominais 50.990 93,50 %
de Legenda 3.542 6,50 %
Total 54.532 100,00%


Votos
Votos válidos (votos nominais + legenda ) 54.532 95,59 %
Votos em Branco 1.539 2,70 %
Votos Nulos 976 1,71 %
Votos Pendentes*** 0 0,00 %
Total (comparecimento) 57.047 100,00%




* Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .

*** Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.