Eleições 2004
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul
Eleições Municipais 2004 1º Turno

Resultado da apuração dos Votos
TRERS





   Municípios

   Prefeito

   Vereador

   por Seção

   Resumo





FARROUPILHA

Prefeito (Resultado Final)
Clique no nome do candidato para ver seu resultado por seção eleitoral.

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 PASQUAL 15 PMDB 20.320 55,15 %
2 GLORIA MENEGOTTO 12 PDT 16.522 44,85 %
Total de votos válidos 36.842 100,00%



Vereador (Resultado Final) » 10 Vagas
Clique no nome do candidato para ver seu resultado por seção eleitoral.

Coligação: COLIGAÇÃO PMDB - PL (PMDB / PL) » 5 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 MARIO BELLAVER 15613 PMDB 2.252 6,08 %
2 PEDRO PEDROZO 15655 PMDB 1.636 4,42 %
3 NICA - ANAZILDA 15666 PMDB 1.604 4,33 %
4 TETELLA - MARISTELA 15650 PMDB 1.409 3,80 %
5 LUIZ AGUIAR IANO 15606 PMDB 1.291 3,49 %
6 DE BORTOLI 15633 PMDB 1.228 3,32 %
7 ARIELSON ARSEGO - GASOLINA 15602 PMDB 1.186 3,20 %
8 CHIELE ADVOGADO 15614 PMDB 1.044 2,82 %
9 BETO CALABRIA 15688 PMDB 909 2,45 %
10 NEGO ARROSI 15603 PMDB 747 2,02 %
11 MARGARETE PAESI 15628 PMDB 737 1,99 %
12 ILARIO SIPP 15608 PMDB 513 1,39 %
13 CLARICE TOSO 15604 PMDB 347 0,94 %
14 PAULÃO 15670 PMDB 325 0,88 %
15 BASSO 15615 PMDB 304 0,82 %
16 NEGO BERIA 15609 PMDB 273 0,74 %
17 LUCIANO PASQUAL 15610 PMDB 221 0,60 %
18 FIRMINO NEGÃO 22318 PL 189 0,51 %
19 ROSIMARI 22333 PL 47 0,13 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 16.262 43,91 %
Total de votos de legenda 1.187 3,20 %
Total 17.449 47,11 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: UNIÃO TRABALHISTA FARROUPILHENSE NO PARLAMENTO (PDT / PTB / PFL) » 2 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 PROFESSOR VANDRE 12300 PDT 1.413 3,82 %
2 BETO MAIOLI 12369 PDT 920 2,48 %
3 PEDRO TREVISAN 12608 PDT 919 2,48 %
4 AURI BIONDO 14602 PTB 788 2,13 %
5 PORTO 12660 PDT 344 0,93 %
6 LAZZARI 14011 PTB 329 0,89 %
7 JOSE MILAN 12007 PDT 328 0,89 %
8 RENATO TEIXEIRA 12009 PDT 266 0,72 %
9 EVERALDO ANTONIO BOFF 12555 PDT 246 0,66 %
10 PASTOR LEONOR 14014 PTB 213 0,58 %
11 NEGO ONZI 12615 PDT 191 0,52 %
12 KASSANDRA 12538 PDT 177 0,48 %
13 TARIGO 12600 PDT 157 0,42 %
14 BICCA 12345 PDT 156 0,42 %
15 JANETE DRACZESKI 12012 PDT 93 0,25 %
16 JULIO PAULINO 12580 PDT 76 0,21 %
17 IRACI MARCHETTO 12650 PDT 51 0,14 %
18 ROSE 12021 PDT 27 0,07 %
19 MARIA HELENA 25123 PFL 0 0,00 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 6.694 18,07 %
Total de votos de legenda 1.089 2,94 %
Total 7.783 21,01 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: UNIÃO POPULAR (PT / PC do B / PHS) » 2 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 SILVESTRIN 13013 PT 1.181 3,19 %
2 PAULO SCHNEIDER 13713 PT 970 2,62 %
3 JUAREZ COLOMBO 13513 PT 577 1,56 %
4 NAILDE VALANDRO 13313 PT 497 1,34 %
5 ZE DO 1º DE MAIO 13321 PT 469 1,27 %
6 MELO 13369 PT 444 1,20 %
7 JOAO JUARES 13123 PT 432 1,17 %
8 CARTEIRO ILDO DAL SOGLIO 13213 PT 343 0,93 %
9 SANTINO HAHN 13610 PT 309 0,83 %
10 PROFESSOR JEZIEL 13113 PT 237 0,64 %
11 VIVIANE COUSSEAU 13999 PT 201 0,54 %
12 JAQUE 13133 PT 158 0,43 %
13 HORTENCIO DO AMARAL 13333 PT 152 0,41 %
14 ELEONIR PELICIOLI 65653 PC do B 123 0,33 %
15 ENIO 13456 PT 91 0,25 %
16 QUEIXINHO 13613 PT 54 0,15 %
17 FARINON 31012 PHS 2 0,01 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 6.240 16,85 %
Total de votos de legenda 219 0,59 %
Total 6.459 17,44 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: COLIGAÇÃO PSDB-PP-PPS (PSDB / PP / PPS) » 1 vaga **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 NILTON BUSETTI - BOBI 11115 PP 945 2,55 %
2 SILVIO CHIES 11011 PP 703 1,90 %
3 KIKO PAESE 11111 PP 641 1,73 %
4 CLAIR ISRAEL DA SILVA 11133 PP 571 1,54 %
5 ROQUE COLOMBO 11610 PP 565 1,53 %
6 PAULO BACH 11611 PP 468 1,26 %
7 ELOI GUASSELLI 45045 PSDB 347 0,94 %
8 ADEMAR TELES PAZ 11222 PP 315 0,85 %
9 RAUL HERPICH 11234 PP 258 0,70 %
10 BETO FABRO 23123 PPS 145 0,39 %
11 CARMEM BRANDI 11131 PP 104 0,28 %
12 AVELINO TARIGO 11999 PP 62 0,17 %
13 DANIEL BERGAMO 23456 PPS 51 0,14 %
14 LUIZ GAMA 45000 PSDB 22 0,06 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 5.197 14,03 %
Total de votos de legenda 150 0,40 %
Total 5.347 14,44 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .






Votos de Legenda

# Partido Votos % (válidos)
1 PMDB 15 1.170 3,16 %
2 PDT 12 1.024 2,76 %
3 PT 13 183 0,49 %
4 PP 11 112 0,30 %
5 PTB 14 55 0,15 %
6 PC do B 65 28 0,08 %
7 PSDB 45 25 0,07 %
8 PL 22 17 0,05 %
9 PPS 23 13 0,04 %
10 PFL 25 10 0,03 %
11 PHS 31 8 0,02 %

Total 2.645 7,14 %



Quadro Resumo - Prefeito

Eleitores/Apuração
Apurado (votos+abstenções) 43.203 100,00 %
Não apurado 0 0,00 %
Total (Eleitorado do Município) 43.203 100,00%


Eleitores/Comparecimento
Comparecimento 39.129 90,57 %
Abstenção 4.074 9,43 %
Total (Eleitorado Apurado) 43.203 100,00%


Urnas
Totalizadas 139 100,00 %
Não totalizadas 0 0,00 %
Total 139 100,00%


Votos
Votos válidos (votos nominais ) 36.842 94,16 %
Votos em Branco 1.043 2,67 %
Votos Nulos 1.244 3,18 %
Votos Pendentes*** 0 0,00 %
Total (comparecimento) 39.129 100,00%




Quadro Resumo - Vereador

Eleitores/Apuração
Apurado (votos+abstenções) 43.203 100,00 %
Não apurado 0 0,00 %
Total (Eleitorado do Município) 43.203 100,00%


Eleitores/Comparecimento
Comparecimento 39.129 90,57 %
Abstenção 4.074 9,43 %
Total (Eleitorado Apurado) 43.203 100,00%


Urnas
Totalizadas 139 100,00 %
Não totalizadas 0 0,00 %
Total 139 100,00%


Votos válidos
Nominais 34.393 92,86 %
de Legenda 2.645 7,14 %
Total 37.038 100,00%


Votos
Votos válidos (votos nominais + legenda ) 37.038 94,66 %
Votos em Branco 1.449 3,70 %
Votos Nulos 642 1,64 %
Votos Pendentes*** 0 0,00 %
Total (comparecimento) 39.129 100,00%




* Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .

*** Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.