Eleições 2004
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul
Eleições Municipais 2004 1º Turno

Resultado da apuração dos Votos
TRERS





   Municípios

   Prefeito

   Vereador

   por Seção

   Resumo





GRAVATAI

Prefeito (Resultado Final)
Clique no nome do candidato para ver seu resultado por seção eleitoral.

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 SERGIO STASINSKI 13 PT 60.610 47,21 %
2 ABÍLIO DOS SANTOS 14 PTB 44.898 34,97 %
3 MARCO ALBA 15 PMDB 19.066 14,85 %
4 DR NEIO 65 PC do B 3.534 2,75 %
5 IVAN 16 PSTU 283 0,22 %
Total de votos válidos 128.391 100,00%



Vereador (Resultado Final) » 14 Vagas
Clique no nome do candidato para ver seu resultado por seção eleitoral.

Coligação: FRENTE POPULAR (PT / PL / PRTB) » 5 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 CARLINHOS 13613 PT 2.940 2,30 %
2 AIRTON LEAL 13697 PT 2.847 2,22 %
3 PAULO BONES 13900 PT 2.764 2,16 %
4 ANABEL LORENZI 13200 PT 2.592 2,02 %
5 ROBINSON LUIS 22456 PL 2.345 1,83 %
6 JOÃO MANOEL 13456 PT 1.966 1,53 %
7 JOSUÉ BITELO 13211 PT 1.942 1,52 %
8 RITA SANCO 13713 PT 1.918 1,50 %
9 SEBASTIÃO MEDEIROS 13999 PT 1.780 1,39 %
10 JAIRO SANTERRA 13688 PT 1.694 1,32 %
11 ATAIDE DE OLIVEIRA 13113 PT 1.475 1,15 %
12 SERGIO PIRES 13750 PT 1.217 0,95 %
13 GILBERTO ROXO 22123 PL 1.174 0,92 %
14 DR. FERNANDO VELHO COSTA 13500 PT 1.094 0,85 %
15 CELSO BOITO 13013 PT 1.062 0,83 %
16 ELTON SACCOL 13513 PT 747 0,58 %
17 GERSON ROVISCO 22222 PL 560 0,44 %
18 EDGAR RIOS 13051 PT 556 0,43 %
19 MELO 13123 PT 449 0,35 %
20 DRA LIDIA 22900 PL 444 0,35 %
21 LIDI 13111 PT 431 0,34 %
22 MARIA DO CARMO 13444 PT 323 0,25 %
23 GIL 22345 PL 301 0,23 %
24 LOIVA RIBEIRO 22300 PL 242 0,19 %
25 CARLA FÁTIMA 22213 PL 209 0,16 %
26 PORTÃOZINHO 13333 PT 93 0,07 %
27 LIDIANE DA PAIXÃO 28001 PRTB 0 0,00 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 33.165 25,89 %
Total de votos de legenda 4.762 3,72 %
Total 37.927 29,61 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: PTB-PTN-PCB (PTB / PTN / PCB) » 3 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 FRANCISCO PINHO 14607 PTB 2.959 2,31 %
2 VAIL CORRÊA 14777 PTB 2.017 1,57 %
3 DIRCEU MIGUEL 14000 PTB 1.943 1,52 %
4 JAIRO SILVA 14614 PTB 1.513 1,18 %
5 DUDA 14130 PTB 1.475 1,15 %
6 ÉDISON DA PECUÁRIA 14444 PTB 1.348 1,05 %
7 ALEX TAVARES 14014 PTB 1.274 0,99 %
8 JUAREZ SOUZA 14552 PTB 1.222 0,95 %
9 CHAFURDA 14640 PTB 1.211 0,95 %
10 CARLOS PEREIRA - BETO TPL 14200 PTB 1.114 0,87 %
11 DR.JORGE ORCY 14321 PTB 967 0,75 %
12 PASTOR PAULO MOREIRA 14222 PTB 872 0,68 %
13 AMAURI 14670 PTB 676 0,53 %
14 ARTEMIO (MANINHO) 14001 PTB 595 0,46 %
15 DR. HAMILTON 14622 PTB 439 0,34 %
16 OLI 14630 PTB 415 0,32 %
17 DETI DO CARVÃO 14820 PTB 343 0,27 %
18 SOLANGE DE ALMEIDA 14144 PTB 327 0,26 %
19 ALESSANDRA CARDOSO 14044 PTB 322 0,25 %
20 ZANATTA (KÓY) 21021 PCB 310 0,24 %
21 RÔ - PROFESSORA RÔ 14601 PTB 237 0,19 %
22 PEDRO ADÃO 14120 PTB 187 0,15 %
23 MARIA BERNADETE 14190 PTB 172 0,13 %
24 NEUZA ALVES 14600 PTB 152 0,12 %
25 DONA MARIA 14612 PTB 122 0,10 %
26 CLAIR RIGOTTI 14789 PTB 109 0,09 %
27 SONIA DO CLUBE DE MÃES 14386 PTB 71 0,06 %
28 OSWALDO DE OLIVEIRA 19111 PTN 68 0,05 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 22.460 17,53 %
Total de votos de legenda 3.578 2,79 %
Total 26.038 20,33 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: MUDAR PRA MELHOR (PMDB / PSC) » 3 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 ACIMAR 15015 PMDB 3.077 2,40 %
2 JONES 15650 PMDB 2.511 1,96 %
3 JULIO CAETANO MACHADO 15688 PMDB 1.563 1,22 %
4 JUAREZ VARGAS 15603 PMDB 1.193 0,93 %
5 CHICO DA ELETRICA 15600 PMDB 1.048 0,82 %
6 ARARY 15678 PMDB 899 0,70 %
7 DEMETRIO 15999 PMDB 797 0,62 %
8 ANTONINHO JUAREZ 15623 PMDB 740 0,58 %
9 ALVINHO 15025 PMDB 639 0,50 %
10 LORENA 15609 PMDB 634 0,49 %
11 ADROALDO GARDE 15325 PMDB 594 0,46 %
12 REGIS 15555 PMDB 585 0,46 %
13 MAURO LOPES ( MC LAURO ) 15777 PMDB 541 0,42 %
14 CELSO FONSECA 15123 PMDB 527 0,41 %
15 ALEX FERREIRA 15789 PMDB 521 0,41 %
16 SONIA OLIVEIRA 15500 PMDB 479 0,37 %
17 BENICIO 15100 PMDB 475 0,37 %
18 PAULÃO 15651 PMDB 420 0,33 %
19 JOAQUIM COELHO 15444 PMDB 373 0,29 %
20 GILNEI SOUZA 15333 PMDB 346 0,27 %
21 MARLI SILVEIRA 15610 PMDB 296 0,23 %
22 AIRTON RITZEL 15158 PMDB 236 0,18 %
23 IONA 15615 PMDB 227 0,18 %
24 REJANE PETRY ( DA PANDOLLO ) 15250 PMDB 208 0,16 %
25 IVO PRADO ( DOIA ) 20000 PSC 169 0,13 %
26 MARIA JUSSARA 15644 PMDB 151 0,12 %
27 MÃE ZILÁ 15888 PMDB 144 0,11 %
28 NEUZA 15222 PMDB 80 0,06 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 19.473 15,20 %
Total de votos de legenda 1.569 1,22 %
Total 21.042 16,43 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: PP - PSDB (PP / PSDB) » 2 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 NADIR ROCHA 45660 PSDB 2.890 2,26 %
2 ROBERTO ANDRADE 11617 PP 1.395 1,09 %
3 MÁRIO MITTMANN 11632 PP 1.226 0,96 %
4 SIDNEI 11616 PP 1.203 0,94 %
5 NUNES 45123 PSDB 1.103 0,86 %
6 JOSÉ MARQUES DO JORNAL 11645 PP 1.062 0,83 %
7 LÍDIO SILVA 11600 PP 692 0,54 %
8 DARCI DE DEUS 11699 PP 543 0,42 %
9 PANELA 45654 PSDB 542 0,42 %
10 GISLAINE BERETTA 11011 PP 389 0,30 %
11 VALÉRIO ZANG 11689 PP 384 0,30 %
12 PISONI 11628 PP 362 0,28 %
13 ORDÁLIO BRAUN 11350 PP 341 0,27 %
14 DARLEI 11500 PP 319 0,25 %
15 DONA MEL 45476 PSDB 286 0,22 %
16 VALTER BATERIAS 11234 PP 229 0,18 %
17 JORGINHO DO QUIOSQUE 11611 PP 209 0,16 %
18 MANECA 45394 PSDB 198 0,15 %
19 JORGE RENATO 45065 PSDB 166 0,13 %
20 DARCI FERMIANO 11123 PP 150 0,12 %
21 FLORINDA FLOR 11503 PP 140 0,11 %
22 JOSE 11022 PP 112 0,09 %
23 TIA LENA 45678 PSDB 91 0,07 %
24 DICK 45333 PSDB 75 0,06 %
25 TIA NILDA 45257 PSDB 28 0,02 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 14.135 11,03 %
Total de votos de legenda 599 0,47 %
Total 14.734 11,50 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: FRENTE VERDE SOCIALISTA (PSB / PV) » 1 vaga **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 JARBAS DO INSS 40345 PSB 1.427 1,11 %
2 ELIO BITELLO 40456 PSB 1.287 1,00 %
3 CARLOS FONSECA 40021 PSB 1.140 0,89 %
4 DARCI DO BAR 40140 PSB 930 0,73 %
5 RICARDO 43007 PV 885 0,69 %
6 IRMÃO JULIO 43121 PV 660 0,52 %
7 PAULINHO DO XIS 43300 PV 568 0,44 %
8 DERONI SILVEIRA 40000 PSB 528 0,41 %
9 PEDRO MONTICELI 40665 PSB 480 0,37 %
10 LUÍS STUMPF 40123 PSB 466 0,36 %
11 SALVADOR PISONI 40555 PSB 415 0,32 %
12 VERINHA 43143 PV 363 0,28 %
13 ZAIRE MENDES 40030 PSB 230 0,18 %
14 MAGNO CEZAR 40100 PSB 226 0,18 %
15 40678 PSB 155 0,12 %
16 LINDOMAR 43113 PV 146 0,11 %
17 JAIRO CABELUDO 43210 PV 112 0,09 %
18 DILQUE DIONIS 40040 PSB 108 0,08 %
19 ANTÔNIO ROSA 43043 PV 105 0,08 %
20 ERON BUENO 40160 PSB 89 0,07 %
21 IRMÃ ANA SOUZA 43123 PV 77 0,06 %
22 VALMOR GASPAR 40313 PSB 73 0,06 %
23 IARA VARGAS 43013 PV 58 0,05 %
24 IVONE VENTURINI 40400 PSB 48 0,04 %
25 LENI 43456 PV 21 0,02 %
26 MARIA SOLANGE 40320 PSB 1 0,00 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 10.598 8,27 %
Total de votos de legenda 225 0,18 %
Total 10.823 8,45 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: FRENTE POPULAR TRABALHISTA (PC do B / PDT) » 0 vaga **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 DR MARCELO LEONE 65123 PC do B 1.646 1,28 %
2 CLAUDIO PEREIRA 12628 PDT 1.513 1,18 %
3 TELBIO 12345 PDT 628 0,49 %
4 ZE TELMO LOCUTOR DA RADIO 65655 PC do B 596 0,47 %
5 MARCO CEZAR 65190 PC do B 523 0,41 %
6 VITALINA 65065 PC do B 517 0,40 %
7 ESPINDOLA 12123 PDT 430 0,34 %
8 SÂNDRO GOMES 65456 PC do B 402 0,31 %
9 MESSIAS ENFERMEIRO 12346 PDT 332 0,26 %
10 SERGIO OSORIO 65100 PC do B 270 0,21 %
11 JERRI ADRIANO 12212 PDT 203 0,16 %
12 LAURI DO RINCÃO 65265 PC do B 201 0,16 %
13 JULIO SOUZA 12527 PDT 171 0,13 %
14 JOSE RENI 65300 PC do B 119 0,09 %
15 ALZIRA BAIANA 65277 PC do B 94 0,07 %
16 AIRES DO AMARAL 12580 PDT 87 0,07 %
17 LUIS REINOLDO 65314 PC do B 83 0,06 %
18 UBIRAJARA PASSOS 12012 PDT 54 0,04 %
19 PROFº FATIMA NARAI 12021 PDT 52 0,04 %
20 GERSON 12456 PDT 52 0,04 %
21 FABIANE BORGES PAVANI 65165 PC do B 31 0,02 %
22 SUSANA OLIVEIRA 65653 PC do B 23 0,02 %
23 WERK 12190 PDT 22 0,02 %
24 LURDES 65113 PC do B 0 0,00 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 8.049 6,28 %
Total de votos de legenda 560 0,44 %
Total 8.609 6,72 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: PFL, PPS, PAN, PMN. (PPS / PFL / PAN / PMN) » 0 vaga **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 LAURI 25599 PFL 877 0,68 %
2 JORGE AVILLA 25630 PFL 682 0,53 %
3 MAJOR VOLNI 25125 PFL 632 0,49 %
4 RENATO 25500 PFL 607 0,47 %
5 ANTONIO AMARAL 25007 PFL 444 0,35 %
6 ELI CUNHA 25614 PFL 309 0,24 %
7 CARAZINHO 23000 PPS 291 0,23 %
8 FLAVIO CARVALHO 25888 PFL 252 0,20 %
9 INDIO BRUM 25613 PFL 228 0,18 %
10 PAULO SOUTO 25506 PFL 215 0,17 %
11 CRISTIANO DOS SANTOS 25100 PFL 211 0,16 %
12 SERGINHO 26004 PAN 176 0,14 %
13 FATIMA ZANIN 25555 PFL 148 0,12 %
14 FRANÇA DA SOGIL 25800 PFL 146 0,11 %
15 VERA JANE 23123 PPS 124 0,10 %
16 TATI 26000 PAN 112 0,09 %
17 RENI VILMAR 26026 PAN 74 0,06 %
18 SALVADOR VANILDO 25123 PFL 70 0,05 %
19 TEREZINHA 26049 PAN 70 0,05 %
20 MARISA GARCIA 25647 PFL 50 0,04 %
21 MEDINA 26314 PAN 45 0,04 %
22 AUDREI TESTONI 25333 PFL 41 0,03 %
23 JOAO MELLO 33033 PMN 39 0,03 %
24 FILIPE BUSATTO 23234 PPS 33 0,03 %
25 JULIA ROLIM 33333 PMN 9 0,01 %
26 CARLA MATTOS 26022 PAN 8 0,01 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 5.893 4,60 %
Total de votos de legenda 192 0,15 %
Total 6.085 4,75 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




PHS

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 LAUDES CONCATTO ( CIENTISTA) 31500 PHS 288 0,22 %
2 FLAVIO NEVES 31031 PHS 279 0,22 %
3 PEDRINHO BASSANI 31888 PHS 264 0,21 %
4 MARIO BASTOS 31331 PHS 198 0,15 %
5 PORFIRIO ( FLAMENGUINHO) 31434 PHS 192 0,15 %
6 EVANDRO 31444 PHS 188 0,15 %
7 DIOMIR FERNANDES 31600 PHS 179 0,14 %
8 MARIA ALBA 31100 PHS 134 0,10 %
9 LIA 31300 PHS 130 0,10 %
10 RONALDO QUADROS 31337 PHS 127 0,10 %
11 BETO CARDOSO 31234 PHS 95 0,07 %
12 JOÃO RICARDO - MIRO 31777 PHS 90 0,07 %
13 ENELVI DEOLINDO 31449 PHS 79 0,06 %
14 ADÃO VARGAS 31695 PHS 76 0,06 %
15 BETE ( BETINHA) 31555 PHS 53 0,04 %
16 KIKA PROFESSORA ALVARINA 31254 PHS 50 0,04 %
17 JORGE ADAIR 31957 PHS 30 0,02 %
18 LENA MAIA 31627 PHS 18 0,01 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 2.470 1,93 %
Total de votos de legenda 63 0,05 %
Total 2.533 1,98 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




PSTU

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 RODRIGO SANTANA FAÍSCA 16950 PSTU 125 0,10 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 125 0,10 %
Total de votos de legenda 182 0,14 %
Total 307 0,24 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .






Votos de Legenda

# Partido Votos % (válidos)
1 PT 13 4.673 3,65 %
2 PTB 14 3.516 2,74 %
3 PMDB 15 1.540 1,20 %
4 PP 11 390 0,30 %
5 PDT 12 361 0,28 %
6 PSDB 45 209 0,16 %
7 PC do B 65 199 0,16 %
8 PSTU 16 182 0,14 %
9 PSB 40 152 0,12 %
10 PFL 25 100 0,08 %
11 PL 22 87 0,07 %
12 PV 43 73 0,06 %
13 PHS 31 63 0,05 %
14 PPS 23 60 0,05 %
15 PCB 21 32 0,02 %
16 PTN 19 30 0,02 %
17 PSC 20 29 0,02 %
18 PAN 26 20 0,02 %
19 PMN 33 12 0,01 %
20 PRTB 28 2 0,00 %

Total 11.730 9,16 %



Quadro Resumo - Prefeito

Eleitores/Apuração
Apurado (votos+abstenções) 151.750 100,00 %
Não apurado 0 0,00 %
Total (Eleitorado do Município) 151.750 100,00%


Eleitores/Comparecimento
Comparecimento 136.937 90,24 %
Abstenção 14.813 9,76 %
Total (Eleitorado Apurado) 151.750 100,00%


Urnas
Totalizadas 421 100,00 %
Não totalizadas 0 0,00 %
Total 421 100,00%


Votos
Votos válidos (votos nominais ) 128.391 93,76 %
Votos em Branco 4.200 3,07 %
Votos Nulos 4.346 3,17 %
Votos Pendentes*** 0 0,00 %
Total (comparecimento) 136.937 100,00%




Quadro Resumo - Vereador

Eleitores/Apuração
Apurado (votos+abstenções) 151.750 100,00 %
Não apurado 0 0,00 %
Total (Eleitorado do Município) 151.750 100,00%


Eleitores/Comparecimento
Comparecimento 136.937 90,24 %
Abstenção 14.813 9,76 %
Total (Eleitorado Apurado) 151.750 100,00%


Urnas
Totalizadas 421 100,00 %
Não totalizadas 0 0,00 %
Total 421 100,00%


Votos válidos
Nominais 116.368 90,84 %
de Legenda 11.730 9,16 %
Total 128.098 100,00%


Votos
Votos válidos (votos nominais + legenda ) 128.098 93,55 %
Votos em Branco 6.234 4,55 %
Votos Nulos 2.605 1,90 %
Votos Pendentes*** 0 0,00 %
Total (comparecimento) 136.937 100,00%




* Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .

*** Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.