Eleições 2004
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul
Eleições Municipais 2004 1º Turno

Resultado da apuração dos Votos
TRERS





   Municípios

   Prefeito

   Vereador

   por Seção

   Resumo





NOVO HAMBURGO

Prefeito (Resultado Final)
Clique no nome do candidato para ver seu resultado por seção eleitoral.

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 JAIR FOSCARINI 15 PMDB 56.065 40,49 %
2 TARCISIO ZIMMERMANN 13 PT 42.324 30,56 %
3 ÊNIO SALTIÉL 12 PDT 25.175 18,18 %
4 LUCAS REDECKER 45 PSDB 13.485 9,74 %
5 RAUL PLANGG 31 PHS 800 0,58 %
6 MAURO BROCHIER 70 PT do B 625 0,45 %
Total de votos válidos 138.474 100,00%



Vereador (Resultado Final) » 14 Vagas
Clique no nome do candidato para ver seu resultado por seção eleitoral.

PDT

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 LORENA 12650 PDT 4.546 3,28 %
2 LUCAS 12642 PDT 3.586 2,59 %
3 TEO REICHERT 12633 PDT 2.777 2,00 %
4 SOLI SILVA 12669 PDT 2.595 1,87 %
5 RICARDO RITTER ICA 12662 PDT 2.501 1,80 %
6 JUAREZ KAISER 12677 PDT 2.047 1,48 %
7 CIRO DA FARMÁCIA 12680 PDT 1.877 1,35 %
8 ARMANDO AGUIAR 12345 PDT 1.671 1,21 %
9 LEALDO 12123 PDT 1.200 0,87 %
10 LUCIANE CATTO - LÚ 12015 PDT 1.089 0,79 %
11 JORGE VELHO 12685 PDT 1.045 0,75 %
12 CELSO PINHEIRO 12688 PDT 957 0,69 %
13 FÁTIMA FRAGA 12500 PDT 779 0,56 %
14 IRMÃ GLORIA 12605 PDT 632 0,46 %
15 RECILDO OLIVEIRA 12699 PDT 508 0,37 %
16 ODENIR SCHWARTZ 12625 PDT 502 0,36 %
17 RENATE BONER KIELING 12012 PDT 398 0,29 %
18 LINO DE NEGRI 12010 PDT 366 0,26 %
19 MARQUINHOS 12610 PDT 289 0,21 %
20 ELIANE DIRETORA 12800 PDT 269 0,19 %
21 ROSE 12020 PDT 173 0,12 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 29.807 21,51 %
Total de votos de legenda 2.009 1,45 %
Total 31.816 22,96 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: PMDB - PSC - PPS (PMDB / PSC / PPS) » 3 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 ITO LUCIANO 15610 PMDB 3.601 2,60 %
2 KOPSCHINA 15015 PMDB 3.073 2,22 %
3 VOLNEI 15150 PMDB 2.603 1,88 %
4 CARLINHOS 15623 PMDB 2.561 1,85 %
5 ABRELINO RODRIGUES 15631 PMDB 2.119 1,53 %
6 INSPETOR LUZ 15600 PMDB 1.922 1,39 %
7 INÁCIO - FOGUINHO 15678 PMDB 1.685 1,22 %
8 SERJAO DO ÁGUIA BRANCA 15123 PMDB 1.413 1,02 %
9 JORGE ANTUNES 15789 PMDB 1.013 0,73 %
10 ORACILDO (CIDO) 15205 PMDB 877 0,63 %
11 GABRIEL REINHEIMER 15607 PMDB 703 0,51 %
12 JOÃO RAIMUNDO 15577 PMDB 693 0,50 %
13 ARI SCHNEIDER 20777 PSC 494 0,36 %
14 ANDREA SCHNEIDER 23023 PPS 426 0,31 %
15 MARINO TAVARES 15500 PMDB 370 0,27 %
16 GETULIO CABELEIREIRO 15144 PMDB 365 0,26 %
17 OLIMPIO DOS PASSOS 15611 PMDB 339 0,24 %
18 CHAVEIRO 23000 PPS 248 0,18 %
19 BERNADETE DA MULETA 15606 PMDB 227 0,16 %
20 PROFESSORA GELCI 15659 PMDB 183 0,13 %
21 ALCINDO - POLACO 15001 PMDB 175 0,13 %
22 SANE 15644 PMDB 118 0,09 %
23 LAURA MACHADO - NENA 15655 PMDB 110 0,08 %
24 LEANDRO SCHUNCK 23111 PPS 92 0,07 %
25 GENI HUHNFLEISCH 15633 PMDB 83 0,06 %
26 CLAUDIA BACKES 20333 PSC 69 0,05 %
27 CARLA SCHEIFLER 15810 PMDB 52 0,04 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 25.614 18,48 %
Total de votos de legenda 3.070 2,22 %
Total 28.684 20,70 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




PT

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 BETINHO 13500 PT 3.128 2,26 %
2 RALFE 13069 PT 3.019 2,18 %
3 DRA ANITA 13013 PT 2.105 1,52 %
4 ALECIO BLOSS 13456 PT 1.691 1,22 %
5 VITOR LUIS GATELLI 13555 PT 1.491 1,08 %
6 DRA. CELINA 13789 PT 1.385 1,00 %
7 POLA 13400 PT 1.044 0,75 %
8 PASTOR PACHECO 13677 PT 1.031 0,74 %
9 TONINHO DA COOPERATIVA 13333 PT 846 0,61 %
10 RENE BACKES 13000 PT 756 0,55 %
11 ODILON 13600 PT 714 0,52 %
12 FLORIZEU CAMPOS 13131 PT 546 0,39 %
13 PROFESSORA ROSANA 13596 PT 482 0,35 %
14 VALDAIR 13300 PT 374 0,27 %
15 JAIR DA BLATEC 13610 PT 355 0,26 %
16 SANDRA ABADI 13130 PT 299 0,22 %
17 ELIAS 13100 PT 267 0,19 %
18 PROFESSOR TRANÇA 13111 PT 256 0,18 %
19 NELI 13335 PT 250 0,18 %
20 LEONI TRAPP 13213 PT 155 0,11 %
21 NAIARA LOPES 13003 PT 51 0,04 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 20.245 14,61 %
Total de votos de legenda 2.916 2,10 %
Total 23.161 16,71 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




PSDB

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 GERSON PETEFFI 45678 PSDB 3.847 2,78 %
2 BASSANI 45500 PSDB 2.083 1,50 %
3 MAURI NUNES 45045 PSDB 1.838 1,33 %
4 DARWIN KREMER 45611 PSDB 1.827 1,32 %
5 ROMEU HAAS 45123 PSDB 1.814 1,31 %
6 PASTOR FIGUR 45000 PSDB 1.107 0,80 %
7 LAURINDO MENDES 45111 PSDB 1.084 0,78 %
8 RENATO OLIVEIRA GAÚCHO 45222 PSDB 991 0,72 %
9 LOURIVAL HOMEM 45610 PSDB 792 0,57 %
10 MIRO VALDOMIRO 45845 PSDB 665 0,48 %
11 BORGHETI 45666 PSDB 635 0,46 %
12 RUBINHO 45645 PSDB 481 0,35 %
13 JULIANO 45888 PSDB 330 0,24 %
14 MARIA DA GLÓRIA 45369 PSDB 190 0,14 %
15 FLAVIA BLUME 45711 PSDB 174 0,13 %
16 HELIO FERREIRA 45677 PSDB 152 0,11 %
17 DELANISE OLIVEIRA 45650 PSDB 126 0,09 %
18 PATRÍCIA BECK 45555 PSDB 92 0,07 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 18.228 13,15 %
Total de votos de legenda 895 0,65 %
Total 19.123 13,80 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




PTB

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 RENAN SCHAURICH 14444 PTB 2.577 1,86 %
2 JOÃO MARCOS 14333 PTB 2.095 1,51 %
3 ESTOU COM JESUS (JESUS) 14500 PTB 1.893 1,37 %
4 CARLOS FINCK 14300 PTB 1.681 1,21 %
5 LUCINDO AMARAL 14665 PTB 1.519 1,10 %
6 SERGIO SCHUCK 14123 PTB 1.317 0,95 %
7 JULIO ANAPIO DA SILVA 14000 PTB 1.113 0,80 %
8 INSPETOR MACHADO 14555 PTB 946 0,68 %
9 GILNEI MELLO 14615 PTB 898 0,65 %
10 ERTON SCHMITT 14999 PTB 774 0,56 %
11 LUIS DO SINE 14111 PTB 744 0,54 %
12 AMANDINHA 14014 PTB 626 0,45 %
13 TITA 14030 PTB 578 0,42 %
14 ERNANI CORREA DE OLIVEIRA 14777 PTB 262 0,19 %
15 ANTENOR GARCIA 14640 PTB 251 0,18 %
16 EDERSON IRINEO DA SILVA - ÉDI 14888 PTB 219 0,16 %
17 MARLENE DA SILVA 14544 PTB 38 0,03 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 17.531 12,65 %
Total de votos de legenda 265 0,19 %
Total 17.796 12,84 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: PP - PSB - PC DO B (PP / PSB / PC do B) » 0 vaga **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 LEONARDO HOFF 11111 PP 1.549 1,12 %
2 MATIAS MARTINS 40340 PSB 1.176 0,85 %
3 DIONISIO HATZENBERGER 65007 PC do B 791 0,57 %
4 PROFESSOR LARRI 40400 PSB 670 0,48 %
5 FRAGATTA 11125 PP 630 0,45 %
6 RENATO ROOS KIKO 11611 PP 603 0,44 %
7 JOÃO NEGÃO 11600 PP 443 0,32 %
8 MACHADO 11911 PP 432 0,31 %
9 FORCOLEN O GAUDERIO NERCI 11678 PP 404 0,29 %
10 VILMAR OLIVEIRA 65123 PC do B 296 0,21 %
11 MÁRCIA MARIA 11333 PP 278 0,20 %
12 GILMAR FINATTO(BAIDECK) 40333 PSB 270 0,19 %
13 MARZANI 11555 PP 251 0,18 %
14 PAULO ILUSTRE GORDO 11112 PP 244 0,18 %
15 PAULO JARI 11234 PP 224 0,16 %
16 PAULO BIRK 11123 PP 218 0,16 %
17 CLEUCIR XAVIER 65165 PC do B 193 0,14 %
18 ALCIDES BRAZ 65610 PC do B 175 0,13 %
19 ROBISON BOBI BOEIRA 40040 PSB 154 0,11 %
20 SILVIO JOHANN 11622 PP 140 0,10 %
21 JORGE BONI 40000 PSB 82 0,06 %
22 NINA 11960 PP 69 0,05 %
23 CERES JARDIM 65789 PC do B 61 0,04 %
24 CHICÃO 11666 PP 59 0,04 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 9.412 6,79 %
Total de votos de legenda 284 0,20 %
Total 9.696 7,00 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: PL/PFL (PL / PFL) » 0 vaga **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 ÉDSON MACHADO 25500 PFL 1.264 0,91 %
2 JOAO OBREIRO 22300 PL 1.205 0,87 %
3 LUIS FRANCISCO FRIEDRICH FRIDA 25100 PFL 442 0,32 %
4 HELMUTH KLEIN 22318 PL 429 0,31 %
5 EVANDRO SCHMIDT 25555 PFL 369 0,27 %
6 VERINHA 25123 PFL 340 0,25 %
7 RONALDO BRESSANI 25025 PFL 276 0,20 %
8 NICO FORTE 25044 PFL 244 0,18 %
9 VANDERLEI CABELEIREIRO 22601 PL 239 0,17 %
10 MARIA HELENA 25081 PFL 237 0,17 %
11 ADENIR GATO VÉIO 22022 PL 163 0,12 %
12 AIRTON JOSE DOS SANTOS 22123 PL 158 0,11 %
13 JOÃO DO CAMINHÃO 25999 PFL 153 0,11 %
14 JOÃO FRANÇA 22200 PL 110 0,08 %
15 PRADINHO 25250 PFL 100 0,07 %
16 PAULO ROBERTO OLIVEIRA 'SAPO' 25007 PFL 96 0,07 %
17 TIO SAM 22222 PL 85 0,06 %
18 WILSON FUCULO 'XIXO' 25111 PFL 82 0,06 %
19 SCHILLING - ZÉ DAS CAÇAMBAS 22345 PL 66 0,05 %
20 JOAO PEDRO 22600 PL 55 0,04 %
21 LEONICE FARIAS 22103 PL 11 0,01 %
22 MARIA NOEMIA 22104 PL 5 0,00 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 6.129 4,42 %
Total de votos de legenda 116 0,08 %
Total 6.245 4,51 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




PV

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 MARCELO NOLL 43023 PV 269 0,19 %
2 CARLOS TERRES 43034 PV 121 0,09 %
3 ELTON SANTAREM 43005 PV 109 0,08 %
4 IVO SILVA 43143 PV 89 0,06 %
5 FELIPE MÜLLER 43210 PV 88 0,06 %
6 WILI HEINZ 43043 PV 78 0,06 %
7 VILMAR 43123 PV 67 0,05 %
8 LAURO BAUER 43111 PV 61 0,04 %
9 FERNANDO DO IDEAL 43999 PV 55 0,04 %
10 SANDRO BECKER 43443 PV 42 0,03 %
11 CARMEM 43687 PV 29 0,02 %
12 SILVANA KESSLER 43009 PV 4 0,00 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 1.012 0,73 %
Total de votos de legenda 64 0,05 %
Total 1.076 0,78 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




PT do B

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 VICENTE CAMARGO 70777 PT do B 141 0,10 %
2 NOÉ MACHADO 70789 PT do B 56 0,04 %
3 ANTONIO IVANDIR DOS SANTOS 70701 PT do B 50 0,04 %
4 MARIANO 70123 PT do B 46 0,03 %
5 BUGRÃO 70222 PT do B 42 0,03 %
6 ROGÉRIO FLÔRES 70555 PT do B 33 0,02 %
7 MARIA LUIZA MANÇILHA DA SILVA 70733 PT do B 23 0,02 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 391 0,28 %
Total de votos de legenda 67 0,05 %
Total 458 0,33 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




PHS

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 FELIPE MELO 31031 PHS 221 0,16 %
2 DINA 31013 PHS 144 0,10 %
3 MARA PICETTI 31333 PHS 69 0,05 %
4 ANA RITTER 31421 PHS 30 0,02 %
5 JOSIE 31021 PHS 18 0,01 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 482 0,35 %
Total de votos de legenda 59 0,04 %
Total 541 0,39 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .






Votos de Legenda

# Partido Votos % (válidos)
1 PMDB 15 2.992 2,16 %
2 PT 13 2.916 2,10 %
3 PDT 12 2.009 1,45 %
4 PSDB 45 895 0,65 %
5 PTB 14 265 0,19 %
6 PP 11 190 0,14 %
7 PT do B 70 67 0,05 %
8 PFL 25 64 0,05 %
9 PV 43 64 0,05 %
10 PHS 31 59 0,04 %
11 PC do B 65 52 0,04 %
12 PL 22 52 0,04 %
13 PPS 23 49 0,04 %
14 PSB 40 42 0,03 %
15 PSC 20 29 0,02 %

Total 9.745 7,03 %



Quadro Resumo - Prefeito

Eleitores/Apuração
Apurado (votos+abstenções) 163.233 100,00 %
Não apurado 0 0,00 %
Total (Eleitorado do Município) 163.233 100,00%


Eleitores/Comparecimento
Comparecimento 146.812 89,94 %
Abstenção 16.421 10,06 %
Total (Eleitorado Apurado) 163.233 100,00%


Urnas
Totalizadas 526 100,00 %
Não totalizadas 0 0,00 %
Total 526 100,00%


Votos
Votos válidos (votos nominais ) 138.474 94,32 %
Votos em Branco 4.505 3,07 %
Votos Nulos 3.833 2,61 %
Votos Pendentes*** 0 0,00 %
Total (comparecimento) 146.812 100,00%




Quadro Resumo - Vereador

Eleitores/Apuração
Apurado (votos+abstenções) 163.233 100,00 %
Não apurado 0 0,00 %
Total (Eleitorado do Município) 163.233 100,00%


Eleitores/Comparecimento
Comparecimento 146.812 89,94 %
Abstenção 16.421 10,06 %
Total (Eleitorado Apurado) 163.233 100,00%


Urnas
Totalizadas 526 100,00 %
Não totalizadas 0 0,00 %
Total 526 100,00%


Votos válidos
Nominais 128.851 92,97 %
de Legenda 9.745 7,03 %
Total 138.596 100,00%


Votos
Votos válidos (votos nominais + legenda ) 138.596 94,40 %
Votos em Branco 5.414 3,69 %
Votos Nulos 2.802 1,91 %
Votos Pendentes*** 0 0,00 %
Total (comparecimento) 146.812 100,00%




* Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .

*** Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.