Eleições 2004
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul
Eleições Municipais 2004 1º Turno

Resultado da apuração dos Votos
TRERS





   Municípios

   Prefeito

   Vereador

   por Seção

   Resumo





PORTO ALEGRE

Prefeito (Resultado Final)
Clique no nome do candidato para ver seu resultado por seção eleitoral.

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 RAUL PONT 13 PT 304.135 37,62 %
2 FOGAÇA 23 PPS 229.113 28,34 %
3 ONYX 25 PFL 80.633 9,97 %
4 VIEIRA DA CUNHA 12 PDT 78.919 9,76 %
5 MENDES RIBEIRO FILHO 15 PMDB 47.621 5,89 %
6 JAIR SOARES 11 PP 35.501 4,39 %
7 BETO ALBUQUERQUE 40 PSB 24.588 3,04 %
8 VERA GUASSO 16 PSTU 6.603 0,82 %
9 GUILHERME GIORDANO 29 PCO 1.309 0,16 %
Total de votos válidos 808.422 100,00%



Vereador (Resultado Final) » 36 Vagas
Clique no nome do candidato para ver seu resultado por seção eleitoral.

Coligação: FRENTE POPULAR (PT / PSL / PTN / PCB / PL / PMN / PC do B) » 12 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 TODESCHINI 13001 PT 12.402 1,56 %
2 RAUL CARRION 65123 PC do B 11.651 1,46 %
3 VALDIR CAETANO 22777 PL 10.138 1,27 %
4 MARIA CELESTE 13699 PT 9.498 1,19 %
5 MANUELA 65656 PC do B 9.498 1,19 %
6 ADELI SELL 13601 PT 8.264 1,04 %
7 SOFIA CAVEDON 13113 PT 8.112 1,02 %
8 MARGARETE MORAES 13500 PT 7.389 0,93 %
9 MARISTELA MAFFEI 13680 PT 7.122 0,89 %
10 OLIBONI 13580 PT 7.051 0,89 %
11 COMASSETTO 13013 PT 6.441 0,81 %
12 ALMERINDO FILHO 17632 PSL 6.342 0,80 %
13 MARCELO DANÉRIS 13137 PT 5.561 0,70 %
14 GUILHERME BARBOSA 13670 PT 5.540 0,70 %
15 GERSON ALMEIDA 13662 PT 5.519 0,69 %
16 MAURO PINHEIRO 13007 PT 5.469 0,69 %
17 ZÉ VALDIR 13666 PT 5.262 0,66 %
18 HELENA BONUMÁ 13613 PT 5.104 0,64 %
19 RENATO GUIMARÃES 13663 PT 4.595 0,58 %
20 PESTANA 13333 PT 4.456 0,56 %
21 JUAREZ PINHEIRO 13614 PT 4.342 0,55 %
22 AURO CAMPANI 13800 PT 3.999 0,50 %
23 FABINHO 13000 PT 3.779 0,47 %
24 LUIZ NEGRINHO 22456 PL 3.195 0,40 %
25 PROFESSORA NEIVA LAZZAROTTO 13130 PT 2.773 0,35 %
26 MARIA CONCEIÇÃO 13117 PT 2.761 0,35 %
27 ZÉ REIS 13789 PT 2.609 0,33 %
28 PAULO TOMASI 13900 PT 2.504 0,31 %
29 JOSÉ BRIZOLLA - BRIZOLLINHA 13300 PT 2.492 0,31 %
30 REJANE RODRIGUES 13639 PT 2.436 0,31 %
31 PAULO MACHADO - MACHADÃO 13011 PT 2.290 0,29 %
32 STÊNIO 13004 PT 2.107 0,26 %
33 ALBERTO TERRES 13100 PT 1.761 0,22 %
34 CYRO MARTINI 13633 PT 1.732 0,22 %
35 MARILENA ASSIS 13131 PT 1.675 0,21 %
36 ARTHUR BLOISE 65007 PC do B 1.606 0,20 %
37 ALEXANDRE DIAS ABREU 21021 PCB 1.296 0,16 %
38 DANILO CAÇAPAVA 13607 PT 1.224 0,15 %
39 JORGE CRUZ 13621 PT 1.133 0,14 %
40 PROF. BRANDI 13947 PT 1.088 0,14 %
41 PAULO CURTINAZ 13313 PT 944 0,12 %
42 LUÍS ALBERTO DA SILVA 13669 PT 892 0,11 %
43 CATARINO 13005 PT 879 0,11 %
44 PEDRO DIAS 65165 PC do B 796 0,10 %
45 REGINALDO S. MALHEIROS 13456 PT 639 0,08 %
46 VERA SOARES 13713 PT 623 0,08 %
47 KUKA PEREIRA 13033 PT 620 0,08 %
48 PROFESSOR RAIMUNDO 19199 PTN 501 0,06 %
49 JORGE FARIAS 19509 PTN 500 0,06 %
50 DJ RONI DO HIP HOP 22009 PL 431 0,05 %
51 NELSON NEVES 22123 PL 391 0,05 %
52 DERCI 33835 PMN 339 0,04 %
53 SERGIO SELISTER 22345 PL 333 0,04 %
54 EDUARDO ROCHA 19777 PTN 308 0,04 %
55 PATRÍCIO DE CASTILHOS 19999 PTN 283 0,04 %
56 ZENO DE OLIVEIRA 33033 PMN 216 0,03 %
57 ANTONIO CLIPES 19299 PTN 213 0,03 %
58 ALBERTO MIRANDA 13105 PT 196 0,02 %
59 PEDRO JACOBS 13222 PT 196 0,02 %
60 VERA PERES 19623 PTN 195 0,02 %
61 JOÃO BATISTA FRAGA BRAGA 19888 PTN 183 0,02 %
62 MARI UTO 22222 PL 114 0,01 %
63 VALDOCIR DOS SANTOS 19233 PTN 76 0,01 %
64 FÁBIO VALENTTE 17137 PSL 2 0,00 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 202.086 25,37 %
Total de votos de legenda 42.382 5,32 %
Total 244.468 30,69 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: PPS-PTB (PPS / PTB) » 6 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 PAULO ODONE 23123 PPS 8.137 1,02 %
2 CASSIÁ CARPES 14620 PTB 7.883 0,99 %
3 MAURÍCIO DZIEDRICKI 14234 PTB 5.996 0,75 %
4 CLÊNIA MARANHÃO 23789 PPS 5.791 0,73 %
5 ELIAS VIDAL 14700 PTB 5.541 0,70 %
6 ELÓI GUIMARÃES 14999 PTB 5.430 0,68 %
7 BRASINHA 14118 PTB 4.883 0,61 %
8 NILO SANTOS 14120 PTB 4.482 0,56 %
9 MARIA LUIZA 14144 PTB 4.376 0,55 %
10 WILTON ARAÚJO 23000 PPS 4.181 0,52 %
11 PAULINHO RUBEM BERTA 23444 PPS 3.309 0,42 %
12 ELISEU SABINO 14660 PTB 3.239 0,41 %
13 JUVENAL FERREIRA 14555 PTB 2.922 0,37 %
14 GILBERTO BATISTA 14200 PTB 2.835 0,36 %
15 ALDO VÍDEO 14800 PTB 2.655 0,33 %
16 JORGE RIBEIRO 14214 PTB 2.541 0,32 %
17 GERSON ASSIS 14727 PTB 2.408 0,30 %
18 PAULÃO DO POLÍCIA EM AÇÃO 14190 PTB 2.370 0,30 %
19 OSCAR PLENTZ 23500 PPS 2.270 0,28 %
20 MARCELLO CHIODO 14000 PTB 2.032 0,26 %
21 RAFAEL DO HIP HOP 23333 PPS 1.758 0,22 %
22 PROFESSOR DANIEL 14567 PTB 1.675 0,21 %
23 IARA LOPES 14777 PTB 1.668 0,21 %
24 JOSÉ ALDAIR 14222 PTB 1.622 0,20 %
25 BETH CAUDURO 14514 PTB 1.604 0,20 %
26 MARGARETE DAPPER 14580 PTB 1.475 0,19 %
27 RAUL ROCHA 23222 PPS 1.411 0,18 %
28 CARMEM STEINERT 14007 PTB 1.292 0,16 %
29 ROBERTO KOPP 14560 PTB 1.180 0,15 %
30 BETI REIS 14444 PTB 1.152 0,14 %
31 NEY PEREIRA 14123 PTB 1.149 0,14 %
32 CORDEIRO 23100 PPS 1.028 0,13 %
33 SEVERO 23632 PPS 942 0,12 %
34 ANDRÉ GONÇALVES 14500 PTB 869 0,11 %
35 LEOPOLDINO DA FONSECA 14789 PTB 822 0,10 %
36 OSÓRIO QUEIROZ JR. 23023 PPS 816 0,10 %
37 PANASUK 14114 PTB 739 0,09 %
38 LAURO SANTOS 14193 PTB 725 0,09 %
39 GAUDÉRIO MOTOS 14014 PTB 673 0,08 %
40 MAURO QUADROS 23013 PPS 662 0,08 %
41 ROSE 14111 PTB 627 0,08 %
42 CLÓVIS CORRÊA BOCA 14314 PTB 624 0,08 %
43 GILBERTO LISBOA 14262 PTB 590 0,07 %
44 AMÁLIA DA OLAVO BILAC 14270 PTB 589 0,07 %
45 PARADEDA 23456 PPS 578 0,07 %
46 GILBERTO FONTOURA 23448 PPS 555 0,07 %
47 RUI LARROSSA 14353 PTB 517 0,06 %
48 TEREZINHA MARQUES 14333 PTB 496 0,06 %
49 SIDNEI DORFMANN 14027 PTB 483 0,06 %
50 MAURO MOTTA 14655 PTB 473 0,06 %
51 MARILIA BARRETO 14663 PTB 446 0,06 %
52 LEANDRO SANTAGADA 23030 PPS 432 0,05 %
53 ANTONIO DE CARVALHO 14600 PTB 422 0,05 %
54 CARMEN PASSOS 14292 PTB 416 0,05 %
55 IVAM MACHADO 14300 PTB 401 0,05 %
56 DR. ELIAS GIANNAKOS 14441 PTB 346 0,04 %
57 MARIA DA CONCEIÇÃO FAGUNDES 14523 PTB 343 0,04 %
58 JOSUÉ STELKO 14100 PTB 337 0,04 %
59 TAXISTA MELLO 23001 PPS 310 0,04 %
60 ÉBERLI RIELLA 14345 PTB 299 0,04 %
61 DÓROTI DO PARTENON 14533 PTB 288 0,04 %
62 GASPARZINHO 14466 PTB 265 0,03 %
63 DRA. LUCI BAZILA 14914 PTB 252 0,03 %
64 PROFESSORA TERESINHA CAMPANEL 23046 PPS 250 0,03 %
65 VERA LIMA 14227 PTB 202 0,03 %
66 LUIS FONTOURA 14166 PTB 175 0,02 %
67 BELONI RITZEL 14900 PTB 158 0,02 %
68 PAULINA ANDRADE 14707 PTB 95 0,01 %
69 MÁRCIA PIRES 23700 PPS 31 0,00 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 117.543 14,76 %
Total de votos de legenda 15.094 1,89 %
Total 132.637 16,65 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: PORTO MAIS ALEGRE (PDT / PAN) » 6 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 DR. GOULART 12220 PDT 9.660 1,21 %
2 ISAAC AINHORN 12620 PDT 8.002 1,00 %
3 MAURO ZACHER 12180 PDT 7.703 0,97 %
4 JOÃO BOSCO VAZ 12123 PDT 7.589 0,95 %
5 ERVINO BESSON 12642 PDT 6.462 0,81 %
6 NEREU D'AVILA 12601 PDT 5.449 0,68 %
7 NEUZA CANABARRO 12012 PDT 5.339 0,67 %
8 MARIO FRAGA 12600 PDT 5.001 0,63 %
9 MARCIO BINS ELY 12345 PDT 4.475 0,56 %
10 DJ DO FUNK 12612 PDT 3.780 0,47 %
11 TARCISO 12007 PDT 3.187 0,40 %
12 ALEX DA BANCA 12640 PDT 2.891 0,36 %
13 LUCIANO MARCANTONIO 12112 PDT 2.680 0,34 %
14 DR.THIAGO PEREIRA DUARTE 12122 PDT 2.495 0,31 %
15 RODRIGO LEAL 12212 PDT 2.347 0,29 %
16 PETERSEN - CARLOS ALBERTO 12626 PDT 2.102 0,26 %
17 JORGE FERREIRA 12211 PDT 2.065 0,26 %
18 JORGE VERARDI 12812 PDT 2.014 0,25 %
19 ALEXANDRE RAMBO 12800 PDT 1.956 0,25 %
20 EMERSON CORREA 12222 PDT 1.837 0,23 %
21 LEANDRO DUARTE 12355 PDT 1.428 0,18 %
22 SILVIO RIBEIRO 12333 PDT 1.384 0,17 %
23 BUCHECHA 12555 PDT 1.294 0,16 %
24 FERNANDO ALBINO 12777 PDT 1.225 0,15 %
25 DR. JOSE ANTONIO BRIZOLA 12613 PDT 1.202 0,15 %
26 LOBISOMEM 12016 PDT 906 0,11 %
27 ADÃO JOSÉ 26026 PAN 841 0,11 %
28 VALTER KAIPPER 12052 PDT 820 0,10 %
29 MARCO AURÉLIO - MARQUINHO 12653 PDT 811 0,10 %
30 CANHOTINHO - LUIZ OMAR AMARAL 12111 PDT 810 0,10 %
31 PAULO PACHECO 12245 PDT 778 0,10 %
32 PROFESSORA ALDA 12100 PDT 678 0,09 %
33 NAOR 12500 PDT 623 0,08 %
34 RUI CABELEIREIRO 12040 PDT 582 0,07 %
35 PASTOR LAIR 26000 PAN 574 0,07 %
36 ALEXANDRE WEINDORFER 12888 PDT 554 0,07 %
37 EDUARDO NUNES ROCA 12200 PDT 529 0,07 %
38 EDUARDO MACHADO 26010 PAN 505 0,06 %
39 EUNICE RIBEIRO 12013 PDT 470 0,06 %
40 FREDERICO GAEVERSEN 12223 PDT 467 0,06 %
41 BAIANA 12213 PDT 461 0,06 %
42 JOSÉ ARTIGAS 12541 PDT 395 0,05 %
43 NARCIZO 12240 PDT 374 0,05 %
44 PASTOR ADÃO MACEDO 12077 PDT 373 0,05 %
45 ENI CANARIM 12346 PDT 369 0,05 %
46 JANETE LOUREGA 12005 PDT 316 0,04 %
47 CÉSAR WEBER 12312 PDT 299 0,04 %
48 ANTONIO VIGNE 12221 PDT 286 0,04 %
49 PROFESSORA ADRIANA 12412 PDT 250 0,03 %
50 PASQUALINI 26666 PAN 237 0,03 %
51 ALEMÃO 26400 PAN 227 0,03 %
52 SANDRA PETERS 12650 PDT 190 0,02 %
53 BEATRIZ PACHECO PAIM 12232 PDT 168 0,02 %
54 ROSANA MENEGHETTI 12369 PDT 165 0,02 %
55 VERA VALERIO CIGANA 12121 PDT 143 0,02 %
56 ARY BRENOL 12022 PDT 135 0,02 %
57 NARA VERLAINE 12488 PDT 133 0,02 %
58 PAULO MORESCO 26458 PAN 132 0,02 %
59 IZABEL DO PDT 12268 PDT 117 0,01 %
60 ANTONIO JOIA 26007 PAN 94 0,01 %
61 ZUZA MOSER 12580 PDT 71 0,01 %
62 GIANE CRISTINA 26250 PAN 54 0,01 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 108.504 13,62 %
Total de votos de legenda 9.750 1,22 %
Total 118.254 14,85 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: PFL - PSDB (PFL / PSDB) » 4 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 PUJOL 25625 PFL 9.454 1,19 %
2 LUIZ BRAZ 45678 PSDB 5.486 0,69 %
3 CLÁUDIO SEBENELO 45622 PSDB 4.810 0,60 %
4 MARISTELA MENEGHETTI 25025 PFL 4.693 0,59 %
5 ISMAEL 45690 PSDB 4.646 0,58 %
6 DR. PINTO 45688 PSDB 3.615 0,45 %
7 CLÁUDIO CONCEIÇÃO 45677 PSDB 3.588 0,45 %
8 PROF. MARILI 25222 PFL 2.805 0,35 %
9 JOÃO PAULO FAGUNDES 45000 PSDB 2.443 0,31 %
10 MÁRIO MANFRO 45321 PSDB 2.380 0,30 %
11 LEO MEIRA 45745 PSDB 2.086 0,26 %
12 RAQUEL BORGES 25000 PFL 2.069 0,26 %
13 NERY MÜLLER 45888 PSDB 1.992 0,25 %
14 CARMEN SANTOS 45011 PSDB 1.865 0,23 %
15 PAULO ELISEU 45645 PSDB 1.665 0,21 %
16 BERNADETE VIDAL 25611 PFL 1.529 0,19 %
17 DARIO BERTOI 45369 PSDB 1.412 0,18 %
18 ODILON SOUZA 45945 PSDB 1.384 0,17 %
19 MOISÉS BARBOZA 45900 PSDB 1.313 0,16 %
20 FERNANDA MACHADO 45777 PSDB 1.298 0,16 %
21 PINTO SOBRINHO 25001 PFL 1.229 0,15 %
22 OSCAR LEHENBAUER 25122 PFL 1.210 0,15 %
23 RONALDO BERETTA 45007 PSDB 1.188 0,15 %
24 LEDA SALVI 45122 PSDB 970 0,12 %
25 DR. VALLANDRO 25333 PFL 941 0,12 %
26 CARLOS SILVA 45445 PSDB 874 0,11 %
27 ARGEU BRUM 45045 PSDB 798 0,10 %
28 GETULIO FEIX 45456 PSDB 792 0,10 %
29 ALESSANDRO BARRETO 25125 PFL 772 0,10 %
30 DR. JACÓ 45105 PSDB 754 0,09 %
31 IVANO CASAGRANDE 25500 PFL 745 0,09 %
32 DRA. VANILUCE 45444 PSDB 704 0,09 %
33 PROF. NICOLAU 45613 PSDB 694 0,09 %
34 TOMÁS SERPA 45450 PSDB 679 0,09 %
35 REGINA CONZATTI 45025 PSDB 673 0,08 %
36 IRACEMA BOFF 25444 PFL 621 0,08 %
37 PAULO ANTÃO 45621 PSDB 579 0,07 %
38 PAULO SITÓ 45455 PSDB 562 0,07 %
39 ÉDIO ONOFRE - QUEIXINHO 45222 PSDB 544 0,07 %
40 JOSÉ SIMÕES 25678 PFL 508 0,06 %
41 ARTHUR SACRAMENTO 45669 PSDB 507 0,06 %
42 PÉRICLES - SARARÁ 25555 PFL 502 0,06 %
43 SOLDADO DUTRA 25234 PFL 458 0,06 %
44 ZAIDA BERNARDES 25155 PFL 406 0,05 %
45 TÉLVIO 25601 PFL 380 0,05 %
46 EDUARDO ROSA - DUDU 25664 PFL 359 0,05 %
47 MEXICANO - JOÃO INÁCIO 45333 PSDB 340 0,04 %
48 DELEGADO CHICÃO 25013 PFL 301 0,04 %
49 IBÁ 45051 PSDB 271 0,03 %
50 MARQUINHOS 25100 PFL 268 0,03 %
51 EVANDRO BATISTA 25060 PFL 262 0,03 %
52 ILZA DE OLIVEIRA 45123 PSDB 262 0,03 %
53 PAULO ADIR 45999 PSDB 225 0,03 %
54 MARIZA SEVERO 25424 PFL 220 0,03 %
55 SADOSKI 25134 PFL 214 0,03 %
56 CLÁUDIO DERLI 25325 PFL 163 0,02 %
57 PROFESSOR MAURO SALVO 45345 PSDB 153 0,02 %
58 ROMEU FERREIRA 25103 PFL 145 0,02 %
59 RICARDO BEATRICI 45044 PSDB 133 0,02 %
60 MARCO AURELIO SOUSA 45555 PSDB 113 0,01 %
61 RICARDO GIL 25252 PFL 104 0,01 %
62 CRISTINA SORRENTINO 25888 PFL 32 0,00 %
63 PROFESSOR PRESTES 25789 PFL 22 0,00 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 82.210 10,32 %
Total de votos de legenda 8.204 1,03 %
Total 90.414 11,35 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: MUDAR DE VERDADE (PMDB / PSDC / PHS / PRONA) » 4 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 IBSEN PINHEIRO 15115 PMDB 22.994 2,89 %
2 SEBASTIÃO MELO 15686 PMDB 8.525 1,07 %
3 HAROLDO DE SOUZA 15111 PMDB 6.522 0,82 %
4 BERNARDINO VENDRUSCOLO 15815 PMDB 3.780 0,47 %
5 DR RAUL 15555 PMDB 2.629 0,33 %
6 GUSTAVO 15323 PMDB 2.566 0,32 %
7 FABRÍCIO KLEIN 15123 PMDB 2.427 0,30 %
8 JORGE SODRÉ 15500 PMDB 2.257 0,28 %
9 ANINHA COMAS 15400 PMDB 2.211 0,28 %
10 ANGELICA KONZEN 15222 PMDB 2.197 0,28 %
11 JOCELIN AZAMBUJA 15200 PMDB 2.094 0,26 %
12 SIMON 15011 PMDB 1.795 0,23 %
13 RICARDO VERDI 15515 PMDB 1.620 0,20 %
14 FLAVIO CASAL 15456 PMDB 1.383 0,17 %
15 CLÁUDIO LANCHES 15655 PMDB 1.320 0,17 %
16 SARGENTO GOI 15020 PMDB 1.239 0,16 %
17 LUIZ MACHADO BANANA 15685 PMDB 1.093 0,14 %
18 MARIA DA GRAÇA PAIVA 15002 PMDB 1.076 0,14 %
19 JOÃO PANCINHA 15640 PMDB 1.064 0,13 %
20 WILSON SANTOS 15678 PMDB 977 0,12 %
21 PROFESSOR BETO FRAGA 15100 PMDB 884 0,11 %
22 SERGINHO DA PRAIANA 15021 PMDB 866 0,11 %
23 ROGÉRIO MENDES 15190 PMDB 864 0,11 %
24 CARIBONI 15006 PMDB 856 0,11 %
25 PROFESSOR CASSIANO LEAL 15602 PMDB 846 0,11 %
26 NARA VIDAL 15433 PMDB 823 0,10 %
27 PICOLÉ / NENÊ - NORI RAMOS 15234 PMDB 662 0,08 %
28 LAURO ROBERTO HAGEMANN 15315 PMDB 614 0,08 %
29 ANA PAULA LACERDA 15321 PMDB 587 0,07 %
30 ASSIS AYMONE 15666 PMDB 585 0,07 %
31 PAULO STÖLBEN 31031 PHS 584 0,07 %
32 JORGE ANDRADE 15004 PMDB 565 0,07 %
33 GREGOL 15712 PMDB 547 0,07 %
34 AIRTON PAVILHÃO 15003 PMDB 531 0,07 %
35 JOSE LUIS CURÇO 27017 PSDC 530 0,07 %
36 ENOITA EBERHARDT 15777 PMDB 453 0,06 %
37 CLEVERSON FRAGA 31123 PHS 420 0,05 %
38 DORNELES 15333 PMDB 410 0,05 %
39 PAULO RODRIGUES 15015 PMDB 387 0,05 %
40 GONÇALVES CLAUDIO GONÇALVES 31007 PHS 350 0,04 %
41 MARCIO FREITAS 31331 PHS 338 0,04 %
42 NOVEMBRINO SILVEIRA 15944 PMDB 302 0,04 %
43 ODETTE 27227 PSDC 295 0,04 %
44 KATIA MANZI 15051 PMDB 291 0,04 %
45 DI MARTINO 56500 PRONA 291 0,04 %
46 PARAGUASSU 15010 PMDB 290 0,04 %
47 GENECI AGUETE 15551 PMDB 282 0,04 %
48 DIORGE 15638 PMDB 274 0,03 %
49 ELOCI OLIVEIRA 27357 PSDC 268 0,03 %
50 PAULO CÉSAR PC 15620 PMDB 260 0,03 %
51 PROFESSORA ERMINDA MIRAGEM 15368 PMDB 257 0,03 %
52 TIA MARIA 27027 PSDC 225 0,03 %
53 MARIA ELISA 15078 PMDB 198 0,02 %
54 GAÚCHO DO BEIRA-RIO 15913 PMDB 188 0,02 %
55 PATRICIA POMBO 15007 PMDB 186 0,02 %
56 MARCO AYALA 31013 PHS 184 0,02 %
57 MARISA MEDEIROS 56561 PRONA 180 0,02 %
58 RONALD SCHWANKE 27123 PSDC 168 0,02 %
59 GAUTAMA 15120 PMDB 164 0,02 %
60 HÉRCULES BENHUR FAN DOS REIS 15159 PMDB 154 0,02 %
61 ANA FINCO 15077 PMDB 153 0,02 %
62 FERNANDO AGUERO 15600 PMDB 137 0,02 %
63 NEY NAVARRO 15674 PMDB 118 0,01 %
64 HELENA DO BRIQUE DA REDENÇÃO 15999 PMDB 76 0,01 %
65 EDUARDO CZUBINSKI 56200 PRONA 75 0,01 %
66 MARIA RITA 31234 PHS 65 0,01 %
67 MARIA JACOBSEN 15567 PMDB 45 0,01 %
68 TRÓIA 15789 PMDB 38 0,00 %
69 RUTH D´AMORIM 15005 PMDB 0 0,00 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 87.635 11,00 %
Total de votos de legenda 6.882 0,86 %
Total 94.517 11,87 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




PP

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 DIB 11626 PP 13.292 1,67 %
2 BETO MOESCH 11234 PP 11.215 1,41 %
3 JOÃO CARLOS NEDEL 11633 PP 6.787 0,85 %
4 KEVIN KRIEGER 11011 PP 5.462 0,69 %
5 MÔNICA LEAL 11602 PP 3.550 0,45 %
6 NEWTON BRAGA ROSA 11222 PP 2.422 0,30 %
7 LEANDRO SOARES 11456 PP 2.380 0,30 %
8 BETO RIGOTTI 11017 PP 1.732 0,22 %
9 IVAN BRUXEL 11555 PP 1.471 0,18 %
10 LISIANE PRATINI DE MORAES 11411 PP 1.234 0,15 %
11 CAIO GRACO 11777 PP 1.089 0,14 %
12 HERNANDI MELLO 11668 PP 995 0,12 %
13 LIBÓRIO KUMMER 11444 PP 986 0,12 %
14 LUIZ CARLOS MACHADO 11747 PP 938 0,12 %
15 JUSSARA GAUTO 11999 PP 710 0,09 %
16 ISAÍAS MORAES 11000 PP 700 0,09 %
17 JORGE MARDINI 11113 PP 666 0,08 %
18 SOLDADO ADRIANO 11645 PP 618 0,08 %
19 ANDRÉ LUIZ 11888 PP 616 0,08 %
20 GRACE DE LA ROCHA 11060 PP 580 0,07 %
21 FLÁVIO ROZA 11111 PP 564 0,07 %
22 PROF. SANCHEZ 11666 PP 559 0,07 %
23 DUTRA 11613 PP 497 0,06 %
24 TARSO HELDT 11051 PP 457 0,06 %
25 SÉRGIO MASTER GERCHMANN 11225 PP 448 0,06 %
26 JOÃO CARLOS LOPES 11737 PP 446 0,06 %
27 PROFESSOR PAULINHO 11122 PP 418 0,05 %
28 ROSANE RODRIGUES 11211 PP 413 0,05 %
29 LITRAN 11610 PP 386 0,05 %
30 CASAGRANDE 11223 PP 366 0,05 %
31 CRISTIANO CAMARGO 11123 PP 365 0,05 %
32 ENÉIAS 11100 PP 351 0,04 %
33 NEGUINHO JUAREZ 11063 PP 286 0,04 %
34 ROCHELLE FRAGA 11333 PP 286 0,04 %
35 DARA OLIVEIRA 11678 PP 266 0,03 %
36 CASTELLO 11811 PP 264 0,03 %
37 CARMEN LOPES 11743 PP 257 0,03 %
38 RUDILVAM 11978 PP 247 0,03 %
39 HELENA MELLO 11787 PP 208 0,03 %
40 CLÁUDIO CEZAR FREITAS SILVA 11420 PP 197 0,02 %
41 BERNARDO 11311 PP 186 0,02 %
42 MOACIR DIAS - O DETETIVE 11657 PP 173 0,02 %
43 JOSÉ CIMIRRO 11615 PP 130 0,02 %
44 ANTÔNIO OPPELT 11099 PP 121 0,02 %
45 VERANICE NETO 11117 PP 111 0,01 %
46 ROMERO 11931 PP 92 0,01 %
47 LILIA MENEZES 11133 PP 39 0,00 %
48 ZÉLIA MOTTA 11013 PP 8 0,00 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 65.584 8,23 %
Total de votos de legenda 4.390 0,55 %
Total 69.974 8,78 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: PORTO ALEGRE DE CARA NOVA (PSC / PSB) » 1 vaga **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 PROFESSOR GARCIA 40200 PSB 5.848 0,73 %
2 FERRONATO 40540 PSB 2.416 0,30 %
3 JOAO BATISTA PIRULITO 40678 PSB 2.400 0,30 %
4 CORREA 40114 PSB 1.636 0,21 %
5 MOACIR ALAN KARDEC 40000 PSB 1.270 0,16 %
6 CARLOS BREIK 40640 PSB 1.166 0,15 %
7 ANINHA 40789 PSB 1.022 0,13 %
8 LUIZ CORREIA (LATINHA) 40090 PSB 970 0,12 %
9 JERONIMO 40004 PSB 847 0,11 %
10 PROFESSOR CARDOSO 40501 PSB 673 0,08 %
11 FLAVIO BERNEIRA JUNIOR 40240 PSB 630 0,08 %
12 NEI JUNQUEIRA 40040 PSB 620 0,08 %
13 CACA NEDEL 40500 PSB 595 0,07 %
14 PEDRO MARCHIORI 40222 PSB 574 0,07 %
15 JAIRES MACIEL 20001 PSC 537 0,07 %
16 JOAO HELBIO 40567 PSB 533 0,07 %
17 JOSE EUGENIO 40601 PSB 489 0,06 %
18 PAULO RICARDO SANTOS 40190 PSB 439 0,06 %
19 VANDERLEI CABRAL 40444 PSB 412 0,05 %
20 PROFESSORA CRISTINA RENSI 40140 PSB 374 0,05 %
21 PAULO AMARAL 40840 PSB 355 0,04 %
22 VANISE 40111 PSB 313 0,04 %
23 ALEXANDRE MATTOS 40999 PSB 275 0,03 %
24 REMO VALIM 40333 PSB 273 0,03 %
25 JOAO CARLOS 40911 PSB 263 0,03 %
26 TAINHA 20000 PSC 254 0,03 %
27 CAETANO 20777 PSC 254 0,03 %
28 LUCA RISI 40193 PSB 237 0,03 %
29 ARAGUAIA 40900 PSB 230 0,03 %
30 ANTONIO LIMA 40007 PSB 182 0,02 %
31 PLP JANE PINHEIRO 40199 PSB 171 0,02 %
32 CLEBER PRAÇA 40440 PSB 137 0,02 %
33 LAURECI DE FRANCISCO 40120 PSB 127 0,02 %
34 ZULU DA TINGA 40234 PSB 124 0,02 %
35 BAIANO 40013 PSB 123 0,02 %
36 MARCAO 40123 PSB 116 0,01 %
37 ADRIANO RYBA 40321 PSB 101 0,01 %
38 ANGEL DE OXUM 40032 PSB 93 0,01 %
39 NILTON PEDROZO 40956 PSB 82 0,01 %
40 SUELY PAIM 40366 PSB 57 0,01 %
41 ATTILIO DOS SANTOS OLIVEIRA 40700 PSB 42 0,01 %
42 JAIRO FLORES 40235 PSB 28 0,00 %

