Eleições 2004
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul
Eleições Municipais 2004 1º Turno

Resultado da apuração dos Votos
TRERS





   Municípios

   Prefeito

   Vereador

   por Seção

   Resumo





SANTA MARIA

Prefeito (Resultado Final)
Clique no nome do candidato para ver seu resultado por seção eleitoral.

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 VALDECI OLIVEIRA 13 PT 51.932 35,04 %
2 SCHIRMER 15 PMDB 51.063 34,45 %
3 FARRET - JOSÉ FARRET 11 PP 44.461 30,00 %
4 ALDA CATARINA OLIVIER 16 PSTU 751 0,51 %
Total de votos válidos 148.207 100,00%



Vereador (Resultado Final) » 14 Vagas
Clique no nome do candidato para ver seu resultado por seção eleitoral.

Coligação: GENTE SEGURA CIDADE FELIZ (PP / PSL / PTN / PL / PSDB / PRONA) » 5 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 CECHIN 11123 PP 5.896 4,00 %
2 JORGE POZZOBOM 45678 PSDB 5.120 3,47 %
3 ANITA COSTA BEBER 11644 PP 3.472 2,36 %
4 DOUTOR OVIDIO 11600 PP 2.934 1,99 %
5 JULINHO 45999 PSDB 2.751 1,87 %
6 PAULO DENARDIN 11620 PP 2.748 1,86 %
7 SANDRA REBELATO 11850 PP 2.606 1,77 %
8 MARION MORTARI 11999 PP 2.561 1,74 %
9 PASTOR ADEMIR 22033 PL 2.288 1,55 %
10 DOUTOR TAVORES 11333 PP 1.548 1,05 %
11 TEN RUY 11321 PP 1.524 1,03 %
12 PAULO SIDINEI 11655 PP 1.484 1,01 %
13 DR SEIXAS 45123 PSDB 1.463 0,99 %
14 DANIELE FARRET 11222 PP 1.421 0,96 %
15 LUIZ GONZAGA - GOGÔ 11611 PP 1.258 0,85 %
16 ANDERSON MONTEIRO 11100 PP 943 0,64 %
17 SALVADOR 11609 PP 906 0,61 %
18 LACI VARGAS 11666 PP 887 0,60 %
19 CAPITÃO ENIR 22022 PL 771 0,52 %
20 LUCIA BREZOLIN 45777 PSDB 479 0,32 %
21 MOURA 56056 PRONA 346 0,23 %
22 ILHA 19999 PTN 277 0,19 %
23 MILTON GODOY 45666 PSDB 180 0,12 %
24 KEY LORENTZ 56789 PRONA 150 0,10 %
25 MARCIA ALVES 56456 PRONA 48 0,03 %
26 BETH 11379 PP 30 0,02 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 44.091 29,91 %
Total de votos de legenda 3.082 2,09 %
Total 47.173 32,00 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: PMDB/PFL/PHS (PMDB / PFL / PHS) » 4 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 JOÃO CARLOS MACIEL 15999 PMDB 6.575 4,46 %
2 ALAMIR TUBIAS 15015 PMDB 3.667 2,49 %
3 MAGALI 15555 PMDB 2.132 1,45 %
4 CLAUDIO ROSA 15630 PMDB 1.970 1,34 %
5 MANOEL BADKE - MANECO 25789 PFL 1.828 1,24 %
6 JOÃO KAUS - KAUS 15010 PMDB 1.759 1,19 %
7 HAROLDO POUEY 15222 PMDB 1.239 0,84 %
8 GUSTAVO SALDANHA 15915 PMDB 1.197 0,81 %
9 CLERY QUINHONES DE LIMA 15123 PMDB 1.173 0,80 %
10 JOSÉ ADELAR 15129 PMDB 1.121 0,76 %
11 PAULO XAVIER - PX 15333 PMDB 1.121 0,76 %
12 JAIME HOMRICH 15615 PMDB 1.118 0,76 %
13 MARINEU 25800 PFL 1.076 0,73 %
14 PLINIO ARAUJO 15345 PMDB 967 0,66 %
15 ITAÚBA SIQUEIRA DE SOUZA 25111 PFL 924 0,63 %
16 CELESTINO FORGIARINI FERREIRA 15620 PMDB 821 0,56 %
17 LUCIO FLAVIO 15051 PMDB 804 0,55 %
18 BRIGIDA MARRANQUIEL 15111 PMDB 561 0,38 %
19 ADAO NUNES 15627 PMDB 554 0,38 %
20 RODRIGO MARCHEZAN FORGIARINI 25555 PFL 366 0,25 %
21 LENIR PIMENTEL - LENIR 15664 PMDB 302 0,20 %
22 LUIZ ROLIM 25414 PFL 226 0,15 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 31.501 21,37 %
Total de votos de legenda 2.603 1,77 %
Total 34.104 23,14 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: A MUDANÇA CONTINUA - FRENTE POPULAR (PT / PCB / PPS / PC do B) » 4 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 FORT 13610 PT 4.083 2,77 %
2 MISIARA 13618 PT 3.584 2,43 %
3 VILMAR GALVÃO 13640 PT 2.763 1,87 %
4 LORENI MACIEL 13614 PT 2.494 1,69 %
5 JORGE TRINDADE - JORJÃO 13678 PT 2.295 1,56 %
6 DIONIZIO KUCHINSKI 13613 PT 2.211 1,50 %
7 BETO DALMO 13654 PT 1.728 1,17 %
8 OSVALDO SEVERO 23123 PPS 1.418 0,96 %
9 PAULO SILVEIRA 13601 PT 1.418 0,96 %
10 HELEN CABRAL 13603 PT 1.401 0,95 %
11 KALU 13602 PT 1.236 0,84 %
12 GECIRA DI FIORI 13617 PT 1.124 0,76 %
13 ALFONSO HENRIQUE 13600 PT 1.032 0,70 %
14 PAULO RICARDO...ÔÔ 13650 PT 957 0,65 %
15 SILVA 13609 PT 753 0,51 %
16 FERNANDO PIGATTO - ( PEIXE ) 13607 PT 710 0,48 %
17 ROGERIO FERRAZ 13670 PT 627 0,43 %
18 DARTAGNAN AGOSTINI 65123 PC do B 588 0,40 %
19 NERI SOARES 13699 PT 549 0,37 %
20 MOACIR 13632 PT 417 0,28 %
21 IVONETE 13677 PT 401 0,27 %
22 ALEXANDRE PAHIM 13628 PT 389 0,26 %
23 SERGIO ZAGO 13606 PT 362 0,25 %
24 TERESINHA BRAIDA 13612 PT 348 0,24 %
25 MARIA JOSE FERREIRA - ZECA 13616 PT 53 0,04 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 32.941 22,35 %
Total de votos de legenda 3.671 2,49 %
Total 36.612 24,84 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: PDT / PAN (PDT / PAN) » 1 vaga **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 ISAIAS ROMERO 12633 PDT 2.056 1,39 %
2 OSVALDO / OSVALDO NASCIMENTO 12219 PDT 2.034 1,38 %
3 MARCELO ZAPPE BISOGNO 12123 PDT 2.028 1,38 %
4 DANIER AVELLO 12345 PDT 1.984 1,35 %
5 JULIANO PICCOLOTO 12512 PDT 1.596 1,08 %
6 LEOPOLDO SANTOS 12602 PDT 934 0,63 %
7 PROFESSORA LUCI - TIA DA MOTO 12069 PDT 899 0,61 %
8 CLÉDIO CALEGARO 12637 PDT 614 0,42 %
9 XICO LENCINA 12190 PDT 522 0,35 %
10 JAIME M IENSEN 12612 PDT 469 0,32 %
11 PADILHA 12618 PDT 448 0,30 %
12 DERLI DA SILVA 12611 PDT 429 0,29 %
13 RUBIMAR DE MATTOS 12606 PDT 408 0,28 %
14 LURDEZ RUAS - A CARTEIRO 12333 PDT 318 0,22 %
15 CILON 12777 PDT 299 0,20 %
16 JOSE OTAVIO - SGT OTAVIO 12012 PDT 267 0,18 %
17 COMISSARIO GONZAGA PEREIRA 12194 PDT 194 0,13 %
18 JAIME FLORES - REI MOMO 12999 PDT 176 0,12 %
19 CLAUDIO COSTA 12600 PDT 159 0,11 %
20 LAGARRETA / LAGA 12222 PDT 158 0,11 %
21 ANTONIO JESUINO - TONINHO 12369 PDT 157 0,11 %
22 ADELINA 26222 PAN 131 0,09 %
23 NORMA 12278 PDT 68 0,05 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 16.348 11,09 %
Total de votos de legenda 523 0,35 %
Total 16.871 11,44 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: PTB / PMN (PTB / PMN) » 0 vaga **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 PASTOR IZIDORO 14345 PTB 1.393 0,94 %
2 BUZATTI 14444 PTB 1.218 0,83 %
3 PAULO INHAQUITE 14555 PTB 1.128 0,77 %
4 LUIZ BITTENCOURT / BITENCOURT 14001 PTB 1.127 0,76 %
5 MARIA DE LOURDES RAMOS CASTRO 14630 PTB 1.078 0,73 %
6 MOTORISTA RENI / BARRIGA 14650 PTB 780 0,53 %
7 JACINTÃO 14500 PTB 290 0,20 %
8 ITO 14600 PTB 277 0,19 %
9 GEGE 14275 PTB 230 0,16 %
10 SÓCRATES GONZAGA LIMA 14666 PTB 208 0,14 %
11 COELHO 14660 PTB 129 0,09 %
12 FRANCISCO GUARANI MARQUES 14123 PTB 118 0,08 %
13 LUCAS SOBROSA 33123 PMN 104 0,07 %
14 CHIQUINHO 14678 PTB 83 0,06 %
15 MARILENE FARRET 14789 PTB 80 0,05 %
16 CLANDIO DA ROCHA / DRº CLANDIO 14333 PTB 66 0,04 %
17 CONTERATO 14357 PTB 42 0,03 %
18 ZACARIAS 14800 PTB 39 0,03 %
19 FABIANO CRAMER 14607 PTB 30 0,02 %
20 AMANDIO RODRIGUES JOBIM 14199 PTB 19 0,01 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 8.439 5,72 %
Total de votos de legenda 205 0,14 %
Total 8.644 5,86 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




PSB

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 JOÃO FORGIARINI 40765 PSB 619 0,42 %
2 LUIZ FIGUEIREDO 40400 PSB 547 0,37 %
3 MARIONALDO FERREIRA 40140 PSB 484 0,33 %
4 ANA LELIA BELTRAME 40077 PSB 296 0,20 %
5 ZAMBRANO 40111 PSB 247 0,17 %
6 EDILBERTO QUADROS - PAPEL 40777 PSB 220 0,15 %
7 VELCIR SCHIRMER 40123 PSB 198 0,13 %
8 SERRA 40640 PSB 151 0,10 %
9 BAHJAT SALEH AHMAD SALEH 40678 PSB 144 0,10 %
10 ELI EDUARDO MANHAGO 40444 PSB 129 0,09 %
11 IBANES KULMAN 40333 PSB 93 0,06 %
12 LUIZ SERI DE SOUZA 40579 PSB 88 0,06 %
13 NELSON MORAIS DE QUEVEDO 40713 PSB 87 0,06 %
14 LEANDRO MELLO 40500 PSB 41 0,03 %
15 CARIOCA 40740 PSB 21 0,01 %
16 GENI DE OLIVEIRA 40200 PSB 3 0,00 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 3.368 2,28 %
Total de votos de legenda 56 0,04 %
Total 3.424 2,32 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




PSTU

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 ADILSON SANTOS 16777 PSTU 329 0,22 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 329 0,22 %
Total de votos de legenda 255 0,17 %
Total 584 0,40 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .






Votos de Legenda

# Partido Votos % (válidos)
1 PT 13 3.543 2,40 %
2 PP 11 2.795 1,90 %
3 PMDB 15 2.507 1,70 %
4 PDT 12 509 0,35 %
5 PSTU 16 255 0,17 %
6 PTB 14 185 0,13 %
7 PSDB 45 116 0,08 %
8 PL 22 99 0,07 %
9 PFL 25 66 0,04 %
10 PSB 40 56 0,04 %
11 PPS 23 48 0,03 %
12 PCB 21 47 0,03 %
13 PC do B 65 33 0,02 %
14 PTN 19 31 0,02 %
15 PHS 31 30 0,02 %
16 PRONA 56 23 0,02 %
17 PMN 33 20 0,01 %
18 PSL 17 18 0,01 %
19 PAN 26 14 0,01 %

Total 10.395 7,05 %



Quadro Resumo - Prefeito

Eleitores/Apuração
Apurado (votos+abstenções) 177.777 100,00 %
Não apurado 0 0,00 %
Total (Eleitorado do Município) 177.777 100,00%


Eleitores/Comparecimento
Comparecimento 153.100 86,12 %
Abstenção 24.677 13,88 %
Total (Eleitorado Apurado) 177.777 100,00%


Urnas
Totalizadas 543 100,00 %
Não totalizadas 0 0,00 %
Total 543 100,00%


Votos
Votos válidos (votos nominais ) 148.207 96,80 %
Votos em Branco 1.842 1,20 %
Votos Nulos 3.051 1,99 %
Votos Pendentes*** 0 0,00 %
Total (comparecimento) 153.100 100,00%




Quadro Resumo - Vereador

Eleitores/Apuração
Apurado (votos+abstenções) 177.777 100,00 %
Não apurado 0 0,00 %
Total (Eleitorado do Município) 177.777 100,00%


Eleitores/Comparecimento
Comparecimento 153.100 86,12 %
Abstenção 24.677 13,88 %
Total (Eleitorado Apurado) 177.777 100,00%


Urnas
Totalizadas 543 100,00 %
Não totalizadas 0 0,00 %
Total 543 100,00%


Votos válidos
Nominais 137.017 92,95 %
de Legenda 10.395 7,05 %
Total 147.412 100,00%


Votos
Votos válidos (votos nominais + legenda ) 147.412 96,28 %
Votos em Branco 3.714 2,43 %
Votos Nulos 1.974 1,29 %
Votos Pendentes*** 0 0,00 %
Total (comparecimento) 153.100 100,00%




* Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .

*** Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.