Eleições 2004
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul
Eleições Municipais 2004 1º Turno

Resultado da apuração dos Votos
TRERS





   Municípios

   Prefeito

   Vereador

   por Seção

   Resumo





SAO LOURENCO DO SUL

Prefeito (Resultado Final)
Clique no nome do candidato para ver seu resultado por seção eleitoral.

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 ZÉ NUNES 13 PT 12.181 42,79 %
2 SÉRGIO LESSA 15 PMDB 8.835 31,03 %
3 CLÉO UARTHE 11 PP 7.453 26,18 %
Total de votos válidos 28.469 100,00%



Vereador (Resultado Final) » 9 Vagas
Clique no nome do candidato para ver seu resultado por seção eleitoral.

PT

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 MARIOZINHO 13222 PT 1.481 5,16 %
2 GILMAR LÜDTKE 13000 PT 1.354 4,72 %
3 KADINHO FREITAS 13123 PT 796 2,77 %
4 BRENO JANKE 13444 PT 733 2,55 %
5 DOUTORA NEIDE 13666 PT 700 2,44 %
6 MORAES 13610 PT 590 2,05 %
7 AMILTON STRELOW 13789 PT 417 1,45 %
8 RONALDO BOSENBECKER 13300 PT 413 1,44 %
9 JAIR XAVIER 13660 PT 406 1,41 %
10 NESTOR XAVIER 13500 PT 293 1,02 %
11 MARTHA PETRUCCI 13888 PT 205 0,71 %
12 MARILANDA KLUMB KATH 13650 PT 107 0,37 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 7.495 26,10 %
Total de votos de legenda 713 2,48 %
Total 8.208 28,59 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




PP

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 DÉLCIO ANDERSEN 11606 PP 1.643 5,72 %
2 OTÁVIO LEITZKE 11655 PP 870 3,03 %
3 RUI GERI 11777 PP 740 2,58 %
4 CARMEM ROSANE ROVERÉ 11666 PP 670 2,33 %
5 NESTOR M. KARNOPP 11660 PP 660 2,30 %
6 JOÃO MILTON 11888 PP 613 2,13 %
7 MICO LEVIEN 11234 PP 574 2,00 %
8 RENATO BLANK 11000 PP 442 1,54 %
9 ANTONINHO 11456 PP 330 1,15 %
10 LEONILDA 11444 PP 295 1,03 %
11 EDEMAR REHBEIN 11678 PP 229 0,80 %
12 SULAMITA 11555 PP 144 0,50 %
13 ELOAH MENEZES PEREIRA 11222 PP 52 0,18 %
14 PROFESSORA TERESINHA 11567 PP 50 0,17 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 7.312 25,46 %
Total de votos de legenda 486 1,69 %
Total 7.798 27,16 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




PMDB

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 TONHO LESSA 15123 PMDB 871 3,03 %
2 HÉLIO HOBUSS 15515 PMDB 655 2,28 %
3 PEDRO SCHÜLER 15615 PMDB 559 1,95 %
4 WALDIR WASKOW 15333 PMDB 492 1,71 %
5 ERNANDE GUIMARÃES 15222 PMDB 486 1,69 %
6 ELTON PACHECO 15444 PMDB 235 0,82 %
7 EDGAR HELLWIG 15369 PMDB 186 0,65 %
8 JOÃO PEDRO HAMMES 15015 PMDB 156 0,54 %
9 CLARA ANTUNES 15500 PMDB 129 0,45 %
10 JOSIANE MARTINS 15868 PMDB 102 0,36 %
11 RENATA AZAMBUJA 15140 PMDB 83 0,29 %
12 DARCI FROMMING 15666 PMDB 83 0,29 %
13 NORMA SERPA 15100 PMDB 28 0,10 %
14 DULCE BARTZ 15610 PMDB 1 0,00 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 4.066 14,16 %
Total de votos de legenda 416 1,45 %
Total 4.482 15,61 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: COLIGAÇÃO PDT E PSB (PDT / PSB) » 1 vaga **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 PÉRCIO BOHLKE LEITZKE 12500 PDT 590 2,05 %
2 BEKINHA 12369 PDT 521 1,81 %
3 CARLOS ARMANDO PRATES 12612 PDT 340 1,18 %
4 CLAUDIOMAR GEHLING 12630 PDT 291 1,01 %
5 PRH 12222 PDT 254 0,88 %
6 CELESTE LEITZKE 12777 PDT 241 0,84 %
7 ILTON FRANZ 40004 PSB 200 0,70 %
8 XANDI 12004 PDT 160 0,56 %
9 MARCELO CABALDI 12678 PDT 133 0,46 %
10 LONDINO PEGLOW 12641 PDT 123 0,43 %
11 CARINA PASSOS 12633 PDT 122 0,42 %
12 DIOGO LEANDRO FUNK 12018 PDT 88 0,31 %
13 VERA LÚCIA BARWALDT 12515 PDT 63 0,22 %
14 DARCI SIEFERT FISS 40001 PSB 58 0,20 %
15 MARILDA HERNANDEZ 12002 PDT 22 0,08 %
16 ANGELITA CORVELLO 12666 PDT 0 0,00 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 3.206 11,17 %
Total de votos de legenda 161 0,56 %
Total 3.367 11,73 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: COLIGAÇÃO PFL PL PPS (PFL / PL / PPS) » 0 vaga **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 ARCI 25225 PFL 542 1,89 %
2 PINGA 25125 PFL 365 1,27 %
3 VITOR HUGO HOFF 23300 PPS 175 0,61 %
4 PAULO KAUL 22222 PL 122 0,42 %
5 MINHOCÃO 25678 PFL 84 0,29 %
6 LELLING 25123 PFL 58 0,20 %
7 VANILDO 25000 PFL 55 0,19 %
8 CARLINHOS DA CAIXA 25500 PFL 54 0,19 %
9 JOSÉ PITANO 22345 PL 49 0,17 %
10 LUQUINO 25459 PFL 42 0,15 %
11 PINTO CELESTINO 25666 PFL 36 0,13 %
12 CÉSAR LUIZ ALVES 22123 PL 31 0,11 %
13 LUIZA 25530 PFL 26 0,09 %
14 NARA 23115 PPS 16 0,06 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 1.655 5,76 %
Total de votos de legenda 68 0,24 %
Total 1.723 6,00 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: COLIGAÇÃO PTB PSDB (PTB / PSDB) » 0 vaga **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 LOURENCINHO 14444 PTB 1.318 4,59 %
2 SIDNEI WACHHOLZ 14123 PTB 550 1,92 %
3 ANA JOAQUINA KUHN 14777 PTB 195 0,68 %
4 CARLOS LEONARDO WIENKE 45555 PSDB 190 0,66 %
5 BETO 45000 PSDB 141 0,49 %
6 VALCIR CONTREIRA IGANSI 14100 PTB 126 0,44 %
7 BECKER 45666 PSDB 122 0,42 %
8 DR. ADELAR B. ROZIN 14111 PTB 115 0,40 %
9 GILSON DA GAMA FERREIRA 14290 PTB 63 0,22 %
10 BUBOLZ 14026 PTB 54 0,19 %
11 ZAIDA SILVA DA SILVA 14112 PTB 44 0,15 %
12 NEREU XAVIER DE MUNHOZ 14050 PTB 43 0,15 %
13 SERGINHO PEREIRA 14222 PTB 42 0,15 %
14 ALICE FALCÃO 45678 PSDB 25 0,09 %
15 OLGA PEREIRA 14234 PTB 18 0,06 %
16 JESUS DE ALMEIDA 14000 PTB 15 0,05 %
17 LIDIA CAVALHEIRO LESXISTÃO 14060 PTB 8 0,03 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 3.069 10,69 %
Total de votos de legenda 67 0,23 %
Total 3.136 10,92 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .






Votos de Legenda

# Partido Votos % (válidos)
1 PT 13 713 2,48 %
2 PP 11 486 1,69 %
3 PMDB 15 416 1,45 %
4 PDT 12 149 0,52 %
5 PTB 14 56 0,20 %
6 PFL 25 35 0,12 %
7 PL 22 20 0,07 %
8 PPS 23 13 0,05 %
9 PSB 40 12 0,04 %
10 PSDB 45 11 0,04 %

Total 1.911 6,66 %



Quadro Resumo - Prefeito

Eleitores/Apuração
Apurado (votos+abstenções) 33.541 100,00 %
Não apurado 0 0,00 %
Total (Eleitorado do Município) 33.541 100,00%


Eleitores/Comparecimento
Comparecimento 29.459 87,83 %
Abstenção 4.082 12,17 %
Total (Eleitorado Apurado) 33.541 100,00%


Urnas
Totalizadas 112 100,00 %
Não totalizadas 0 0,00 %
Total 112 100,00%


Votos
Votos válidos (votos nominais ) 28.469 96,64 %
Votos em Branco 369 1,25 %
Votos Nulos 621 2,11 %
Votos Pendentes*** 0 0,00 %
Total (comparecimento) 29.459 100,00%




Quadro Resumo - Vereador

Eleitores/Apuração
Apurado (votos+abstenções) 33.541 100,00 %
Não apurado 0 0,00 %
Total (Eleitorado do Município) 33.541 100,00%


Eleitores/Comparecimento
Comparecimento 29.459 87,83 %
Abstenção 4.082 12,17 %
Total (Eleitorado Apurado) 33.541 100,00%


Urnas
Totalizadas 112 100,00 %
Não totalizadas 0 0,00 %
Total 112 100,00%


Votos válidos
Nominais 26.803 93,34 %
de Legenda 1.911 6,66 %
Total 28.714 100,00%


Votos
Votos válidos (votos nominais + legenda ) 28.714 97,47 %
Votos em Branco 427 1,45 %
Votos Nulos 318 1,08 %
Votos Pendentes*** 0 0,00 %
Total (comparecimento) 29.459 100,00%




* Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .

*** Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.