Eleições 2004
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul
Eleições Municipais 2004 1º Turno

Resultado da apuração dos Votos
TRERS





   Municípios

   Prefeito

   Vereador

   por Seção

   Resumo





VIAMAO

Prefeito (Resultado Final)
Clique no nome do candidato para ver seu resultado por seção eleitoral.

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 ALEX 13 PT 33.584 29,66 %
2 SARICO 15 PMDB 31.341 27,68 %
3 JANES 11 PP 26.689 23,57 %
4 CHICO GUTIERRES 14 PTB 21.628 19,10 %
Total de votos válidos 113.242 100,00%



Vereador (Resultado Final) » 14 Vagas
Clique no nome do candidato para ver seu resultado por seção eleitoral.

Coligação: FRENTE POPULAR (PT / PC do B) » 4 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 ARMANDO 13123 PT 1.993 1,69 %
2 DÉDO 13013 PT 1.304 1,11 %
3 GERALDINHO 13888 PT 1.293 1,10 %
4 BELINI 13699 PT 1.173 0,99 %
5 MARCO SOZO 13213 PT 1.083 0,92 %
6 GERALDO OLIVEIRA 13147 PT 1.062 0,90 %
7 ZILMAR ROCHA 13674 PT 1.032 0,88 %
8 PROFESSORA VERA 13500 PT 975 0,83 %
9 DR OBERDAN 13131 PT 936 0,79 %
10 ITAMAR SANTOS 13665 PT 926 0,79 %
11 SERGIO BRANCO 13625 PT 869 0,74 %
12 JORGE SIQUEIRA 13200 PT 784 0,66 %
13 GUTO 13040 PT 779 0,66 %
14 JARBAS 13001 PT 729 0,62 %
15 JAIR 13111 PT 685 0,58 %
16 BETO MECANICO 13456 PT 631 0,54 %
17 BIRA CAMARGO 65500 PC do B 624 0,53 %
18 ILIETE CITADIN 13629 PT 598 0,51 %
19 JOÃO PAULO 13900 PT 490 0,42 %
20 ATAIDES 13113 PT 383 0,32 %
21 PROTASIO 13513 PT 284 0,24 %
22 MARCIA 13021 PT 171 0,14 %
23 MATILDES 13153 PT 1 0,00 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 18.805 15,95 %
Total de votos de legenda 3.254 2,76 %
Total 22.059 18,70 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: PMDB - PV (PMDB / PV) » 3 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 VALMIR DA CEEE 15622 PMDB 2.227 1,89 %
2 ANTONIO GUTIERRES 15634 PMDB 1.966 1,67 %
3 NADIM 15678 PMDB 1.887 1,60 %
4 ATIDOR 15015 PMDB 1.537 1,30 %
5 RUSSINHO 15555 PMDB 1.365 1,16 %
6 MOBI 15660 PMDB 1.344 1,14 %
7 LUIZ DO DAER 15610 PMDB 986 0,84 %
8 GIVANILDO CLIPES (GU) 15680 PMDB 666 0,56 %
9 JOÃO CARLOS DA ASSOCIAÇÃO 15498 PMDB 624 0,53 %
10 NELMAR 15500 PMDB 532 0,45 %
11 LUIZINHO DORNELES 15623 PMDB 487 0,41 %
12 PEDRO PINHEIRO 15615 PMDB 484 0,41 %
13 GRASSI 15123 PMDB 432 0,37 %
14 RICARDO OURIQUE 15727 PMDB 421 0,36 %
15 VALMIR FERRARO 15625 PMDB 377 0,32 %
16 CLAUDIO FRAGA 15111 PMDB 370 0,31 %
17 SILVA LEANDRO 15630 PMDB 265 0,22 %
18 PEDRO TEIXEIRA 43243 PV 235 0,20 %
19 CORINDA FURLAN 15550 PMDB 227 0,19 %
20 NARA PARDELINHAS 15155 PMDB 181 0,15 %
21 NOELI RIOS 15677 PMDB 167 0,14 %
22 ANDREA 15190 PMDB 146 0,12 %
23 EDUARDO VARGAS 15211 PMDB 138 0,12 %
24 IOLANDA SOARES 15511 PMDB 132 0,11 %
25 BELONY 15667 PMDB 113 0,10 %
26 MARIA ANGELA 15005 PMDB 63 0,05 %
27 ELIS REGINA 15415 PMDB 54 0,05 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 17.426 14,78 %
Total de votos de legenda 2.212 1,88 %
Total 19.638 16,65 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: UNIÃO-PP/PDT (PP / PDT) » 3 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 DR CRISTALDO 12222 PDT 1.940 1,64 %
2 ROSPIDE 11600 PP 1.801 1,53 %
3 ROMER DOS SANTOS GUEX 12699 PDT 1.551 1,32 %
4 CANELINHA FILHO 11609 PP 1.468 1,24 %
5 KATOFA 11606 PP 1.155 0,98 %
6 BELAMAR PINHEIRO 11555 PP 1.080 0,92 %
7 ARIOVALDO 11111 PP 1.044 0,89 %
8 RADAMES 11234 PP 897 0,76 %
9 ADÃOZINHO 11636 PP 882 0,75 %
10 VALDIR DO ET 11615 PP 708 0,60 %
11 PROFESSOR PEDRO 11603 PP 559 0,47 %
12 VINÍCIUS DO PIAZITO 11300 PP 497 0,42 %
13 VANIA S HESPANHOL 12011 PDT 460 0,39 %
14 CARECA 11011 PP 341 0,29 %
15 VAVÁ 11777 PP 320 0,27 %
16 DR. OSVALDO 11400 PP 298 0,25 %
17 ROBERTO BROCKER 12345 PDT 286 0,24 %
18 ODILON RAMOS 12369 PDT 279 0,24 %
19 VANDA KILLES 12012 PDT 184 0,16 %
20 CLAUDIO ALVES 11700 PP 165 0,14 %
21 GINA 11333 PP 141 0,12 %
22 ZÉLIA TELES 11610 PP 121 0,10 %
23 EDSON ROSA 11000 PP 111 0,09 %
24 CARLOS SANTOS 11268 PP 99 0,08 %
25 ELISA MARI 11121 PP 61 0,05 %
26 CLEONICE 12111 PDT 34 0,03 %
27 ISABEL DA FARMÁCIA 11649 PP 0 0,00 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 16.482 13,98 %
Total de votos de legenda 2.036 1,73 %
Total 18.518 15,70 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: A DIREÇÃO CERTA (PTB / PHS) » 2 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 ERALDO 14555 PTB 1.814 1,54 %
2 NELSON SOUZA 14696 PTB 1.659 1,41 %
3 ANDRE GUTIERRES 14777 PTB 1.500 1,27 %
4 JORGE BATISTA 14699 PTB 1.458 1,24 %
5 PASTORA LUCIA 14120 PTB 1.092 0,93 %
6 KIKO 14144 PTB 1.066 0,90 %
7 EDI BAGÉ 14567 PTB 770 0,65 %
8 CLEIA FONTOURA 14146 PTB 535 0,45 %
9 PAULINHA 14011 PTB 315 0,27 %
10 ZE DA GRAMA 14366 PTB 303 0,26 %
11 PROFESSORA HENI 14183 PTB 277 0,23 %
12 JEFERSON 14888 PTB 265 0,22 %
13 GUSTAVO CABELEIREIRO 14145 PTB 251 0,21 %
14 IVAN PIRES 14553 PTB 239 0,20 %
15 IRENA 14122 PTB 210 0,18 %
16 ZENIRO 14222 PTB 201 0,17 %
17 INSTRUTOR ERCI BRASIL 14004 PTB 181 0,15 %
18 RODRIGO 14129 PTB 154 0,13 %
19 JUREMINHA 14141 PTB 154 0,13 %
20 ROGERIO CARDOSO 14123 PTB 152 0,13 %
21 TIO NILO 14676 PTB 143 0,12 %
22 MAGNO ADEMIR 14765 PTB 139 0,12 %
23 SERGIO ABREU 14111 PTB 111 0,09 %
24 LIGIA BRASIL 14325 PTB 97 0,08 %
25 ELAINE RODRIGUES DA CULTURA 14444 PTB 76 0,06 %
26 RENATO CABRAL 31123 PHS 42 0,04 %
27 MAURO NUNES 31111 PHS 38 0,03 %
28 LAURA MANGIA 14242 PTB 31 0,03 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 13.273 11,25 %
Total de votos de legenda 1.762 1,49 %
Total 15.035 12,75 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: COLIGAÇÃO PPS/PSC (PSC / PPS) » 1 vaga **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 GILMAR 23567 PPS 2.289 1,94 %
2 MOACIR DE SOUZA 23789 PPS 1.501 1,27 %
3 LUVIZETTO 23111 PPS 796 0,67 %
4 PROFESSOR VALDIR 23777 PPS 559 0,47 %
5 ADELAIDE 23223 PPS 434 0,37 %
6 VILSON VILA 23535 PPS 334 0,28 %
7 JOSE ROMEIRO 20005 PSC 292 0,25 %
8 JONAS (TIO GUARDINHA) 23023 PPS 264 0,22 %
9 MARIOZAN O CARTEIRO 23500 PPS 245 0,21 %
10 ADELMO MORAES 23456 PPS 217 0,18 %
11 AUREO 23351 PPS 214 0,18 %
12 NILTON MASCOTE 23243 PPS 193 0,16 %
13 PAULO FRAGA 20013 PSC 170 0,14 %
14 ERNESTO LOPES 20999 PSC 115 0,10 %
15 PAULO PEREIRA 23333 PPS 109 0,09 %
16 LOIVA MARIA 20456 PSC 92 0,08 %
17 LUIZ ALBERTO 23666 PPS 89 0,08 %
18 PROFESSOR CELMAR 23680 PPS 87 0,07 %
19 EUGENIO DO FORO 20001 PSC 84 0,07 %
20 LEONORA 23234 PPS 77 0,07 %
21 SANDRO SILVA 20123 PSC 72 0,06 %
22 NEUZA BELMONTE 20131 PSC 61 0,05 %
23 PRETA 23188 PPS 55 0,05 %
24 MARY 23000 PPS 54 0,05 %
25 PROFESSORA REGINA 23012 PPS 45 0,04 %
26 MARCIA ORTIZ 20225 PSC 37 0,03 %
27 GUGA 23123 PPS 2 0,00 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 8.487 7,20 %
Total de votos de legenda 243 0,21 %
Total 8.730 7,40 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




PSDB

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 LECO 45000 PSDB 1.494 1,27 %
2 PROFESSOR PG 45678 PSDB 1.021 0,87 %
3 PLÍNIO TIQUINO 45999 PSDB 1.018 0,86 %
4 MARINHEIRO 45661 PSDB 795 0,67 %
5 LUIZ MACHADO 45166 PSDB 748 0,63 %
6 MARCO AURELIO 45123 PSDB 607 0,51 %
7 AMIGÃO 45040 PSDB 600 0,51 %
8 JORGE CHIDEN 45111 PSDB 529 0,45 %
9 JOÃO BORRACHEIRO 45600 PSDB 511 0,43 %
10 CIRO BARBOZA 45666 PSDB 304 0,26 %
11 ARGEU 45220 PSDB 271 0,23 %
12 MOREIRA 45045 PSDB 194 0,16 %
13 GISELLA BALDI 45122 PSDB 186 0,16 %
14 CIDA 45005 PSDB 183 0,16 %
15 MANO CABELEIREIRO 45500 PSDB 178 0,15 %
16 GUTO COELHO 45900 PSDB 117 0,10 %
17 VALÉRIA BARRETO 45555 PSDB 108 0,09 %
18 TIA IARA 45700 PSDB 84 0,07 %
19 NEIVA DA CEEE 45520 PSDB 30 0,03 %
20 SANDRA TEIXEIRA 45333 PSDB 29 0,02 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 9.007 7,64 %
Total de votos de legenda 236 0,20 %
Total 9.243 7,84 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: PL E PSL (PSL / PL) » 0 vaga **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 TADEU NUNES 22640 PL 2.144 1,82 %
2 MANINHO MARCIEL FAURI 22123 PL 812 0,69 %
3 ELISEU XAVIER 22456 PL 712 0,60 %
4 VANDO 22100 PL 618 0,52 %
5 PAULO DO SOPÃO 22190 PL 479 0,41 %
6 MARCOS DA CUNHA 22900 PL 350 0,30 %
7 ANTÔNIO ALVES 22355 PL 324 0,27 %
8 FÁBIO DOS SANTOS BRITTO PULUCA 22200 PL 309 0,26 %
9 JUAREZ MENEZES ( CAFURINGA 22111 PL 272 0,23 %
10 UBERTI SANTA MARIA 22770 PL 238 0,20 %
11 SÉRGIO CARVALHO 17222 PSL 158 0,13 %
12 ISABEL ROCHA 22222 PL 115 0,10 %
13 PAULO LOPES 22421 PL 106 0,09 %
14 NININHA E DORVALINA ROCHA 22230 PL 91 0,08 %
15 ZICA 22666 PL 89 0,08 %
16 GILMAR DA CRUZ 22414 PL 80 0,07 %
17 VERBENA ( BAIANA) 22500 PL 79 0,07 %
18 RENATO 22007 PL 68 0,06 %
19 VALDECI MACHADO 22622 PL 68 0,06 %
20 GELSON UBIRAJARA 22777 PL 61 0,05 %
21 ELOCI TERRES ( ELO) 22318 PL 52 0,04 %
22 MARIA INES E INES 22277 PL 39 0,03 %
23 IONE DA ROSA 22336 PL 38 0,03 %
24 LEOPOLDO LUIZ E LEOPOLDO 22015 PL 30 0,03 %
25 CLÉLIA DUARTE ( LUCY) 22022 PL 22 0,02 %
26 BIRA 17248 PSL 15 0,01 %
27 CARLINHOS BLACK RIOS 22221 PL 11 0,01 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 7.380 6,26 %
Total de votos de legenda 257 0,22 %
Total 7.637 6,48 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: PT DO B - PTN - PTC (PTN / PTC / PT do B) » 0 vaga **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 LUIZ BARBAROTI 70681 PT do B 1.101 0,93 %
2 SERGIO ANGELO 70789 PT do B 926 0,79 %
3 LUCIANO RAMOS 70700 PT do B 831 0,70 %
4 BORORÓ 70070 PT do B 736 0,62 %
5 BOMBEIRO VILMAR 70193 PT do B 658 0,56 %
6 ARAMI MARQUES 70077 PT do B 636 0,54 %
7 PALOMA 70777 PT do B 503 0,43 %
8 PROFESSORA SONIA 70678 PT do B 385 0,33 %
9 LIGEIRINHO 70345 PT do B 276 0,23 %
10 EDEMAR SCHIO POLENTA 36234 PTC 272 0,23 %
11 CHAMACO 70570 PT do B 251 0,21 %
12 GILDO COSTA 70060 PT do B 215 0,18 %
13 LOPES 70630 PT do B 211 0,18 %
14 OILSON GORDO DAS BALAS 70050 PT do B 116 0,10 %
15 ASSISTENTE SOCIAL IRENE 70532 PT do B 101 0,09 %
16 ALEX PEIXOTO 70999 PT do B 92 0,08 %
17 ALVINO DE SOUZA 70127 PT do B 88 0,07 %
18 ROBO 70555 PT do B 85 0,07 %
19 RUDIMAR BANDEIRA 70007 PT do B 73 0,06 %
20 PROFESSORA DANY 70206 PT do B 59 0,05 %
21 GARCIA 19234 PTN 32 0,03 %
22 IARA ROSA 70365 PT do B 26 0,02 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 7.673 6,51 %
Total de votos de legenda 166 0,14 %
Total 7.839 6,65 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




PSB

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 NESTOR - NESTOR MALTHA 40610 PSB 1.357 1,15 %
2 ILDO 40123 PSB 1.032 0,88 %
3 PROFESSOR MARÇAL - MARÇAL 40444 PSB 752 0,64 %
4 ARNOLDO SILVA 40333 PSB 660 0,56 %
5 ALEXANDRE DE PARIS - PARIS 40000 PSB 480 0,41 %
6 DR CLAUDIO ROCHA - PIRITI 40777 PSB 353 0,30 %
7 DORIVAL VERDUREIRO 40888 PSB 341 0,29 %
8 JOSÉ SOARES - ZÉ DA BICA 40609 PSB 322 0,27 %
9 PARDAL - CARDOZINHO - DERCI 40388 PSB 262 0,22 %
10 ELOÁ CASTRO 40789 PSB 202 0,17 %
11 SILVIO VIAMONTE 40004 PSB 148 0,13 %
12 LUIZÃO - LUISÃO 40100 PSB 143 0,12 %
13 ALMIR SILVA 40144 PSB 100 0,08 %
14 COELHÃO 40616 PSB 67 0,06 %
15 HULK 40489 PSB 64 0,05 %
16 FLOR - BELA - FLORISBELA 40018 PSB 60 0,05 %
17 IRMÃ JUSSARA - AJÚ 40607 PSB 52 0,04 %
18 FABIANA FORTUNATO 40640 PSB 10 0,01 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 6.405 5,43 %
Total de votos de legenda 117 0,10 %
Total 6.522 5,53 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




PFL

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 REGINALDO 25025 PFL 182 0,15 %
2 TOME FOTOGRAFO 25223 PFL 156 0,13 %
3 SELMO PARENTI 25888 PFL 122 0,10 %
4 TONHO 25261 PFL 105 0,09 %
5 PAULINHO VIDRACEIRO 25200 PFL 101 0,09 %
6 ADÃOZINHO LOPES 25209 PFL 86 0,07 %
7 CHIQUINHO MESQUITA 25222 PFL 79 0,07 %
8 ROSANGELA (TIA DO PICOLE) 25244 PFL 67 0,06 %
9 SIDNEI LIMA 25266 PFL 66 0,06 %
10 PAULO GIOVANNI 25123 PFL 23 0,02 %
11 JACIANNE COIMBRA 25444 PFL 17 0,01 %
12 NECA 25402 PFL 9 0,01 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 1.013 0,86 %
Total de votos de legenda 94 0,08 %
Total 1.107 0,94 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




PAN

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 JOSÉ GERALDO (GERALDÃO) 26260 PAN 374 0,32 %
2 JULIO CANABARRO 26270 PAN 186 0,16 %
3 ZÉ ENFERMEIRO 26213 PAN 177 0,15 %
4 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA 26446 PAN 129 0,11 %
5 LEÃO DO LIMA 26500 PAN 123 0,10 %
6 LUIZ NEGRINHO 26200 PAN 101 0,09 %
7 TIM MAIA 26101 PAN 78 0,07 %
8 IZA IZULINA 26262 PAN 71 0,06 %
9 MARINO MACHADO 26007 PAN 66 0,06 %
10 IVORI DA CEEE DE VIAMÃO 26038 PAN 53 0,04 %
11 TIO FLAVIO 26026 PAN 51 0,04 %
12 GILDO 26444 PAN 51 0,04 %
13 JORGE ELI BALEIA 26564 PAN 47 0,04 %
14 JOÃO GAITEIRO 26338 PAN 37 0,03 %
15 ALAUR MÚSICO 26567 PAN 3 0,00 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 1.547 1,31 %
Total de votos de legenda 61 0,05 %
Total 1.608 1,36 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .






Votos de Legenda

# Partido Votos % (válidos)
1 PT 13 3.224 2,73 %
2 PMDB 15 2.172 1,84 %
3 PTB 14 1.735 1,47 %
4 PP 11 1.576 1,34 %
5 PDT 12 460 0,39 %
6 PSDB 45 236 0,20 %
7 PL 22 207 0,18 %
8 PPS 23 191 0,16 %
9 PT do B 70 128 0,11 %
10 PSB 40 117 0,10 %
11 PFL 25 94 0,08 %
12 PAN 26 61 0,05 %
13 PSC 20 52 0,04 %
14 PSL 17 50 0,04 %
15 PV 43 40 0,03 %
16 PC do B 65 30 0,03 %
17 PHS 31 27 0,02 %
18 PTN 19 20 0,02 %
19 PTC 36 18 0,02 %

Total 10.438 8,85 %



Quadro Resumo - Prefeito

Eleitores/Apuração
Apurado (votos+abstenções) 142.915 100,00 %
Não apurado 0 0,00 %
Total (Eleitorado do Município) 142.915 100,00%


Eleitores/Comparecimento
Comparecimento 127.417 89,16 %
Abstenção 15.498 10,84 %
Total (Eleitorado Apurado) 142.915 100,00%


Urnas
Totalizadas 400 100,00 %
Não totalizadas 0 0,00 %
Total 400 100,00%


Votos
Votos válidos (votos nominais ) 113.242 88,88 %
Votos em Branco 7.854 6,16 %
Votos Nulos 6.321 4,96 %
Votos Pendentes*** 0 0,00 %
Total (comparecimento) 127.417 100,00%




Quadro Resumo - Vereador

Eleitores/Apuração
Apurado (votos+abstenções) 142.915 100,00 %
Não apurado 0 0,00 %
Total (Eleitorado do Município) 142.915 100,00%


Eleitores/Comparecimento
Comparecimento 127.417 89,16 %
Abstenção 15.498 10,84 %
Total (Eleitorado Apurado) 142.915 100,00%


Urnas
Totalizadas 400 100,00 %
Não totalizadas 0 0,00 %
Total 400 100,00%


Votos válidos
Nominais 107.498 91,15 %
de Legenda 10.438 8,85 %
Total 117.936 100,00%


Votos
Votos válidos (votos nominais + legenda ) 117.936 92,56 %
Votos em Branco 6.560 5,15 %
Votos Nulos 2.921 2,29 %
Votos Pendentes*** 0 0,00 %
Total (comparecimento) 127.417 100,00%




* Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .

*** Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.