TARSO FERNANDO HERZ GENRO    Governador    PT    BENTO GONÇALVES


Zona 8

1 (41)2 (44)4 (59)5 (85)6 (35)7 (39)8 (57)9 (25)10 (46)13 (43)
14 (45)15 (42)16 (57)17 (102)18 (57)19 (25)20 (37)21 (37)22 (41)23 (60)
24 (60)25 (34)26 (51)27 (60)28 (37)29 (30)30 (50)31 (71)33 (62)34 (55)
35 (43)36 (68)38 (61)39 (79)40 (39)42 (21)43 (37)44 (41)47 (44)48 (50)
49 (45)50 (33)52 (19)53 (51)54 (42)59 (16)60 (26)61 (8)62 (30)63 (27)
64 (14)67 (32)68 (8)70 (48)72 (30)73 (36)74 (67)75 (36)76 (39)77 (27)
78 (99)79 (54)80 (40)81 (39)82 (45)84 (34)85 (37)86 (53)87 (54)88 (32)
89 (36)90 (26)91 (29)92 (23)93 (47)94 (44)95 (43)96 (37)97 (39)98 (33)
99 (68)100 (33)101 (62)102 (37)104 (41)105 (51)106 (57)107 (106)108 (47)109 (55)
110 (23)111 (37)112 (52)113 (49)114 (25)115 (56)116 (45)117 (45)118 (58)119 (44)
120 (60)121 (37)123 (35)124 (25)125 (76)126 (56)127 (36)128 (36)129 (47)130 (53)
131 (37)132 (49)134 (39)135 (104)136 (48)137 (36)138 (54)139 (50)140 (56)141 (65)
142 (56)143 (45)144 (26)145 (37)146 (70)147 (56)148 (34)149 (45)150 (47)151 (39)
152 (31)153 (53)154 (43)155 (36)156 (37)158 (38)159 (55)160 (49)162 (55)163 (36)
164 (33)165 (50)166 (25)167 (74)168 (68)169 (42)170 (102)171 (36)175 (42)176 (113)
178 (42)179 (42)181 (33)182 (61)183 (43)184 (51)185 (65)186 (45)187 (67)188 (54)
189 (87)190 (57)191 (88)192 (79)193 (79)194 (64)195 (67)196 (28)197 (69)198 (41)
199 (82)200 (40)201 (64)202 (94)203 (38)204 (45)205 (61)206 (63)207 (84)208 (53)
209 (100)210 (62)211 (63)212 (37)213 (98)214 (97)215 (67)216 (80)217 (76)218 (26)
219 (84)220 (63)221 (98)222 (52)223 (102)224 (49)225 (101)226 (67)227 (80)228 (49)
229 (62)230 (78)231 (68)232 (57)233 (68)234 (53)235 (46)236 (71)237 (53)238 (30)
239 (94)240 (50)241 (52)242 (54)243 (96)244 (26)245 (45)246 (85)247 (53)248 (72)
249 (84)250 (46)251 (11)252 (19)253 (83)254 (41)255 (69)256 (27)257 (39)258 (94)
259 (64)260 (43)261 (64)262 (84)263 (66)264 (16)266 (24)267 (7)268 (26)269 (31)
270 (16)