OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA    Senador    PT    BENTO GONÇALVES


Zona 8

1 (47)2 (45)4 (58)5 (76)6 (50)7 (50)8 (54)9 (34)10 (48)13 (39)
14 (45)15 (53)16 (54)17 (89)18 (62)19 (36)20 (45)21 (51)22 (49)23 (52)
24 (56)25 (50)26 (44)27 (77)28 (49)29 (32)30 (65)31 (64)33 (67)34 (66)
35 (44)36 (71)38 (56)39 (75)40 (33)42 (45)43 (26)44 (44)47 (45)48 (55)
49 (64)50 (37)52 (13)53 (53)54 (49)59 (23)60 (34)61 (9)62 (28)63 (38)
64 (23)67 (38)68 (14)70 (46)72 (43)73 (34)74 (76)75 (46)76 (43)77 (40)
78 (73)79 (49)80 (46)81 (50)82 (47)84 (44)85 (55)86 (55)87 (60)88 (38)
89 (53)90 (36)91 (30)92 (37)93 (56)94 (43)95 (47)96 (49)97 (37)98 (47)
99 (67)100 (48)101 (67)102 (35)104 (57)105 (56)106 (59)107 (81)108 (52)109 (57)
110 (35)111 (56)112 (50)113 (59)114 (38)115 (64)116 (47)117 (52)118 (62)119 (45)
120 (56)121 (45)123 (52)124 (40)125 (73)126 (61)127 (46)128 (41)129 (56)130 (58)
131 (34)132 (49)134 (46)135 (83)136 (50)137 (40)138 (49)139 (55)140 (66)141 (59)
142 (72)143 (35)144 (34)145 (49)146 (61)147 (59)148 (49)149 (52)150 (60)151 (50)
152 (28)153 (53)154 (58)155 (47)156 (41)158 (43)159 (51)160 (52)162 (59)163 (42)
164 (41)165 (55)166 (32)167 (63)168 (71)169 (54)170 (85)171 (56)175 (43)176 (95)
178 (49)179 (54)181 (44)182 (51)183 (51)184 (48)185 (87)186 (45)187 (65)188 (56)
189 (62)190 (58)191 (89)192 (71)193 (79)194 (65)195 (62)196 (47)197 (71)198 (46)
199 (73)200 (50)201 (65)202 (87)203 (47)204 (56)205 (59)206 (57)207 (68)208 (65)
209 (85)210 (70)211 (60)212 (41)213 (97)214 (82)215 (78)216 (81)217 (78)218 (33)
219 (71)220 (57)221 (87)222 (56)223 (85)224 (55)225 (106)226 (63)227 (74)228 (52)
229 (55)230 (74)231 (73)232 (66)233 (68)234 (58)235 (59)236 (81)237 (63)238 (31)
239 (98)240 (63)241 (69)242 (56)243 (84)244 (39)245 (55)246 (69)247 (56)248 (68)
249 (80)250 (55)251 (15)252 (27)253 (78)254 (45)255 (57)256 (29)257 (48)258 (86)
259 (70)260 (36)261 (72)262 (63)263 (60)264 (17)266 (35)267 (5)268 (33)269 (45)
270 (27)