BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2002 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

PAULO TOLEDO DA LUZ    Deputado Federal    PL    ESTEIO


Zona 97

2 (1)4 (1)5 (8)7 (1)11 (1)13 (1)14 (1)15 (2)16 (2)18 (4)
20 (1)22 (1)24 (1)27 (2)28 (1)29 (2)30 (2)34 (2)37 (1)38 (1)
41 (7)42 (1)45 (3)46 (1)47 (1)48 (1)49 (1)50 (1)54 (1)56 (1)
57 (2)58 (1)59 (1)62 (3)63 (1)64 (1)65 (1)67 (1)69 (8)70 (1)
71 (1)74 (2)77 (1)78 (2)81 (1)82 (1)86 (1)87 (1)90 (2)92 (2)
93 (1)96 (2)97 (1)98 (1)100 (1)102 (1)104 (1)105 (6)108 (1)110 (2)
113 (1)114 (3)118 (2)119 (1)121 (2)123 (2)125 (1)126 (1)127 (1)129 (2)
130 (1)132 (1)134 (2)135 (3)136 (3)137 (1)138 (1)139 (1)155 (1)162 (1)
163 (4)165 (1)167 (2)169 (3)172 (3)173 (2)175 (2)178 (3)179 (2)180 (1)
181 (3)182 (1)183 (3)184 (3)272 (2)273 (1)274 (1)275 (2)276 (1)277 (4)
279 (1)282 (2)

(c)2002 - TRE-RS