BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2002 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

LUCIANO PIMENTEL DA SILVA    Deputado Federal    PSTU    PASSO FUNDO


Zona 33

1 (1)3 (1)6 (2)9 (2)10 (1)11 (1)13 (1)15 (1)20 (2)22 (3)
23 (1)24 (2)25 (1)27 (1)28 (1)33 (2)35 (1)36 (1)38 (1)41 (3)
43 (1)47 (2)49 (1)51 (1)52 (1)53 (2)55 (1)56 (1)57 (3)58 (1)
69 (1)70 (1)72 (1)74 (1)75 (1)76 (1)77 (2)78 (2)79 (2)81 (1)
82 (1)90 (2)93 (3)100 (3)101 (1)104 (1)106 (2)110 (1)112 (2)116 (3)
118 (1)120 (4)121 (1)134 (1)135 (2)138 (1)140 (1)141 (3)142 (2)144 (2)
148 (2)150 (1)151 (1)152 (1)156 (2)157 (2)162 (1)163 (2)164 (2)165 (1)
166 (1)167 (1)168 (1)170 (1)172 (5)176 (3)177 (2)180 (1)183 (1)187 (1)
188 (1)192 (1)193 (2)194 (1)195 (2)196 (2)200 (1)201 (1)202 (3)203 (1)
205 (1)206 (1)209 (1)210 (2)212 (2)213 (2)215 (1)216 (2)218 (1)220 (1)
226 (1)227 (1)232 (2)234 (1)238 (1)239 (1)240 (1)241 (2)248 (3)251 (1)
252 (2)254 (1)257 (1)258 (2)259 (3)260 (2)261 (2)264 (1)266 (1)267 (1)
269 (3)272 (3)276 (2)279 (2)280 (1)283 (1)289 (1)292 (1)293 (2)297 (1)
302 (1)304 (1)305 (1)306 (2)308 (2)309 (3)310 (1)312 (2)313 (3)315 (2)
316 (1)323 (1)324 (2)333 (1)334 (1)335 (2)336 (2)339 (1)359 (1)360 (2)
362 (1)364 (2)366 (1)367 (1)368 (2)369 (1)371 (2)372 (1)373 (1)374 (1)
375 (2)377 (1)381 (1)382 (1)384 (1)387 (1)389 (4)393 (1)397 (1)398 (1)
402 (2)408 (1)410 (1)

(c)2002 - TRE-RS