BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2002 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

JOSÉ CLEMENTE POZENATO    Deputado Federal    PSDB    SAO LEOPOLDO


Zona 51

1 (1)9 (4)13 (1)15 (1)17 (1)19 (2)20 (2)22 (1)23 (2)34 (3)
36 (2)37 (4)38 (2)44 (1)54 (1)57 (2)68 (1)74 (3)76 (1)82 (1)
88 (1)93 (1)94 (1)95 (1)98 (1)107 (2)108 (1)114 (1)118 (2)119 (1)
128 (1)131 (1)143 (2)152 (1)154 (1)155 (1)162 (1)163 (1)170 (1)171 (2)
172 (1)175 (1)179 (1)180 (1)181 (3)186 (1)187 (1)193 (1)200 (1)204 (1)
205 (1)209 (2)213 (1)215 (2)221 (1)222 (1)230 (1)234 (1)235 (1)236 (1)
237 (1)239 (1)244 (1)267 (1)269 (1)270 (1)291 (1)299 (1)307 (1)311 (2)
312 (1)314 (1)316 (1)325 (1)332 (1)338 (1)346 (2)353 (1)359 (2)363 (1)
366 (1)376 (1)377 (1)

(c)2002 - TRE-RS