OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA    Senador    PT    RIO GRANDE


Zona 37

1 (114)2 (64)3 (114)4 (83)5 (77)6 (51)7 (70)8 (69)11 (92)14 (93)
18 (85)20 (93)21 (93)22 (102)23 (62)24 (111)25 (109)27 (93)28 (53)29 (48)
30 (105)31 (69)32 (62)33 (82)35 (83)36 (66)40 (62)41 (68)42 (84)52 (52)
53 (69)55 (71)57 (64)61 (87)62 (50)63 (64)64 (75)66 (63)67 (63)68 (107)
69 (75)71 (88)73 (54)74 (60)76 (62)77 (94)83 (63)86 (75)88 (100)89 (91)
91 (74)93 (69)95 (91)96 (95)97 (58)98 (98)99 (99)100 (66)103 (68)104 (123)
109 (76)110 (51)112 (64)113 (81)114 (65)115 (67)116 (97)117 (85)119 (63)121 (53)
123 (108)124 (60)125 (93)126 (122)128 (65)130 (76)131 (101)132 (102)133 (78)134 (75)
135 (56)136 (93)137 (68)138 (80)139 (108)140 (75)144 (60)145 (61)146 (80)147 (114)
148 (96)151 (86)155 (72)156 (101)157 (72)158 (56)160 (111)164 (43)165 (109)166 (96)
167 (81)169 (108)170 (70)173 (104)174 (87)175 (48)178 (94)179 (77)182 (80)183 (60)
184 (88)185 (74)186 (69)187 (61)188 (79)189 (76)190 (58)192 (125)193 (58)196 (105)
197 (71)199 (87)201 (108)202 (66)205 (57)207 (69)211 (98)214 (73)215 (63)216 (103)
217 (104)218 (75)219 (66)220 (63)222 (85)223 (149)226 (91)227 (86)228 (95)229 (97)
231 (80)232 (110)233 (82)234 (47)237 (97)238 (88)241 (88)242 (98)243 (68)247 (86)
248 (64)250 (87)252 (67)254 (60)256 (73)257 (81)258 (107)260 (49)262 (94)263 (100)
264 (95)271 (85)272 (56)273 (90)274 (94)275 (93)278 (58)279 (88)281 (68)282 (83)
283 (101)284 (53)286 (103)290 (69)291 (99)292 (83)293 (132)294 (63)295 (120)296 (96)
297 (57)299 (69)300 (78)302 (115)303 (64)304 (84)306 (106)307 (98)308 (97)309 (131)
310 (118)311 (76)312 (101)313 (141)315 (131)316 (99)317 (92)318 (130)319 (96)325 (108)
326 (104)330 (112)332 (125)335 (113)345 (111)353 (101)354 (54)359 (132)360 (104)366 (115)
373 (102)374 (120)375 (120)381 (108)389 (112)391 (61)398 (117)400 (134)403 (108)407 (130)
408 (132)409 (117)410 (102)411 (59)412 (104)413 (126)414 (124)415 (105)416 (57)418 (57)
419 (81)

Zona 163

1 (131)2 (68)9 (115)10 (103)11 (93)12 (99)13 (89)14 (118)15 (96)16 (93)
17 (119)19 (116)26 (125)34 (66)37 (91)38 (116)39 (89)43 (66)45 (104)47 (58)
48 (70)49 (63)50 (65)51 (119)54 (104)56 (97)58 (113)59 (98)60 (90)65 (91)
70 (109)72 (103)75 (113)78 (85)79 (111)81 (104)82 (88)84 (112)85 (77)87 (128)
90 (99)92 (90)94 (116)101 (112)102 (90)105 (130)106 (114)107 (98)108 (91)111 (82)
118 (114)120 (96)122 (110)127 (93)129 (95)141 (102)142 (113)143 (119)149 (103)150 (69)
152 (82)154 (94)159 (113)161 (93)162 (93)163 (101)168 (82)171 (94)176 (98)177 (119)
180 (112)181 (88)194 (66)195 (92)198 (115)200 (74)203 (92)204 (54)206 (63)208 (91)
210 (123)212 (109)213 (88)221 (112)224 (125)225 (86)230 (124)239 (108)240 (74)245 (79)
246 (79)249 (96)251 (92)253 (106)255 (135)266 (113)267 (109)268 (99)269 (94)270 (70)
276 (105)280 (112)285 (140)287 (104)288 (111)289 (124)298 (94)300 (101)301 (114)302 (107)
303 (118)304 (114)305 (89)306 (100)307 (112)308 (100)309 (81)310 (115)311 (115)313 (98)
314 (97)315 (109)316 (124)317 (104)318 (105)319 (104)320 (99)321 (112)322 (103)323 (126)
324 (110)327 (118)328 (50)329 (90)331 (124)333 (110)334 (101)336 (105)337 (107)338 (112)
339 (101)340 (114)341 (113)342 (94)343 (112)344 (100)346 (111)347 (97)348 (113)349 (111)
350 (108)351 (88)352 (100)355 (115)356 (102)357 (63)358 (123)362 (120)363 (80)364 (125)
367 (135)368 (113)369 (122)371 (113)372 (124)376 (126)377 (118)378 (114)379 (98)380 (97)
383 (114)384 (109)385 (129)386 (103)387 (117)388 (124)392 (114)393 (110)394 (111)395 (127)
396 (89)397 (127)399 (117)401 (109)402 (122)404 (102)405 (109)406 (98)407 (119)408 (104)
409 (45)410 (66)411 (120)412 (86)413 (101)414 (100)415 (106)416 (52)417 (100)418 (134)
419 (105)420 (111)421 (108)422 (81)423 (63)424 (20)425 (109)426 (104)427 (75)