JULIANO VALIM SOARES   Vereador   PSD   CAXIAS DO SUL




Zona 169 (1909 votos)

1 (2)2 (1)5 (1)7 (1)10 (2)13 (2)14 (1)20 (1)32 (1)42 (1)
43 (1)45 (1)49 (2)51 (1)54 (1)59 (4)60 (1)64 (3)65 (3)66 (2)
68 (1)70 (3)71 (4)72 (1)74 (1)75 (2)76 (2)77 (2)78 (1)80 (1)
84 (2)87 (2)88 (1)89 (3)90 (2)91 (1)93 (2)94 (1)97 (1)103 (4)
104 (2)105 (1)106 (1)107 (2)108 (1)111 (2)112 (1)121 (2)123 (2)126 (5)
127 (3)129 (2)130 (4)131 (6)132 (6)133 (4)134 (8)135 (8)138 (6)140 (3)
142 (4)144 (2)145 (3)147 (4)149 (2)152 (2)155 (1)158 (3)159 (2)160 (6)
161 (6)163 (9)164 (7)165 (14)166 (13)167 (11)168 (16)169 (12)171 (3)172 (5)
173 (3)174 (3)175 (54)176 (64)178 (8)179 (10)181 (9)182 (1)183 (5)184 (3)
185 (3)186 (4)187 (5)188 (17)189 (11)190 (15)191 (6)192 (7)194 (8)195 (7)
196 (10)197 (10)198 (3)199 (8)200 (7)202 (3)203 (1)204 (1)205 (4)206 (2)
207 (1)211 (1)213 (1)220 (2)225 (1)226 (64)227 (5)228 (57)229 (2)233 (49)
234 (5)236 (10)237 (60)238 (2)240 (1)242 (2)243 (2)245 (5)248 (15)250 (7)
254 (4)255 (8)256 (55)257 (3)258 (1)260 (2)263 (28)264 (37)266 (31)267 (2)
268 (1)269 (1)270 (10)271 (2)272 (5)275 (5)277 (8)278 (28)279 (2)281 (22)
285 (1)288 (2)289 (1)290 (2)291 (2)292 (17)293 (1)294 (1)295 (7)299 (39)
305 (4)306 (2)309 (2)310 (24)313 (7)314 (2)316 (7)317 (26)318 (3)319 (3)
320 (11)321 (44)322 (3)324 (5)325 (4)327 (22)328 (2)329 (16)331 (1)332 (29)
334 (23)335 (1)336 (2)337 (2)339 (1)340 (44)341 (45)342 (5)344 (13)346 (1)
347 (16)348 (7)351 (4)352 (1)354 (54)356 (22)357 (3)358 (1)359 (53)360 (23)
361 (5)362 (1)363 (3)366 (15)367 (1)368 (30)369 (43)370 (1)371 (1)372 (3)
373 (23)374 (19)375 (2)376 (1)378 (5)380 (1)382 (2)383 (13)384 (20)385 (3)
388 (4)