BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2002 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

MARIO MENA ABUNADER KALIL    Deputado Federal    PDT    SAO LEOPOLDO


Zona 51

2 (1)3 (1)6 (1)8 (1)9 (1)12 (1)13 (1)17 (1)19 (1)20 (1)
22 (1)25 (1)26 (1)27 (1)28 (1)30 (3)31 (1)32 (2)33 (1)35 (1)
36 (3)37 (1)39 (1)42 (2)43 (3)44 (1)45 (1)50 (1)51 (1)53 (1)
55 (1)56 (1)60 (1)61 (1)62 (1)63 (1)65 (1)68 (1)69 (1)72 (1)
73 (1)75 (1)77 (5)79 (1)80 (1)81 (2)83 (1)84 (1)85 (1)86 (1)
87 (1)89 (1)90 (1)92 (2)93 (1)99 (1)102 (2)104 (1)105 (1)109 (2)
110 (1)112 (2)114 (2)115 (1)116 (1)117 (1)118 (1)119 (1)121 (2)127 (1)
128 (1)131 (2)132 (1)133 (1)136 (2)137 (3)138 (1)139 (2)140 (1)141 (1)
144 (1)146 (1)147 (1)151 (2)154 (2)155 (1)156 (3)158 (1)160 (1)161 (1)
162 (2)163 (1)165 (2)167 (2)171 (2)174 (1)176 (2)177 (3)180 (2)181 (2)
182 (1)183 (1)184 (1)186 (1)187 (1)188 (1)193 (1)196 (1)197 (3)198 (1)
201 (3)202 (1)204 (1)207 (1)210 (1)213 (1)214 (2)218 (1)219 (1)223 (1)
224 (1)228 (1)232 (1)234 (1)235 (1)238 (3)244 (1)246 (1)257 (1)258 (2)
259 (3)262 (3)269 (3)271 (2)273 (1)274 (2)275 (2)276 (1)277 (1)278 (1)
280 (2)284 (1)288 (1)289 (2)290 (1)291 (2)292 (1)293 (3)294 (2)297 (1)
300 (2)301 (3)303 (2)305 (2)307 (1)308 (1)310 (1)314 (2)315 (2)318 (1)
321 (1)322 (2)325 (1)326 (6)331 (1)333 (1)334 (1)335 (2)348 (1)349 (2)
350 (2)354 (1)356 (1)357 (1)360 (2)363 (2)364 (1)367 (1)368 (2)371 (1)
372 (3)373 (1)374 (1)375 (1)

(c)2002 - TRE-RS