BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2002 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

IVAR PAVAN    Deputado Estadual    PT    SAO LEOPOLDO


Zona 51

3 (3)5 (1)7 (3)8 (2)11 (2)12 (4)13 (1)15 (1)20 (2)22 (2)
23 (2)25 (4)26 (1)28 (1)29 (2)30 (2)31 (1)32 (1)33 (4)35 (1)
36 (2)38 (3)40 (1)43 (2)45 (4)46 (1)47 (1)48 (2)50 (2)51 (8)
54 (2)60 (2)61 (1)63 (1)66 (1)67 (1)72 (7)73 (1)76 (2)79 (1)
80 (2)83 (1)84 (3)85 (1)88 (3)89 (1)92 (1)93 (3)94 (3)96 (2)
98 (1)99 (5)100 (5)102 (1)103 (4)106 (1)109 (1)111 (1)112 (1)114 (2)
115 (2)116 (2)118 (1)119 (1)120 (3)121 (8)123 (2)124 (2)126 (1)127 (3)
128 (1)129 (2)130 (3)131 (1)132 (1)134 (5)135 (7)136 (1)137 (2)138 (2)
139 (4)141 (1)143 (2)148 (1)151 (1)152 (1)153 (1)154 (1)156 (1)157 (5)
158 (4)160 (1)163 (1)166 (1)167 (2)168 (2)169 (4)172 (2)173 (8)174 (2)
181 (2)184 (1)185 (2)189 (1)191 (3)192 (1)193 (1)196 (1)201 (1)202 (2)
203 (1)204 (2)207 (5)210 (1)213 (4)214 (1)215 (1)216 (2)220 (1)222 (1)
223 (1)228 (1)230 (1)231 (4)233 (2)235 (1)237 (1)239 (2)240 (4)241 (2)
244 (1)245 (1)246 (3)248 (2)249 (2)252 (1)253 (1)254 (2)255 (4)256 (1)
257 (1)258 (2)259 (1)264 (1)268 (1)269 (2)270 (2)271 (1)272 (1)274 (1)
276 (1)278 (1)279 (2)280 (2)285 (3)289 (1)290 (2)291 (1)292 (2)293 (2)
295 (2)299 (1)303 (4)304 (2)305 (2)308 (3)310 (1)315 (2)318 (1)319 (3)
320 (3)321 (1)323 (1)324 (2)325 (1)326 (1)327 (1)330 (1)331 (1)332 (1)
333 (1)334 (2)336 (1)337 (3)339 (2)341 (1)342 (2)345 (3)347 (1)348 (1)
349 (1)352 (4)353 (1)354 (3)356 (1)357 (1)359 (1)361 (2)364 (1)366 (2)
367 (2)370 (2)373 (1)374 (3)375 (1)376 (1)

(c)2002 - TRE-RS