BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2002 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

HAROLDO JOAQUIM DE SOUZA    Deputado Estadual    PHS    GRAVATAI


Zona 71

2 (1)6 (1)7 (2)16 (1)20 (2)22 (1)31 (1)33 (1)43 (1)45 (1)
46 (1)51 (4)58 (2)65 (1)76 (1)88 (1)102 (1)105 (1)113 (2)114 (1)
117 (1)130 (1)133 (1)139 (1)141 (1)142 (1)160 (1)168 (1)182 (1)183 (1)
189 (1)190 (1)191 (1)192 (1)210 (1)221 (1)236 (4)245 (1)251 (2)252 (1)
256 (2)259 (2)268 (2)275 (3)285 (1)290 (3)298 (1)299 (1)310 (1)313 (1)
321 (4)328 (1)340 (3)342 (1)350 (2)353 (2)354 (1)365 (3)370 (1)371 (1)
372 (1)374 (2)375 (1)381 (1)386 (2)

Zona 173

2 (1)4 (2)5 (2)6 (1)7 (1)9 (3)10 (2)11 (1)12 (2)14 (1)
17 (2)18 (2)19 (1)20 (1)22 (3)23 (2)24 (1)26 (1)27 (1)28 (1)
30 (1)31 (1)33 (1)36 (1)39 (1)44 (2)53 (2)55 (1)58 (1)62 (1)
65 (3)68 (3)70 (1)71 (1)73 (1)74 (1)75 (1)76 (1)77 (2)78 (2)
79 (3)80 (3)81 (1)82 (2)84 (1)85 (3)86 (1)91 (1)92 (1)95 (2)
102 (1)103 (3)104 (2)105 (2)106 (2)108 (1)109 (1)110 (2)112 (3)114 (2)
115 (2)116 (1)117 (1)118 (1)119 (1)120 (1)121 (1)122 (1)123 (1)125 (1)
127 (1)128 (1)132 (2)133 (1)134 (2)135 (3)136 (1)137 (1)138 (5)139 (4)
140 (3)141 (1)143 (1)144 (3)145 (1)146 (1)147 (1)149 (1)155 (2)156 (1)
157 (2)161 (1)163 (2)164 (1)165 (1)166 (1)168 (3)169 (1)170 (1)171 (2)
172 (3)173 (2)174 (2)175 (2)176 (2)177 (4)179 (1)181 (2)182 (1)183 (2)
184 (2)185 (2)188 (1)191 (2)192 (2)195 (1)198 (5)199 (1)201 (1)203 (1)
204 (2)205 (1)207 (1)208 (1)210 (2)212 (2)213 (1)214 (2)215 (1)216 (1)
217 (1)218 (1)219 (1)220 (1)221 (1)224 (1)

(c)2002 - TRE-RS