JOSÉ HUGO MARDINI    Senador    PPB    CACHOEIRA DO SUL


Zona 10

1 (7)2 (10)3 (11)4 (15)5 (17)6 (12)7 (19)8 (8)9 (13)11 (11)
12 (6)13 (12)14 (14)15 (10)16 (8)17 (11)18 (12)19 (20)21 (19)22 (13)
23 (14)24 (14)25 (12)26 (8)27 (16)28 (12)29 (19)30 (16)31 (11)32 (9)
33 (12)34 (12)35 (17)36 (8)37 (24)38 (9)39 (5)40 (8)42 (1)43 (8)
44 (9)47 (10)48 (13)49 (13)50 (8)51 (8)52 (8)54 (22)55 (7)56 (10)
57 (22)58 (13)59 (6)61 (5)62 (7)63 (7)65 (4)68 (13)70 (7)73 (17)
75 (12)76 (8)77 (14)78 (6)80 (1)81 (12)82 (18)83 (2)84 (6)85 (9)
89 (16)90 (19)91 (16)92 (14)93 (17)94 (11)95 (17)96 (17)98 (14)99 (15)
100 (18)101 (16)102 (9)103 (22)104 (8)105 (13)106 (19)109 (13)110 (13)112 (12)
113 (18)114 (19)115 (14)116 (8)117 (6)118 (15)119 (11)120 (11)121 (19)122 (6)
123 (10)125 (10)126 (7)127 (14)128 (10)129 (8)130 (8)131 (6)132 (9)133 (16)
134 (11)135 (12)136 (16)137 (9)138 (14)139 (14)140 (14)141 (8)142 (7)143 (11)
144 (15)146 (8)147 (11)148 (11)149 (22)150 (10)151 (17)152 (11)153 (12)154 (14)
155 (15)156 (9)157 (18)159 (14)160 (16)161 (14)162 (9)163 (20)164 (7)165 (15)
166 (15)167 (20)170 (15)171 (6)172 (11)173 (13)174 (11)175 (15)176 (11)177 (12)
178 (10)180 (8)182 (12)184 (14)185 (12)186 (7)187 (12)188 (11)189 (11)190 (7)
191 (9)192 (16)194 (16)195 (11)196 (10)197 (22)198 (21)199 (10)200 (10)201 (16)
203 (9)204 (17)205 (18)206 (16)207 (13)208 (14)209 (14)210 (8)212 (15)214 (12)
215 (10)216 (16)217 (6)218 (13)220 (11)221 (16)222 (13)223 (7)224 (11)225 (7)
226 (10)228 (5)238 (12)240 (7)241 (6)245 (11)246 (22)258 (21)262 (4)275 (12)
279 (7)280 (5)281 (3)282 (12)283 (21)285 (9)286 (2)287 (13)293 (1)295 (5)
299 (3)