BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2002 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

TELMO JOSÉ KIRST    Deputado Estadual    PPB    CACHOEIRA DO SUL


Zona 10

1 (2)2 (3)3 (4)4 (2)5 (4)6 (1)7 (3)8 (4)9 (4)12 (5)
13 (1)14 (3)15 (6)16 (3)17 (1)18 (1)19 (10)21 (7)22 (1)23 (4)
24 (3)25 (4)26 (2)27 (4)28 (3)29 (3)30 (4)31 (2)32 (3)33 (1)
34 (3)35 (4)36 (1)37 (2)38 (5)40 (2)43 (3)44 (1)47 (2)49 (4)
50 (5)52 (3)54 (2)57 (1)58 (1)59 (1)61 (1)63 (5)68 (2)77 (1)
82 (5)90 (1)91 (1)92 (4)93 (6)94 (5)95 (1)96 (8)98 (1)99 (3)
100 (2)101 (1)102 (4)103 (9)104 (1)105 (4)106 (2)109 (4)110 (1)112 (7)
113 (2)114 (7)115 (2)116 (3)117 (1)118 (3)119 (2)120 (5)122 (2)123 (4)
125 (3)127 (6)128 (1)129 (2)130 (2)131 (2)132 (1)133 (3)134 (4)135 (3)
136 (3)139 (4)140 (3)141 (1)143 (2)144 (4)146 (1)147 (5)148 (6)149 (2)
150 (5)151 (3)152 (4)153 (2)154 (3)155 (1)156 (5)157 (6)159 (4)160 (1)
161 (7)162 (2)163 (2)164 (4)166 (3)167 (5)170 (1)171 (3)172 (6)173 (3)
174 (2)175 (3)177 (1)178 (2)180 (4)182 (2)184 (9)185 (3)186 (3)187 (2)
188 (5)189 (4)191 (2)192 (3)194 (6)195 (1)196 (6)197 (3)198 (5)199 (1)
200 (2)201 (5)204 (1)206 (3)207 (4)208 (3)209 (4)210 (3)212 (1)214 (1)
215 (3)216 (2)218 (5)220 (8)221 (3)222 (5)223 (5)224 (5)226 (3)228 (2)
238 (11)241 (1)246 (2)275 (7)279 (3)280 (1)282 (1)283 (2)285 (4)287 (1)
295 (2)

(c)2002 - TRE-RS