BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2002 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

GILSON LEONARDO THOEN    Deputado Estadual    PHS    SAO LEOPOLDO


Zona 51

4 (1)6 (3)7 (1)8 (2)9 (1)10 (1)12 (1)13 (1)14 (2)24 (2)
27 (1)30 (3)32 (3)34 (1)35 (1)37 (1)40 (1)43 (1)45 (1)48 (1)
49 (2)51 (3)55 (4)56 (3)61 (1)62 (2)67 (2)68 (2)69 (1)75 (1)
77 (1)82 (1)88 (1)91 (2)92 (2)94 (2)96 (1)97 (2)98 (1)99 (1)
101 (3)102 (4)106 (1)107 (1)109 (1)110 (1)113 (1)114 (2)116 (1)119 (2)
125 (2)126 (3)127 (1)131 (1)132 (1)134 (1)136 (1)139 (1)140 (1)143 (2)
149 (2)151 (1)153 (1)155 (1)158 (1)159 (1)161 (1)162 (1)163 (1)166 (2)
167 (2)168 (1)169 (1)170 (1)171 (1)172 (1)175 (1)176 (1)179 (1)180 (1)
181 (1)182 (2)184 (2)187 (2)188 (4)190 (2)191 (1)194 (1)195 (1)197 (2)
198 (3)199 (1)200 (1)201 (1)203 (1)206 (3)210 (1)211 (1)213 (3)216 (1)
218 (1)219 (1)220 (1)221 (2)224 (4)225 (2)226 (2)228 (1)229 (1)230 (1)
231 (4)232 (1)233 (3)235 (1)236 (3)238 (1)239 (3)242 (1)243 (3)249 (3)
252 (1)253 (2)256 (1)258 (2)263 (2)264 (1)268 (2)269 (1)272 (1)273 (3)
276 (3)278 (5)279 (2)280 (2)288 (1)289 (1)290 (2)291 (4)292 (1)295 (1)
296 (2)297 (1)300 (3)301 (1)304 (4)308 (1)311 (1)313 (1)314 (1)316 (2)
317 (1)318 (2)319 (1)320 (1)321 (2)325 (1)326 (1)328 (5)329 (1)330 (2)
331 (2)332 (1)336 (1)337 (2)338 (1)339 (2)341 (2)345 (2)346 (1)347 (2)
348 (4)350 (4)351 (3)352 (1)355 (2)357 (1)358 (1)359 (1)360 (2)366 (1)
367 (2)368 (1)371 (3)372 (2)

(c)2002 - TRE-RS