EDUARDO DEBACCO LOUREIRO    Deputado Estadual    PDT    SANTO ÂNGELO


Zona 45

1 (93)2 (64)3 (116)4 (71)5 (99)6 (103)7 (57)9 (51)10 (74)13 (30)
14 (79)15 (72)16 (74)17 (100)18 (80)19 (90)21 (102)22 (63)23 (81)24 (102)
25 (50)26 (97)29 (51)33 (45)34 (65)35 (50)36 (34)37 (78)38 (136)39 (86)
41 (98)42 (106)45 (68)49 (45)51 (35)52 (134)53 (76)54 (49)55 (115)57 (30)
58 (59)60 (58)61 (79)62 (94)63 (85)73 (40)74 (71)76 (53)77 (27)78 (45)
79 (80)80 (48)83 (39)84 (118)89 (50)90 (71)91 (80)92 (92)96 (89)97 (61)
98 (26)100 (80)103 (65)106 (76)107 (65)108 (76)113 (27)115 (44)116 (97)118 (108)
120 (84)121 (57)122 (84)123 (98)124 (97)125 (81)126 (81)127 (91)128 (106)129 (95)
131 (94)132 (67)134 (105)136 (105)137 (86)138 (92)139 (96)140 (76)141 (98)142 (66)
143 (98)144 (101)145 (68)148 (85)149 (57)150 (94)151 (73)152 (56)153 (81)154 (80)
155 (42)157 (69)158 (88)159 (95)160 (81)161 (85)162 (58)164 (71)165 (71)166 (112)
167 (95)168 (111)170 (80)171 (103)172 (59)174 (35)175 (91)176 (106)177 (81)178 (72)
180 (50)182 (67)185 (100)186 (77)187 (75)188 (102)189 (62)190 (96)191 (79)192 (102)
193 (64)195 (42)196 (99)197 (71)198 (119)199 (63)201 (65)202 (98)204 (94)205 (42)
206 (74)207 (80)209 (76)210 (93)211 (92)214 (76)216 (89)217 (94)220 (109)222 (88)
223 (90)224 (81)225 (96)226 (92)227 (61)232 (82)234 (86)235 (59)237 (102)238 (88)
239 (110)240 (112)241 (66)242 (52)243 (92)245 (114)246 (99)248 (84)249 (105)250 (133)
251 (113)252 (83)253 (89)256 (82)257 (109)258 (92)262 (102)264 (90)267 (126)273 (119)
275 (84)277 (118)280 (115)282 (111)283 (125)284 (108)285 (83)286 (109)289 (93)290 (110)
292 (106)293 (104)294 (128)295 (97)296 (104)297 (106)298 (108)300 (113)309 (118)312 (54)
313 (1)